Ohemia
Appearance
Politics
| |||||
| Ohemia Trāspotanyon son Oheme̊ (oa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Loading map... | |||||
| Capital | Corrostance | ||||
| Official languages | Ohemian | ||||
| • Regional languages | Targaratian, Ingerish | ||||
| Demonym | Ohemian | ||||
| Government | Federal Constitutional Monarchy | ||||
| • Monarch | Normodes II and III | ||||
| • President | Cālingər Samsadicāron | ||||
| Population | |||||
| • Estimate (2022) | 29,245,400 | ||||
| GDP (PPP) | |||||
| • Total | $735.344 billion | ||||
| • Per capita | $41,748 | ||||
| HDI (2022) | high | ||||
| Timezone | WUT + 2 | ||||
| Currency | Cod (OHK) | ||||
Ohemia is a Federal Constitutional Monarchy
Constituent Subjects
Ohemia can be divided into several subjects.
Internal Unincorporated Subjects
| Flag | Emblem | Name | Capital | Code | Subject Type | Classical Region (Stārcon) | Area | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Republic Of Costantirut | Hanasidion | RC | Republic | Harlakayl (Hārlācīl) | ||||
| Republic Of Narsany-Targarat | Salingerin | RN | Republic | Narsany Region (Nārsane̊) | ||||
| Scintopol Federal City | Scintopol | SIT | Federal City | Narsany Region (Nārsane̊) |
Internal Incorporated Subjects
| Flag | Emblem | Name | Capital | Code | Subject Type | Classical Region (Stārcon) | Area | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armany | Crum | AR | Province | Harlakayl (Hārlācīl) | ||||
| Corrostance Federal City | Corrostance | CT | Federal City | Central Region (Sineter) | ||||
| Elvorin | Langarin | EL | State | Elvorin Region | ||||
| Lavaransy | Astrazanca | LV | Province | Greater Samandy (Samande̊) | ||||
| Lasarne | LA | State | Narsany Region (Nārsane̊) | |||||
| Milgan | MI | Province | Elvorin Region | |||||
| Postrof | Postrohod | PO | Province | Lycene Region (Li̊cīsər) | ||||
| Poznalucon | PZ | State | Central Region (Sineter) | |||||
| Roston Federal City | Roston | RT | Federal City | Lycene Region (Li̊cīsər) | ||||
| Roston-Garmansia | RG | Province | Lycene Region (Li̊cīsər) | |||||
| Samandy | SA | State | Greater Samandy (Samande̊) | |||||
| Santargin | Santarginpol | SN | Province | Lycene Region (Li̊cīsər) | ||||
| Sasistuant | Stoyobotsa | SS | Province | Harlakayl (Hārlācīl) | ||||
| Severastion | SE | Province | Harlakayl (Hārlācīl) | |||||
| Soprasser Federal City | Soprasser | ST | Federal City | Greater Samandy (Samande̊) | ||||
| Staporning-Vandagad | SV | State | Central Region (Sineter) | |||||
| Tassuany | TS | Province | Greater Samandy (Samande̊) | |||||
| Thasporia | TA | State | Lycene Region (Li̊cīsər) | |||||
| Tatany | TT | Province | Narsany Region (Nārsane̊) | |||||
| Zelengad | ZE | Province | Harlakayl (Hārlācīl) |
External Subjects
| Flag | Emblem | Name | Capital | Code | Subject Type | Classical Region (Stārcon) | Area | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


