User:Bixelkoven/Sandbox
Appearance
Sandbox page for User:Bixelkoven.
Highways in Qennes
AP-2 Highway (West to East)
(N0. section is clickable, redirecting to the respective intersection/exit.)
| No. | km | Name | Route | Destinations | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | File:Border icon.svg | 0 | Traṣara Frontierei - Ordur | AP-2 | Erez, Absarai, Malvertta, Este, Klavopoli, Niskavo (NS) | Beginning of the A2 highway. Ordur border crossing. |
| 1 | File:AB-Kreuz-grün.svg | 2 | Intersekție Kaună | AP-9, 14 | ||
| 1 | File:AB-AS-grün.svg | 2 | Kaună 1 | AP-9, 14 | Erez, Kaună, Porterez | |
| 1a | File:AB-AS-grün.svg | 2 | Kaună 1a | 14 | Kaună, Porterez | |
| 1b | File:AB-AS-grün.svg | 2 | Kaună 1b | AP-9 | Erez | |
| 2 | File:AB-Kreuz-grün.svg | 7 | Intersekție Șaterieu | AP-1 | ||
| 2 | File:AB-AS-grün.svg | 7 | Șaterieu 1 | AP-1 | Erez, Arta, Dadaș, Kallomenos (A), Bărrădin (A) | |
| 3 | File:AB-AS-grün.svg | 10 | Radimna | ? | Absarai, Astră, Nikeloteko | |
| 4 | File:AB-AS-grün.svg | 14 | Absarai | ? | Absarai | |
| 5 | File:AB-Kreuz-grün.svg | 22 | Intersekție Auța | AP-11 | ||
| 5 | File:AB-AS-grün.svg | 22 | Auța 1 | AP-11 | Țoțoș, Malvertta | |
| 6 | File:AB-Kreuz-grün.svg | 27 | Intersekție Aumaș | AP-6; AP-10 | ||
| 6 | File:AB-AS-grün.svg | 27 | Aumaș 1 | AP-6; AP-10 | Țoși, Malvertta, Omnikă, Kastelnău | |
| 6a | File:AB-AS-grün.svg | 27 | Aumaș 1a | AP-10 | Țoși, Malvertta | |
| 7 | File:AB-Kreuz-grün.svg | 30 | Intersekție Kedel | AP-5 | ||
| 7 | File:AB-AS-grün.svg | 30 | Kedel 1 | AP-5 | Kolkastem, Sentares | |
| 8 | File:AB-AS-grün.svg | 31 | Țopodos | ? | Țopodos, Țoși, Malvertta, Kolkastem | |
| 9 | File:AB-Kreuz-grün.svg | 35 | Intersekție Amnos | AP-4; ? | ||
| 9 | File:AB-AS-grün.svg | 35 | Amnos 1 | AP-4; ? | Este, Manată, Malvertta | |
| 9a | File:AB-AS-grün.svg | 35 | Amnos 1a | ? | Manată, Malvertta | |
| 10 | File:AB-AS-grün.svg | 40 | Kopoi | ? | Platîa, Este, Kolkastem | |
| 11 | File:AB-AS-grün.svg | 44 | Ļevedos | ? | Masetna, Ksifipol, Doboloș | |
| 12 | File:AB-AS-grün.svg | 47 | Sapă | ? | Aptieupol, Masetna, Țakalină | |
| 13 | File:AB-AS-grün.svg | 50 | Sîc̣u Agelos | ? | Sîc̣u Agelos, Klavopoli | Planned to be decommissioned. |
| 14 | File:AB-AS-grün.svg | 51 | Klavopoli | ? | Klavopoli, Țakalină, Sentares | |
| 15 | File:AB-AS-grün.svg | 52 | Latnos | ? | Klavopoli, Teo Keteș | Under consideration for decommission. |
| 16 | File:Border icon.svg | 54 | Traṣara Frontierei - Ektiria | ? (NS) | Niskavo (NS) | End point of the AP-2 highway. Ektiria border crossing. |
AP-1 Highway & AP-11 Expressway (South to North)
(N0. section is clickable, redirecting to the respective intersection/exit.)
| No. | km | Name | Route | Destinations | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | File:AB-Kreuz-grün.svg | 0 | Intersekție Șaterieu | AP-1 | Erez, Arta, Dadaș, Kallomenos (A), Bărrădin (A) | Beginning of the AP-1 highway. |
| 1 | File:AB-Kreuz-grün.svg | 2 | Intersekție Vadar | AP-13 | ||
| 1 | File:AB-AS-grün.svg | 2 | Vadar 1 | AP-13 | Erez | Exit on the left side. |
| 2 | File:AB-AS-grün.svg | 4 | Aerspiņiă Erez-Vadar | ? | Erez-Vadar International Airport | Serves the only international airport in the country. |
| 3 | File:AB-AS-grün.svg | 7 | Bonară | ? | Erez, Erezad, Boẓurița | Under consideration for decommission. |
| 4 | File:AB-AS-grün.svg | 11 | Poșu | ?; AP-9 | Gulumleș, Kulumă, Erez | The only exit to be connected to a low-level road (residential). |
| 5 | File:AB-AS-grün.svg | 12 | Rapata / Arta - south | 1 | Arta, Boẓurița, Fondă | |
| 6 | File:AB-AS-grün.svg | 16 | Arta - north | ? | Arta | |
| 7 | File:AB-AS-grün.svg | 21 | Lazînă | ? | Palaț, Filed | |
| 8 | File:AB-AS-grün.svg | Rauța | ? | Rauța, Ekrîn | ||
| 9 | File:AB-AS-grün.svg | Poiu - north | 3 | Poiu, Troaș Nău | ||
| 10 | File:AB-AS-grün.svg | Troaș Nău | 3 | Troaș Nău | ||
| 11 | File:AB-AS-grün.svg | Kemaluța / Răufera 1 | ?; ?; 71 | Dadaș, Fataņaș, Alăpol | ||
| 11a | File:AB-AS-grün.svg | Kemaluța / Răufera 1a | ? | Dadaș | ||
| 12 | File:AB-AS-grün.svg | Kaoțenii | ?; 77 | Dadaș, Lîulină, Medalona | ||
| 13 | File:AB-AS-grün.svg | Truck Stop Beļiul | ? | N/A | The only exit with no destination settlement. No tolls are present. | |
| 14 | File:AB-Kreuz-grün.svg | Intersekție Beļiul | AP-3 | Montăndur, Kănpitau, Koșteiu | ||
| 14 | File:AB-AS-grün.svg | Intersekție Beļiul 1 | N/A | Exit is numbered, but physically does not exist. | ||
| 14a | File:AB-AS-grün.svg | Intersekție Beļiul 1a | AP-3 | Montăndur, Kănpitau, Koșteiu | ||
| 15 | File:AB-AS-grün.svg | Alăpol | 71 | Alăpol, Toronei, Artei | ||
| 16 | File:AB-AS-grün.svg | Grabanuță | ? | Fegerniț, Toronei | ||
| 17 | File:AB-AS-grün.svg | Reța - west | ? | Reța | ||
| 18 | File:AB-AS-grün.svg | Reța - centre 1 | 83 | Reța, Ainaș | ||
| 18a | File:AB-AS-grün.svg | Reța - centre 2 | 83 | Reța, Kordoș, Daroț |
Transition between AP-1 and AP-11.
| No. | km | Name | Route | Destinations | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | File:AB-AS-grün.svg | Manastîr Ainaș - Lațîrea | 84 | Ainaș, Monasterya Lyndikor (A) | Last tolled exit on the AP-1 - AP-11 branch. | |
| 2 | File:HU autópálya roundabout.svg | Manastîr Înuță | ?; AP-11; ? | Ainaș, Sîc̣u Petru | ||
| 3 | File:HU autópálya roundabout.svg | Sîc̣u Petru 1 | ?; AP-11 | Sîc̣u Petru | AP-11 going from the second exit is under construction. | |
| 4 | File:HU autópálya roundabout.svg | Sîc̣u Petru 2 | ?; AP-11; ? | Sîc̣u Petru, Ikluẓel | AP-11 from the incoming direction (south) is under construction. | |
| 5 | File:HU autópálya roundabout.svg | Manastîr Amună | ?; AP-11; ? | Sîc̣u Petru | ||
| 6 | File:Border icon.svg | Traṣara Frontierei - Manastîr Amună | X22 (A) | Monasterya Lyndikor (A), Kallomenos (A), Bărrădin (A) | Ending of the AP-11 expressway. Manastîr Amună border crossing. |