Ostland
Appearance
| ||||
| Kingdom of Sápvuodmá Kongernasriika Sápvuodmá Koonǥsriǩǩ Sääm´jäupäiǩá Kanmûrtas Miizéredžymu Rikksinaq Sapaminunait Váldegoðði Sápvuoðmä Coā͕rrēmné Säaplāmʹpâ̄jvé Kōnǥśtā͕i̭ǩ Sām´jäūc̜̄śtˑǩā Kaŋəmənesâ Mənâyertəčesti Tabadšévâ Manâlymsérteciâ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Loading map... | ||||
| Capital | Jöhksvard | |||
| Largest city | Jöhksvard | |||
| Official languages | Jöhksvardsgiella Kahtiák´ǩiõll Lymvyvakvyla Gadruönlliut | |||
| • National languages | Luoððikiella Puäz´kīll Ilbastâs´ǩi͔ōll Boglatdâ´kiət Syraénčdâbaz | |||
| • Regional languages | Ki̮ec̜̄k̜a´kɨll Koredžyanla Ködzydyrömtyla Hojsyrényŋdâbaz | |||
| Government | Parliamentary monarchy | |||
| • King | Edvart VII | |||
| • Primer Minister of Sápvuodmá | Björn Evansbárd | |||
| Legislature | Šällvuituöhta | |||
| • Upper house | Raððsénats | |||
| • Lower house | Allátšuvdna | |||
| Area | ||||
| • Total | 404,169.69 km2 | |||
| Population | ||||
| • Census | 1,226,937 | |||
| • Density | 3.03/km2 | |||
| GDP (PPP) | 2019 | |||
| • Total | $280,302 billion | |||
| • Per capita | $79,884 | |||
| HDI (2020) | 0.956 very high | |||
| Timezone | WUT+5 | |||
| Currency | Kruvdna (Ꝅ) | |||
| Drives on the | right | |||
Sápvuodmá, officially Kingdom of Sápvuodmá (In Jöhksvardsgiella: Kongernasriika Sápvuodmá In Kahtiák´ǩiõll: Koonǥsriǩǩ Sääm´jäupäiǩá In Luoððikiella: Váldegoðði Sápvuoðmä In Puäz´kīll: Coā͕rrēmné Säaplāmʹpâ̄jvé In Gadruönlliut: Rikksinaq Sapaminunait, In Lymvyvakvyla: Kanmûrtas Miizéredžymu, In Ilbastâs’ǩi͔ōll: Kōnǥśtā͕i̭ǩ Sām´jäūc̜̄śtˑǩā, In Boglatdâ´kiət: Kaŋəmənesâ Mənâyertəčesti In Syraénčdâbaz: Tabadšévâ Manâlymsérteciâ) is a country located in East Uletha, northwest of the great north sea, west of UL19a, and east of Ruoguovvás and Nieski Islands.