Administrative divisions of Lentia
Appearance
Regions (Gewesten)
| Province name | Capital city | Largest city | Size (km²) | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBD | Total area∈⊾: 8853.96 km² | TBD | |||
| TBD | Total area∈⊾: 1029.05 km² | TBD | |||
| TBD | Total area∈⊾: 1774.27 km² | TBD |
Provinces (Provincies
| Province name | Capital city | Largest city | Size (km²) | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Akringen | TBD | Total area∈⊾: 1878.26 km² | TBD | ||
| Drennerdalen | Waerdenberg | TBD | Total area∈⊾: 618.90 km² | TBD | |
| Erfland | Ramond | TBD | Total area∈⊾: 1565.74 km² | TBD | |
| Ermgauw | |||||
| Goer | Ochtenbad | TBD | Total area∈⊾: 5190.21 km² | TBD | |
| Karolingen | Sint Pelagus | ||||
| Kartuizië | TBD | Total area∈⊾: 5041.42 km² | TBD | ||
| Keizersbergen | Sperburg | ||||
| Koerland | Komsburg | ||||
| Lansbergen | TBD | Total area∈⊾: 17853.47 km² | TBD | ||
| Leeuwen | Leeuwenkrans | TBD | Total area∈⊾: 13061.02 km² | TBD | |
| Meurrijk | Zwier | TBD | Total area∈⊾: 29577.97 km² | TBD | |
| Mistland | TBD | Total area∈⊾: 25951.07 km² | TBD | ||
| Plattenbergen | Morgenstond | TBD | Total area∈⊾: 26886.65 km² | TBD | |
| Spergouwen | Ridderburg | ||||
| Sternië | TBD | Total area∈⊾: 21354.71 km² | TBD | ||
| Sticht | Kerkenburg (Kirchenburg) | ||||
| Teisterbant | Lichtenbosch | TBD | Total area∈⊾: 30244.70 km² | TBD | |
| Vrijten | Waver | ||||
| Westrijk | |||||
| Wetten | Spiers | TBD | Total area∈⊾: 4033.40 km² | TBD | |
| Wijzel | TBD | Total area∈⊾: 3392.66 km² | TBD | ||
| Woldingen | Kortessegem | ||||
| Zilverije | TBD | Total area∈⊾: 32012.82 km² | TBD | ||
| Zwartland |