User:Bixelkoven/Sandbox: Difference between revisions

From OpenGeofiction
No edit summary
No edit summary
Line 2: Line 2:


== Highways in Qennes ==
== Highways in Qennes ==
=== AP-2 Highway (West to East) ===
=== AP-1 Highway & AP-11 Expressway (South to North) ===


''('No.' section is clickable, redirecting to the respective intersection/exit.)''
''('No.' section is clickable, redirecting to the respective intersection/exit.)''
{| class="wikitable"
|-
!No.
!
!km
!Name
!Route
!Destinations
!Note
|-
|align="center"| {{node|184750086|0}}
|[[File:AB-Kreuz-grün.svg|25px]]
|align="center"| 0
|align="left"| Intersekție Șaterieu
|align="center"| AP-1
|align="left"| Erez, Arta, Dadaș, ''Kallomenos (A), Bărrădin (A)''
| Beginning of the AP-1 highway.
|-
|align="center"| 1
|[[File:AB-Kreuz-grün.svg|25px]]
|align="center"| 2
|align="left"| Intersekție Vadar
|align="center"| AP-13
|align="left"|
|
|-
|align="center"| {{node|241969668|1}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"| 2
|align="left"| Vadar 1
|align="center"| AP-13
|align="left"| Erez
| Exit on the left side. [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| {{node|267811631|2}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"| 4
|align="left"| Aerspiņiă Erez-Vadar
|align="center"| ?
|align="left"| Erez-Vadar International Airport
| Serves the only international airport in the country. [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| {{node|184752748|3}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"| 7
|align="left"| Bonară
|align="center"| ?
|align="left"| Erez, Erezad, Boẓurița
| ''Under consideration for decommission.'' [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| {{node|194079438|4}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"| 11
|align="left"| Poșu
|align="center"| ?; AP-9
|align="left"| Gulumleș, Kulumă, Erez
| The only exit to be connected to a low-level road (residential). [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| {{node|210526306|5}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"| 12
|align="left"| Rapata / Arta - south
|align="center"| 1
|align="left"| Arta, Boẓurița, Fondă
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| {{node|210526156)|6}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"| 16
|align="left"| Arta - north
|align="center"| ?
|align="left"| Arta
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| {{node|194078433|7}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"| 21
|align="left"| Lazînă
|align="center"| ?
|align="left"| Palaț, Filed
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| 8
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Rauța
|align="center"| ?
|align="left"| Rauța, Ekrîn
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| 9
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Poiu - north
|align="center"| 3
|align="left"| Poiu, Troaș Nău
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| 10
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Troaș Nău
|align="center"| 3
|align="left"| Troaș Nău
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| {{node|207054169|11}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Kemaluța / Răufera 1
|align="center"| ?; ?; 71
|align="left"| Dadaș, Fataņaș, Alăpol
| [[File:Hungary road sign C-033-100.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| 11a
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Kemaluța / Răufera 1a
|align="center"| ?
|align="left"| Dadaș
| [[File:Hungary road sign C-033-100.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| {{node|207054054|12}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Kaoțenii
|align="center"| ?; 77
|align="left"| Dadaș, Lîulină, Medalona
| [[File:Hungary road sign C-033-100.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| {{node|207054114|13}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Truck Stop Beļiul
|align="center"| ?
|align="left"| N/A
| The only exit with no destination settlement. No tolls are present. [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| {{node|207349794|14}}
|[[File:AB-Kreuz-grün.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Intersekție Beļiul
|align="center"| AP-3
|align="left"| Montăndur, Kănpitau, Koșteiu
|
|-
|align="center"| 14
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Intersekție Beļiul 1
|align="center"|
|align="left"| N/A
| Exit is numbered, but physically does not exist. [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| {{node|207240869|14a}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Intersekție Beļiul 1a
|align="center"| AP-3
|align="left"| Montăndur, Kănpitau, Koșteiu
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| {{node|207240634|15}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Alăpol
|align="center"| 71
|align="left"| Alăpol, Toronei, Artei
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| 16
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Grabanuță
|align="center"| ?
|align="left"| Fegerniț, Toronei
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| {{node|226024208|17}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Reța - west
|align="center"| ?
|align="left"| Reța
| [[File:Hungary road sign C-033-100.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| {{node|207735650|18}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Reța - centre 1
|align="center"| 83
|align="left"| Reța, Ainaș
| [[File:Hungary road sign C-033-100.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| {{node|226024603|18a}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Reța - centre 2
|align="center"| 83
|align="left"| Reța, Kordoș, Daroț
| [[File:Hungary road sign C-033-100.svg|25px|right]]
|-
|}
'''Transition between AP-1 and AP-11.'''
{| class="wikitable"
|-
!No.
!
!km
!Name
!Route
!Destinations
!Note
|-
|align="center"| {{node|226024657|1}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Manastîr Ainaș - Lațîrea
|align="center"| 84
|align="left"| Ainaș, ''Monasterya Lyndikor (A)''
| Last tolled exit on the AP-1 - AP-11 branch. [[File:Hungary road sign C-033-90.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| 2
|[[File:HU autópálya roundabout.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Manastîr Înuță
|align="center"| ?; AP-11; ?
|align="left"| Ainaș, Sîc̣u Petru
| [[File:Hungary road sign C-033-90.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| 3
|[[File:HU autópálya roundabout.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Sîc̣u Petru 1
|align="center"| ?; AP-11
|align="left"| Sîc̣u Petru
| ''AP-11 going from the second exit is under construction.'' [[File:Hungary road sign C-033-70.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| 4
|[[File:HU autópálya roundabout.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Sîc̣u Petru 2
|align="center"| ?; AP-11; ?
|align="left"| Sîc̣u Petru, Ikluẓel
| ''AP-11 from the incoming direction (south) is under construction.'' [[File:Hungary road sign C-033-70.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| 5
|[[File:HU autópálya roundabout.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Manastîr Amună
|align="center"| ?; AP-11; ?
|align="left"| Sîc̣u Petru
| [[File:Hungary road sign C-033-70.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| 6
|[[File:Border icon.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Traṣara Frontierei - Manastîr Amună
|align="center"| ''X22 (A)''
|align="left"| ''Monasterya Lyndikor (A), Kallomenos (A), Bărrădin (A)''
| Ending of the AP-11 expressway. Manastîr Amună border crossing. [[File:Hungary road sign C-033-20.svg|25px|right]]
|-
|}
=== AP-2 Highway (West to East) ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 22: Line 291:
|align="center"| AP-2
|align="center"| AP-2
|align="left"| Erez, Absarai, Malvertta, Este, Klavopoli, ''Niskavo (NS)''
|align="left"| Erez, Absarai, Malvertta, Este, Klavopoli, ''Niskavo (NS)''
| Beginning of the A2 highway. Ordur border crossing.
| Beginning of the AP-2 highway. Ordur border crossing. [[File:Hungary road sign C-033-30.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|184750088|1}}
|align="center"| {{node|184750088|1}}
Line 38: Line 307:
|align="center"| AP-9, 14
|align="center"| AP-9, 14
|align="left"| Erez, Kaună, Porterez
|align="left"| Erez, Kaună, Porterez
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|184750932|1a}}
|align="center"| {{node|184750932|1a}}
Line 46: Line 315:
|align="center"| 14
|align="center"| 14
|align="left"| Kaună, Porterez
|align="left"| Kaună, Porterez
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|184750956|1b}}
|align="center"| {{node|184750956|1b}}
Line 54: Line 323:
|align="center"| AP-9
|align="center"| AP-9
|align="left"| Erez
|align="left"| Erez
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|184750086|2}}
|align="center"| {{node|184750086|2}}
Line 70: Line 339:
|align="center"| AP-1
|align="center"| AP-1
|align="left"| Erez, Arta, Dadaș, ''Kallomenos (A), Bărrădin (A)''
|align="left"| Erez, Arta, Dadaș, ''Kallomenos (A), Bărrădin (A)''
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|184628008|3}}
|align="center"| {{node|184628008|3}}
Line 78: Line 347:
|align="center"| ?
|align="center"| ?
|align="left"| Absarai, Astră, Nikeloteko
|align="left"| Absarai, Astră, Nikeloteko
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|18462785|4}}
|align="center"| {{node|18462785|4}}
Line 86: Line 355:
|align="center"| ?
|align="center"| ?
|align="left"| Absarai
|align="left"| Absarai
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|267925320|5}}
|align="center"| {{node|267925320|5}}
Line 102: Line 371:
|align="center"| AP-11
|align="center"| AP-11
|align="left"| Țoțoș, Malvertta
|align="left"| Țoțoș, Malvertta
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|267925479|6}}
|align="center"| {{node|267925479|6}}
Line 118: Line 387:
|align="center"| AP-6; AP-10
|align="center"| AP-6; AP-10
|align="left"| Țoși, Malvertta, Omnikă, Kastelnău
|align="left"| Țoși, Malvertta, Omnikă, Kastelnău
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-110.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|267929702|6a}}
|align="center"| {{node|267929702|6a}}
Line 126: Line 395:
|align="center"| AP-10
|align="center"| AP-10
|align="left"| Țoși, Malvertta
|align="left"| Țoși, Malvertta
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-110.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|(267925478|7}}
|align="center"| {{node|(267925478|7}}
Line 142: Line 411:
|align="center"| AP-5
|align="center"| AP-5
|align="left"| Kolkastem, Sentares
|align="left"| Kolkastem, Sentares
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-110.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|267930795|8}}
|align="center"| {{node|267930795|8}}
Line 150: Line 419:
|align="center"| ?
|align="center"| ?
|align="left"| Țopodos, Țoși, Malvertta, Kolkastem
|align="left"| Țopodos, Țoși, Malvertta, Kolkastem
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-110.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|267925477|9}}
|align="center"| {{node|267925477|9}}
Line 166: Line 435:
|align="center"| AP-4; ?
|align="center"| AP-4; ?
|align="left"| Este, Manată, Malvertta
|align="left"| Este, Manată, Malvertta
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-110.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|268188989|9a}}
|align="center"| {{node|268188989|9a}}
Line 174: Line 443:
|align="center"| ?
|align="center"| ?
|align="left"| Manată, Malvertta
|align="left"| Manată, Malvertta
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-110.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|267933836|10}}
|align="center"| {{node|267933836|10}}
Line 182: Line 451:
|align="center"| ?
|align="center"| ?
|align="left"| Platîa, Este, Kolkastem
|align="left"| Platîa, Este, Kolkastem
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|233669818|11}}
|align="center"| {{node|233669818|11}}
Line 190: Line 459:
|align="center"| ?
|align="center"| ?
|align="left"| Masetna, Ksifipol, Doboloș
|align="left"| Masetna, Ksifipol, Doboloș
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|186751194|12}}
|align="center"| {{node|186751194|12}}
Line 198: Line 467:
|align="center"| ?
|align="center"| ?
|align="left"| Aptieupol, Masetna, Țakalină
|align="left"| Aptieupol, Masetna, Țakalină
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|186751337|13}}
|align="center"| {{node|186751337|13}}
Line 206: Line 475:
|align="center"| ?
|align="center"| ?
|align="left"| Sîc̣u Agelos, Klavopoli
|align="left"| Sîc̣u Agelos, Klavopoli
| ''Planned to be decommissioned.''
| ''Planned to be decommissioned.'' [[File:Hungary road sign C-033-100.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|186751391|14}}
|align="center"| {{node|186751391|14}}
Line 214: Line 483:
|align="center"| ?
|align="center"| ?
|align="left"| Klavopoli, Țakalină, Sentares
|align="left"| Klavopoli, Țakalină, Sentares
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-100.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|186751503|15}}
|align="center"| {{node|186751503|15}}
Line 222: Line 491:
|align="center"| ?
|align="center"| ?
|align="left"| Klavopoli, Teo Keteș
|align="left"| Klavopoli, Teo Keteș
| ''Under consideration for decommission.''
| ''Under consideration for decommission.'' [[File:Hungary road sign C-033-100.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|235474666|16}}
|align="center"| {{node|235474666|16}}
Line 230: Line 499:
|align="center"| ''? (NS)''
|align="center"| ''? (NS)''
|align="left"| ''Niskavo (NS)''
|align="left"| ''Niskavo (NS)''
| End point of the AP-2 highway. Ektiria border crossing.
| End point of the AP-2 highway. Ektiria border crossing. [[File:Hungary road sign C-033-30.svg|25px|right]]
|-
|-
|}
|}


=== AP-1 Highway & AP-11 Expressway (South to North) ===
=== AP-3 Highway (Southeast to Northwest) ===
 
''('No.' section is clickable, redirecting to the respective intersection/exit.)''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 248: Line 515:
!Note
!Note
|-
|-
|align="center"| {{node|184750086|0}}
|align="center"| {{node|207349794|0}}
|[[File:AB-Kreuz-grün.svg|25px]]
|[[File:AB-Kreuz-grün.svg|25px]]
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="left"| Intersekție Șaterieu
|align="left"| Intersekție Beļiul
|align="center"| AP-3
|align="left"| Montăndur, Auran, Kănpitau, Koșteiu
| Beginning of the AP-3 highway.
|-
|align="center"| 0
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"| 0
|align="left"| Beļiul 1
|align="center"| AP-1
|align="center"| AP-1
|align="left"| Erez, Arta, Dadaș, ''Kallomenos (A), Bărrădin (A)''
|align="left"| Reța, ''Kallomenos (A)''
| Beginning of the AP-1 highway.
| [[File:Hungary road sign C-033-100.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| 0a
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"| 0
|align="left"| Beļiul 1a
|align="center"|
|align="left"| N/A
| Exit is numbered, but physically does not exist. [[File:Hungary road sign C-033-90.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|207349483|1}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|[[File:AB-Kreuz-grün.svg|25px]]
|align="left"| Beļiul
|align="center"| 2
|align="center"| ?
|align="left"| Intersekție Vadar
|align="left"| Dadaș
|align="center"| AP-13
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|align="left"|  
|  
|-
|-
|align="center"| {{node|241969668|1}}
|align="center"| {{node|207049319|2}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"| 2
|align="center"| 3
|align="left"| Vadar 1
|align="left"| Zemuzenii
|align="center"| AP-13
|align="center"| 71
|align="left"| Erez
|align="left"| Dadaș, Alăpol, Toronei, Galadeș, Artei
| Exit on the left side.
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|267811631|2}}
|align="center"| {{node|252219605|3}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"| 4
|align="center"| 10
|align="left"| Aerspiņiă Erez-Vadar
|align="left"| Alonă
|align="center"| ?
|align="center"| ?
|align="left"| Erez-Vadar International Airport
|align="left"| Brațaș, Dadaș
| Serves the only international airport in the country.
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| {{node|252219856|4}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"| 30
|align="left"| Akranaș
|align="center"| 84
|align="left"| Auran, Montăndur, Ekrîn
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|184752748|3}}
|align="center"| {{node|252220208|5}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"| 7
|align="center"| 42
|align="left"| Bonară
|align="left"| Batoș
|align="center"| ?
|align="center"| ?
|align="left"| Erez, Erezad, Boẓurița
|align="left"| Obreșt
| ''Under consideration for decommission.''
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|194079438|4}}
|align="center"| {{node|24552479|T1}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:Pictograms-nps-misc-tunnel.svg|25px]]
|align="center"| 11
|align="center"| 43
|align="left"| Poșu
|align="left"| Tunelul Kadea II
|align="center"| ?; AP-9
|align="center"| AP-3
|align="left"| Gulumleș, Kulumă, Erez
|align="left"|  
| The only exit to be connected to a low-level road (residential).
| Length: 641 m [[File:Hungary road sign C-033-100.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|210526306|5}}
|align="center"| {{node|24552581|T2}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:Pictograms-nps-misc-tunnel.svg|25px]]
|align="center"| 12
|align="center"| 45
|align="left"| Rapata / Arta - south
|align="left"| Tunelul Kadea
|align="center"| 1
|align="center"| AP-3
|align="left"| Arta, Boẓurița, Fondă
|align="left"|  
|  
| Length: 2150 m / Longest tunnel in Qennes. [[File:Hungary road sign C-033-100.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|210526156)|6}}
|align="center"| {{node|252221193|6}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"| 16
|align="center"| 61
|align="left"| Arta - north
|align="left"| Kănpitau
|align="center"| ?
|align="center"| 91
|align="left"| Arta
|align="left"| Kănpitau, Ogașu Galbină, Artei
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-130.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|194078433|7}}
|align="center"| {{node|207809284|7}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"| 21
|align="center"| 69
|align="left"| Lazînă
|align="left"| Pional
|align="center"| ?
|align="center"| 94
|align="left"| Palaț, Filed
|align="left"| Kănpitau
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-130.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| 8
|align="center"| 8
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="left"| Rauța
|align="left"| Amaraştii
|align="center"| ?
|align="center"| ?
|align="left"| Rauța, Ekrîn
|align="left"| Amaraştii, Boksa
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-130.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| 9
|align="center"| 9
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:AB-Kreuz-grün.svg|25px]]
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="left"| Poiu - north
|align="left"| Intersekție Koşteiu
|align="center"| 3
|align="center"| AP-9; 103
|align="left"| Poiu, Troaș Nău
|align="left"|  
|  
|  
|-
|-
|align="center"| 10
|align="center"| 9
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="left"| Troaș Nău
|align="left"| Koşteiu 1
|align="center"| 3
|align="center"| AP-9
|align="left"| Troaș Nău
|align="left"| Artei
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-90.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|207054169|11}}
|align="center"| 9a
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="left"| Kemaluța / Răufera 1
|align="left"| Koşteiu 1a
|align="center"| ?; ?; 71
|align="center"| AP-9
|align="left"| Dadaș, Fataņaș, Alăpol
|align="left"| Sănta Maria, ''Vogës (MË), Tëlrasan (MË)''
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-90.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| 11a
|align="center"| 9b
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:HU autópálya roundabout.svg|25px]]
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="left"| Kemaluța / Răufera 1a
|align="left"| Koşteiu 1b
|align="center"| ?
|align="center"| 103
|align="left"| Dadaș
|align="left"| Koşteiu, Sănta Maria, Amnaş
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-90.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|207054054|12}}
|}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
 
|align="center"|
=== Highway AP-4 (North to South) ===
|align="left"| Kaoțenii
 
|align="center"| ?; 77
{| class="wikitable"
|align="left"| Dadaș, Lîulină, Medalona
|
|-
|-
|align="center"| {{node|207054114|13}}
!No.
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
!
|align="center"|
!km
|align="left"| Truck Stop Beļiul
!Name
|align="center"| ?
!Route
|align="left"| N/A
!Destinations
| The only exit with no destination settlement. No tolls are present.
!Note
|-
|-
|align="center"| {{node|207349794|14}}
|align="center"| {{node|267925477|0}}
|[[File:AB-Kreuz-grün.svg|25px]]
|[[File:AB-Kreuz-grün.svg|25px]]
|align="center"|  
|align="center"| 0
|align="left"| Intersekție Beļiul
|align="left"| Intersekție Amnos
|align="center"| AP-3
|align="center"| AP-4
|align="left"| Montăndur, Kănpitau, Koșteiu
|align="left"| Este
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-100.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| 14
|align="center"| {{node|268188860|0}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|  
|align="center"| 0
|align="left"| Intersekție Beļiul 1
|align="left"| Amnos 1
|align="center"|  
|align="center"| AP-2
|align="left"| N/A
|align="left"| Erez, Arta
| Exit is numbered, but physically does not exist.
| [[File:Hungary road sign C-033-100.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|207240869|14a}}
|align="center"| {{node|268188992|0a}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|  
|align="center"| 0
|align="left"| Intersekție Beļiul 1a
|align="left"| Amnos 1a
|align="center"| AP-3
|align="center"| AP-2
|align="left"| Montăndur, Kănpitau, Koșteiu
|align="left"| Klavopoli
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-100.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|207240634|15}}
|align="center"| {{node|267927522|1}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|  
|align="center"| 3
|align="left"| Alăpol
|align="left"| Hauļină
|align="center"| 71
|align="left"| Alăpol, Toronei, Artei
|
|-
|align="center"| 16
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|
|align="left"| Grabanuță
|align="center"| ?
|align="center"| ?
|align="left"| Fegerniț, Toronei
|align="left"| Este, Venneșe
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-100.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|226024208|17}}
|align="center"| {{node|267925142|2}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:AB-Kreuz-grün.svg|25px]]
|align="center"|  
|align="center"| 4
|align="left"| Reța - west
|align="left"| Intersekție Edemo
|align="center"| ?
|align="center"| AP-10
|align="left"| Reța
|align="left"| Este, Malvertta
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-100.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|207735650|18}}
|align="center"| {{node|267930302|2}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|align="center"|  
|align="center"| 4
|align="left"| Reța - centre 1
|align="left"| Edemo 1
|align="center"| 83
|align="center"| AP-10
|align="left"| Reța, Ainaș
|align="left"| Venneșe, Malvertta
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-100.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| {{node|226024603|18a}}
|align="center"| {{node|233668729|3}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:HU autópálya roundabout.svg|25px]]
|align="center"|  
|align="center"| 5
|align="left"| Reța - centre 2
|align="left"| Este - centre
|align="center"| 83
|align="center"| ?
|align="left"| Reța, Kordoș, Daroț
|align="left"| Este
|  
| [[File:Hungary road sign C-033-60.svg|25px|right]]
|-
|-
|}
|}


'''Transition between AP-1 and AP-11.'''
=== AP-5 Highway (Southwest to Northeast) ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 454: Line 735:
!Note
!Note
|-
|-
|align="center"| {{node|226024657|1}}
|align="center"| {{node|267925478|0}}
|[[File:AB-AS-grün.svg|25px]]
|[[File:AB-Kreuz-grün.svg|25px]]
|align="center"| 0
|align="left"| Intersekție Kedel
|align="center"| AP-5
|align="left"| Kolkastem, Sentares
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|align="center"| {{way|25676662|T1}}
|[[File:Pictograms-nps-misc-tunnel.svg|25px]]
|align="center"| 4
|align="left"| Tunelul Kedekie
|align="center"|  
|align="center"|  
|align="left"| Manastîr Ainaș - Lațîrea
|align="left"|  
|align="center"| 84
| Length: 394 m [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|align="left"| Ainaș, ''Monasterya Lyndikor (A)''
|-
| Last tolled exit on the AP-1 - AP-11 branch.
|align="center"| {{node|267925094|1}}
|[[File:AB-Kreuz-grün.svg|25px]]
|align="center"| 9
|align="left"| Intersekție Gemos
|align="center"| AP-7
|align="left"| Kolkastem, Este
| [[File:Hungary road sign C-033-120.svg|25px|right]]
|-
|-
|align="center"| 2
|align="center"| {{node|235005824|1}}
|[[File:HU autópálya roundabout.svg|25px]]
