User:Anonymous21/Kåra National Järnväij: Difference between revisions
Appearance
Anonymous21 (talk | contribs) No edit summary |
Anonymous21 (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
Rolling stock: Hastflyt Länkär | Rolling stock: Hastflyt Länkär | ||
Top speed: 200 km/h (125 mph) (55.5 m/s) | Top speed: 200 km/h (125 mph) (55.5 m/s) - trunk line; 145 km/h (90 mph) (40.25 m/s) | ||
Acceleration: 1.1 m/s^2 | Acceleration: 1.1 m/s^2 | ||
Standard dwell time: | Standard dwell time: 55 seconds | ||
Seconds to top speed: 51 | Seconds to top speed: 51 - trunk line; 41 - side lines | ||
Distance to top speed: 1400 m (1.40 km) | Distance to top speed: 1400 m (1.40 km) - trunk line; 737 m (0.737 km) - side lines | ||
==== Trunk Line: Hjeplingåde-Fräjtorp ==== | ==== Trunk Line: Hjeplingåde-Fräjtorp ==== | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
|102 | |102 | ||
|35.85585586 | |35.85585586 | ||
| | |55 | ||
| | |192.8558559 | ||
|3. | |3.214264264 | ||
|3. | |3.3 | ||
| | |18.59% | ||
|58.70% | |58.70% | ||
| | |28.52% | ||
| | |61.64 | ||
| | |38.31 | ||
|- | |- | ||
|Hajdlmälm | |Hajdlmälm | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
|102 | |102 | ||
|15.67567568 | |15.67567568 | ||
| | |55 | ||
| | |172.6756757 | ||
|2. | |2.877927928 | ||
|2. | |2.9 | ||
|9. | |9.08% | ||
|38.33% | |38.33% | ||
| | |31.85% | ||
| | |46.97 | ||
| | |29.19 | ||
|- | |- | ||
|Kungskoppe | |Kungskoppe | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
|102 | |102 | ||
|199.6396396 | |199.6396396 | ||
| | |55 | ||
| | |356.6396396 | ||
|5. | |5.943993994 | ||
| | |6 | ||
| | |55.98% | ||
|88.78% | |88.78% | ||
| | |15.42% | ||
| | |124.80 | ||
| | |77.56 | ||
|- | |- | ||
|Niklasbruk | |Niklasbruk | ||
| Line 92: | Line 92: | ||
|102 | |102 | ||
|230.990991 | |230.990991 | ||
| | |55 | ||
| | |387.990991 | ||
|6. | |6.466516517 | ||
|6. | |6.5 | ||
| | |59.54% | ||
|90.15% | |90.15% | ||
| | |14.18% | ||
| | |131.26 | ||
| | |81.58 | ||
|- | |- | ||
|Häningå | |Häningå | ||
| Line 109: | Line 109: | ||
|102 | |102 | ||
|128.1081081 | |128.1081081 | ||
| | |55 | ||
| | |285.1081081 | ||
|4. | |4.751801802 | ||
|4. | |4.8 | ||
| | |44.93% | ||
|83.55% | |83.55% | ||
| | |19.29% | ||
| | |106.38 | ||
| | |66.11 | ||
|- | |- | ||
|Lårreby | |Lårreby | ||
| Line 126: | Line 126: | ||
|102 | |102 | ||
|291.3513514 | |291.3513514 | ||
| | |55 | ||
| | |448.3513514 | ||
|7. | |7.472522523 | ||
|7. | |7.5 | ||
| | |64.98% | ||
|92.03% | |92.03% | ||
| | |12.27% | ||
| | |140.56 | ||
| | |87.36 | ||
|- | |- | ||
|Brövensby | |Brövensby | ||
| Line 143: | Line 143: | ||
|102 | |102 | ||
|158.3783784 | |158.3783784 | ||
| | |55 | ||
| | |315.3783784 | ||
|5. | |5.256306306 | ||
|5. | |5.3 | ||
| | |50.22% | ||
|86.26% | |86.26% | ||
| | |17.44% | ||
| | |115.36 | ||
| | |71.70 | ||
|- | |- | ||
|Mynnestad | |Mynnestad | ||
| Line 160: | Line 160: | ||
|102 | |102 | ||
|134.2342342 | |134.2342342 | ||
| | |55 | ||
| | |291.2342342 | ||
|4. | |4.853903904 | ||
|4. | |4.9 | ||
|46. | |46.09% | ||
|84.18% | |84.18% | ||
| | |18.89% | ||
| | |108.37 | ||
| | |67.35 | ||
|- | |- | ||
|Johansjyn | |Johansjyn | ||
| Line 177: | Line 177: | ||
|102 | |102 | ||
|90.27027027 | |90.27027027 | ||
| | |55 | ||
| | |247.2702703 | ||
|4. | |4.121171171 | ||
|4. | |4.2 | ||
| | |36.51% | ||
|78.16% | |78.16% | ||
| | |22.24% | ||
| | |91.57 | ||
| | |56.91 | ||
|- | |- | ||
|Måssét | |Måssét | ||
| Line 194: | Line 194: | ||
|102 | |102 | ||
|106.3063063 | |106.3063063 | ||
| | |55 | ||
| | |263.3063063 | ||
|4. | |4.388438438 | ||
|4.4 | |4.4 | ||
| | |40.37% | ||
|80.82% | |80.82% | ||
| | |20.89% | ||
|99.55 | |99.55 | ||
|61.87 | |61.87 | ||
| Line 211: | Line 211: | ||
|102 | |102 | ||
|134.7747748 | |134.7747748 | ||
| | |55 | ||
| | |291.7747748 | ||
|4. | |4.862912913 | ||
|4. | |4.9 | ||
| | |46.19% | ||
|84.23% | |84.23% | ||
| | |18.85% | ||
| | |108.73 | ||
| | |67.58 | ||
|- | |- | ||
|Hjäffeblum | |Hjäffeblum | ||
| Line 228: | Line 228: | ||
|102 | |102 | ||
|119.8198198 | |119.8198198 | ||
| | |55 | ||
| | |276.8198198 | ||
|4. | |4.613663664 | ||
|4. | |4.7 | ||
| | |43.28% | ||
|82.61% | |82.61% | ||
| | |19.87% | ||
| | |102.77 | ||
| | |63.87 | ||
|- | |- | ||
|Vilhelmstad | |Vilhelmstad | ||
| Line 245: | Line 245: | ||
|102 | |102 | ||
|129.009009 | |129.009009 | ||
| | |55 | ||
| | |286.009009 | ||
|4. | |4.766816817 | ||
|4. | |4.8 | ||
|45. | |45.11% | ||
|83.64% | |83.64% | ||
| | |19.23% | ||
| | |107.00 | ||
| | |66.50 | ||
|- | |- | ||
|Söjlestad | |Söjlestad | ||
| Line 262: | Line 262: | ||
|102 | |102 | ||
|123.6036036 | |123.6036036 | ||
| | |55 | ||
| | |280.6036036 | ||
|4. | |4.676726727 | ||
|4. | |4.7 | ||
|44. | |44.05% | ||
|83.05% | |83.05% | ||
| | |19.60% | ||
| | |105.45 | ||
| | |65.54 | ||
|- | |- | ||
|Frydekärke | |Frydekärke | ||
| Line 279: | Line 279: | ||
|102 | |102 | ||
|141.6216216 | |141.6216216 | ||
| | |55 | ||
| | |298.6216216 | ||
|4. | |4.977027027 | ||
| | |5 | ||
| | |47.43% | ||
|84.88% | |84.88% | ||
| | |18.42% | ||
| | |111.12 | ||
| | |69.06 | ||
|- | |- | ||
|Stänhöge | |Stänhöge | ||
| Line 296: | Line 296: | ||
|102 | |102 | ||
|120.5405405 | |120.5405405 | ||
| | |55 | ||
| | |277.5405405 | ||
|4. | |4.625675676 | ||
|4. | |4.7 | ||
| | |43.43% | ||
|82.69% | |82.69% | ||
| | |19.82% | ||
| | |103.28 | ||
| | |64.19 | ||
|- | |- | ||
|Kåra Stad | |Kåra Stad | ||
| Line 313: | Line 313: | ||
|102 | |102 | ||
|201.2612613 | |201.2612613 | ||
| | |55 | ||
| | |358.2612613 | ||
|5. | |5.971021021 | ||
| | |6 | ||
|56. | |56.18% | ||
|88.86% | |88.86% | ||
| | |15.35% | ||
| | |125.70 | ||
| | |78.12 | ||
|- | |- | ||
|Svänskärke | |Svänskärke | ||
| Line 330: | Line 330: | ||
|102 | |102 | ||
|107.9279279 | |107.9279279 | ||
| | |55 | ||
| | |264.9279279 | ||
|4. | |4.415465465 | ||
|4. | |4.5 | ||
| | |40.74% | ||
|81.06% | |81.06% | ||
| | |20.76% | ||
| | |98.53 | ||
| | |61.24 | ||
|- | |- | ||
|Störsökke | |Störsökke | ||
| Line 347: | Line 347: | ||
|102 | |102 | ||
|54.77477477 | |54.77477477 | ||
| | |55 | ||
| | |211.7747748 | ||
|3. | |3.52957958 | ||
|3. | |3.6 | ||
| | |25.86% | ||
|68.47% | |68.47% | ||
| | |25.97% | ||
| | |74.00 | ||
| | |45.99 | ||
|- | |- | ||
|Fjäjstelsted | |Fjäjstelsted | ||
| Line 364: | Line 364: | ||
|102 | |102 | ||
|153.8738739 | |153.8738739 | ||
| | |55 | ||
| | |310.8738739 | ||
|5. | |5.181231231 | ||
|5. | |5.2 | ||
|50 | |49.50% | ||
|85.92% | |85.92% | ||
| | |17.69% | ||
| | |114.69 | ||
| | |71.28 | ||
|- | |- | ||
|Skryppe | |Skryppe | ||
| Line 381: | Line 381: | ||
|102 | |102 | ||
|166.3063063 | |166.3063063 | ||
| | |55 | ||
| | |323.3063063 | ||
|5. | |5.388438438 | ||
|5.4 | |5.4 | ||
| | |51.44% | ||
|86.83% | |86.83% | ||
| | |17.01% | ||
|118.11 | |118.11 | ||
|73.41 | |73.41 | ||
| Line 398: | Line 398: | ||
|102 | |102 | ||
|124.8648649 | |124.8648649 | ||
| | |55 | ||
| | |281.8648649 | ||
|4. | |4.697747748 | ||
|4.7 | |4.7 | ||
| | |44.30% | ||
|83.19% | |83.19% | ||
| | |19.51% | ||
|106.34 | |106.34 | ||
|66.09 | |66.09 | ||
| Line 415: | Line 415: | ||
|102 | |102 | ||
|97.83783784 | |97.83783784 | ||
| | |55 | ||
| | |254.8378378 | ||
|4. | |4.247297297 | ||
|4. | |4.3 | ||
|39 | |38.39% | ||
|79.50% | |79.50% | ||
| | |21.58% | ||
| | |95.30 | ||
| | |59.23 | ||
|- | |- | ||
|Täbbjetsstad | |Täbbjetsstad | ||
| Line 432: | Line 432: | ||
|102 | |102 | ||
|178.018018 | |178.018018 | ||
| | |55 | ||
| | |335.018018 | ||
|5. | |5.583633634 | ||
|5.6 | |5.6 | ||
|53. | |53.14% | ||
|87.59% | |87.59% | ||
| | |16.42% | ||
|120.86 | |120.86 | ||
|75.11 | |75.11 | ||
| Line 449: | Line 449: | ||
|102 | |102 | ||
|156.3963964 | |156.3963964 | ||
| | |55 | ||
| | |313.3963964 | ||
|5. | |5.223273273 | ||
|5. | |5.3 | ||
| | |49.90% | ||
|86.11% | |86.11% | ||
| | |17.55% | ||
| | |114.11 | ||
| | |70.92 | ||
|- | |- | ||
|Onderyd | |Onderyd | ||
| Line 466: | Line 466: | ||
|102 | |102 | ||
|113.6936937 | |113.6936937 | ||
| | |55 | ||
| | |270.6936937 | ||
|4. | |4.511561562 | ||
|4. | |4.6 | ||
|42. | |42.00% | ||
|81.84% | |81.84% | ||
| | |20.32% | ||
| | |100.57 | ||
| | |62.50 | ||
|- | |- | ||
|Sankta Söfije | |Sankta Söfije | ||
| Line 483: | Line 483: | ||
|102 | |102 | ||
|256.7567568 | |256.7567568 | ||
| | |55 | ||
| | |413.7567568 | ||
|6. | |6.895945946 | ||
|6.9 | |6.9 | ||
|62. | |62.06% | ||
|91.05% | |91.05% | ||
| | |13.29% | ||
|136.09 | |136.09 | ||
|84.58 | |84.58 | ||
| Line 500: | Line 500: | ||
|102 | |102 | ||
|314.954955 | |314.954955 | ||
| | |55 | ||
| | |471.954955 | ||
|7. | |7.865915916 | ||
|7. | |7.9 | ||
| | |66.73% | ||
|92.58% | |92.58% | ||
| | |11.65% | ||
| | |143.39 | ||
| | |89.12 | ||
|- | |- | ||
|Haraldsbjörg | |Haraldsbjörg | ||
| Line 517: | Line 517: | ||
|102 | |102 | ||
|175.6756757 | |175.6756757 | ||
| | |55 | ||
| | |332.6756757 | ||
|5. | |5.544594595 | ||
|5. | |5.6 | ||
| | |52.81% | ||
|87.44% | |87.44% | ||
| | |16.53% | ||
| | |119.46 | ||
| | |74.25 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 534: | Line 534: | ||
|2958 | |2958 | ||
|4262.522523 | |4262.522523 | ||
| | |1595 | ||
| | |8815.522523 | ||
| | |146.9253754 | ||
| | |148.2 | ||
| | |48.35% | ||
|85.35% | |85.35% | ||
| | |18.09% | ||
| | |112.21 | ||
| | |69.74 | ||
|} | |} | ||
== Stations == | == Stations == | ||
Latest revision as of 00:26, 30 June 2025
Timetables
KNJ 1
Rolling stock: Hastflyt Länkär
Top speed: 200 km/h (125 mph) (55.5 m/s) - trunk line; 145 km/h (90 mph) (40.25 m/s)
Acceleration: 1.1 m/s^2
Standard dwell time: 55 seconds
Seconds to top speed: 51 - trunk line; 41 - side lines
Distance to top speed: 1400 m (1.40 km) - trunk line; 737 m (0.737 km) - side lines
Trunk Line: Hjeplingåde-Fräjtorp
| Start | End | Distance (km) | Distance (mi) | Distance at Top Speed (km) | Accel/Decel Time (s) | Time at Top Speed (s) | Dwell Time (s) | Total Time (s) | Total Time (min) | Total Time Rounded (min) | % of Time at Top Speed | % of Distance at Top Speed | % of Time Dwelling | Average Speed (km/h) | Average Speed (mph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjeplingåde | Hajdlmälm | 3.39 | 2.11 | 1.99 | 102 | 35.85585586 | 55 | 192.8558559 | 3.214264264 | 3.3 | 18.59% | 58.70% | 28.52% | 61.64 | 38.31 |
| Hajdlmälm | Kungskoppe | 2.27 | 1.41 | 0.87 | 102 | 15.67567568 | 55 | 172.6756757 | 2.877927928 | 2.9 | 9.08% | 38.33% | 31.85% | 46.97 | 29.19 |
| Kungskoppe | Niklasbruk | 12.48 | 7.76 | 11.08 | 102 | 199.6396396 | 55 | 356.6396396 | 5.943993994 | 6 | 55.98% | 88.78% | 15.42% | 124.80 | 77.56 |
| Niklasbruk | Häningå | 14.22 | 8.84 | 12.82 | 102 | 230.990991 | 55 | 387.990991 | 6.466516517 | 6.5 | 59.54% | 90.15% | 14.18% | 131.26 | 81.58 |
| Häningå | Lårreby | 8.51 | 5.29 | 7.11 | 102 | 128.1081081 | 55 | 285.1081081 | 4.751801802 | 4.8 | 44.93% | 83.55% | 19.29% | 106.38 | 66.11 |
| Lårreby | Brövensby | 17.57 | 10.92 | 16.17 | 102 | 291.3513514 | 55 | 448.3513514 | 7.472522523 | 7.5 | 64.98% | 92.03% | 12.27% | 140.56 | 87.36 |
| Brövensby | Mynnestad | 10.19 | 6.33 | 8.79 | 102 | 158.3783784 | 55 | 315.3783784 | 5.256306306 | 5.3 | 50.22% | 86.26% | 17.44% | 115.36 | 71.70 |
| Mynnestad | Johansjyn | 8.85 | 5.50 | 7.45 | 102 | 134.2342342 | 55 | 291.2342342 | 4.853903904 | 4.9 | 46.09% | 84.18% | 18.89% | 108.37 | 67.35 |
| Johansjyn | Måssét | 6.41 | 3.98 | 5.01 | 102 | 90.27027027 | 55 | 247.2702703 | 4.121171171 | 4.2 | 36.51% | 78.16% | 22.24% | 91.57 | 56.91 |
| Måssét | Fvilhävn | 7.3 | 4.54 | 5.9 | 102 | 106.3063063 | 55 | 263.3063063 | 4.388438438 | 4.4 | 40.37% | 80.82% | 20.89% | 99.55 | 61.87 |
| Fvilhävn | Hjäffeblum | 8.88 | 5.52 | 7.48 | 102 | 134.7747748 | 55 | 291.7747748 | 4.862912913 | 4.9 | 46.19% | 84.23% | 18.85% | 108.73 | 67.58 |
| Hjäffeblum | Vilhelmstad | 8.05 | 5.00 | 6.65 | 102 | 119.8198198 | 55 | 276.8198198 | 4.613663664 | 4.7 | 43.28% | 82.61% | 19.87% | 102.77 | 63.87 |
| Vilhelmstad | Söjlestad | 8.56 | 5.32 | 7.16 | 102 | 129.009009 | 55 | 286.009009 | 4.766816817 | 4.8 | 45.11% | 83.64% | 19.23% | 107.00 | 66.50 |
| Söjlestad | Frydekärke | 8.26 | 5.13 | 6.86 | 102 | 123.6036036 | 55 | 280.6036036 | 4.676726727 | 4.7 | 44.05% | 83.05% | 19.60% | 105.45 | 65.54 |
| Frydekärke | Stänhöge | 9.26 | 5.76 | 7.86 | 102 | 141.6216216 | 55 | 298.6216216 | 4.977027027 | 5 | 47.43% | 84.88% | 18.42% | 111.12 | 69.06 |
| Stänhöge | Kåra Stad | 8.09 | 5.03 | 6.69 | 102 | 120.5405405 | 55 | 277.5405405 | 4.625675676 | 4.7 | 43.43% | 82.69% | 19.82% | 103.28 | 64.19 |
| Kåra Stad | Svänskärke | 12.57 | 7.81 | 11.17 | 102 | 201.2612613 | 55 | 358.2612613 | 5.971021021 | 6 | 56.18% | 88.86% | 15.35% | 125.70 | 78.12 |
| Svänskärke | Störsökke | 7.39 | 4.59 | 5.99 | 102 | 107.9279279 | 55 | 264.9279279 | 4.415465465 | 4.5 | 40.74% | 81.06% | 20.76% | 98.53 | 61.24 |
| Störsökke | Fjäjstelsted | 4.44 | 2.76 | 3.04 | 102 | 54.77477477 | 55 | 211.7747748 | 3.52957958 | 3.6 | 25.86% | 68.47% | 25.97% | 74.00 | 45.99 |
| Fjäjstelsted | Skryppe | 9.94 | 6.18 | 8.54 | 102 | 153.8738739 | 55 | 310.8738739 | 5.181231231 | 5.2 | 49.50% | 85.92% | 17.69% | 114.69 | 71.28 |
| Skryppe | Kvöde | 10.63 | 6.61 | 9.23 | 102 | 166.3063063 | 55 | 323.3063063 | 5.388438438 | 5.4 | 51.44% | 86.83% | 17.01% | 118.11 | 73.41 |
| Kvöde | Jönslund | 8.33 | 5.18 | 6.93 | 102 | 124.8648649 | 55 | 281.8648649 | 4.697747748 | 4.7 | 44.30% | 83.19% | 19.51% | 106.34 | 66.09 |
| Jönslund | Täbbjetsstad | 6.83 | 4.24 | 5.43 | 102 | 97.83783784 | 55 | 254.8378378 | 4.247297297 | 4.3 | 38.39% | 79.50% | 21.58% | 95.30 | 59.23 |
| Täbbjetsstad | Färgäng | 11.28 | 7.01 | 9.88 | 102 | 178.018018 | 55 | 335.018018 | 5.583633634 | 5.6 | 53.14% | 87.59% | 16.42% | 120.86 | 75.11 |
| Färgäng | Onderyd | 10.08 | 6.26 | 8.68 | 102 | 156.3963964 | 55 | 313.3963964 | 5.223273273 | 5.3 | 49.90% | 86.11% | 17.55% | 114.11 | 70.92 |
| Onderyd | Sankta Söfije | 7.71 | 4.79 | 6.31 | 102 | 113.6936937 | 55 | 270.6936937 | 4.511561562 | 4.6 | 42.00% | 81.84% | 20.32% | 100.57 | 62.50 |
| Sankta Söfije | Gröndälf | 15.65 | 9.73 | 14.25 | 102 | 256.7567568 | 55 | 413.7567568 | 6.895945946 | 6.9 | 62.06% | 91.05% | 13.29% | 136.09 | 84.58 |
| Gröndälf | Haraldsbjörg | 18.88 | 11.73 | 17.48 | 102 | 314.954955 | 55 | 471.954955 | 7.865915916 | 7.9 | 66.73% | 92.58% | 11.65% | 143.39 | 89.12 |
| Haraldsbjörg | Fräjtorp | 11.15 | 6.93 | 9.75 | 102 | 175.6756757 | 55 | 332.6756757 | 5.544594595 | 5.6 | 52.81% | 87.44% | 16.53% | 119.46 | 74.25 |
| 277.17 | 172.26 | 236.57 | 2958 | 4262.522523 | 1595 | 8815.522523 | 146.9253754 | 148.2 | 48.35% | 85.35% | 18.09% | 112.21 | 69.74 |
Stations
The National Railway system has these stops (keep a running list)
Bjergdals Län
- Älfeslätt
- Johansberg
- Kärrstad
- Kvälby
- Kyrillebjörg
- Nådensted
Bördäjgrådes Län
Doreðs Læn
Fourkedale State
Gränös Län
Gvajllåds Län
Kåra Stads Län
- Kåra
Kireks Len
Ljenbäkks Län
- Björnaryd
- Märänétjårp
- Nykojpeng
- Tålle
Mittedålts Län
Murräs Län
- Nilshage
- Stärríngebjörg
- Väjtspläjt
Näjdrskögs Län
Rövings Län
- Bjurbo
- Eltjårre-Läfvjäll
- Hajdlmälm
- Häningå
- Hjeplingåde
- Kållkärke
- Kungskoppe
- Kvärlingshuset
- Låkulle
- Måby
- Niklasbruk
- Ollefjäjl
- Sanktestad
- Täjetskoppe
- Väjnnering
- Värnbäkk
Söjdrkösts Län
Täbbjets Län
Thilshull State
Upplandas Län
Vèžèks Stot
- Čëllèdebjorkejt
- Kljèshem
- Vèžèkstodt
- Vjèlmik