User:Anonymous21/Kåra National Järnväij
Appearance
Timetables
KNJ 1
Rolling stock: Hastflyt Länkär
Top speed: 200 km/h (125 mph) (55.5 m/s)
Acceleration: 1.1 m/s^2
Standard dwell time: 1 minute
Seconds to top speed: 51
Distance to top speed: 1400 m (1.40 km)
Trunk Line: Hjeplingåde-Fräjtorp
| Start | End | Distance (km) | Distance (mi) | Distance at Top Speed (km) | Accel/Decel Time (s) | Time at Top Speed (s) | Dwell Time (s) | Total Time (s) | Total Time (min) | Total Time Rounded (min) | % of Time at Top Speed | % of Distance at Top Speed | % of Time Dwelling | Average Speed (km/h) | Average Speed (mph) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjeplingåde | Hajdlmälm | 3.39 | 2.11 | 1.99 | 102 | 35.85585586 | 50 | 187.8558559 | 3.130930931 | 3.2 | 19.09% | 58.70% | 26.62% | 63.56 | 39.50 |
| Hajdlmälm | Kungskoppe | 2.27 | 1.41 | 0.87 | 102 | 15.67567568 | 50 | 167.6756757 | 2.794594595 | 2.8 | 9.35% | 38.33% | 29.82% | 48.64 | 30.23 |
| Kungskoppe | Niklasbruk | 12.48 | 7.76 | 11.08 | 102 | 199.6396396 | 50 | 351.6396396 | 5.860660661 | 5.9 | 56.77% | 88.78% | 14.22% | 126.92 | 78.88 |
| Niklasbruk | Häningå | 14.22 | 8.84 | 12.82 | 102 | 230.990991 | 50 | 382.990991 | 6.383183183 | 6.4 | 60.31% | 90.15% | 13.06% | 133.31 | 82.85 |
| Häningå | Lårreby | 8.51 | 5.29 | 7.11 | 102 | 128.1081081 | 50 | 280.1081081 | 4.668468468 | 4.7 | 45.74% | 83.55% | 17.85% | 108.64 | 67.52 |
| Lårreby | Brövensby | 17.57 | 10.92 | 16.17 | 102 | 291.3513514 | 50 | 443.3513514 | 7.389189189 | 7.4 | 65.72% | 92.03% | 11.28% | 142.46 | 88.54 |
| Brövensby | Mynnestad | 10.19 | 6.33 | 8.79 | 102 | 158.3783784 | 50 | 310.3783784 | 5.172972973 | 5.2 | 51.03% | 86.26% | 16.11% | 117.58 | 73.07 |
| Mynnestad | Johansjyn | 8.85 | 5.50 | 7.45 | 102 | 134.2342342 | 50 | 286.2342342 | 4.770570571 | 4.8 | 46.90% | 84.18% | 17.47% | 110.63 | 68.75 |
| Johansjyn | Måssét | 6.41 | 3.98 | 5.01 | 102 | 90.27027027 | 50 | 242.2702703 | 4.037837838 | 4.1 | 37.26% | 78.16% | 20.64% | 93.80 | 58.30 |
| Måssét | Fvilhävn | 7.3 | 4.54 | 5.9 | 102 | 106.3063063 | 50 | 258.3063063 | 4.305105105 | 4.4 | 41.16% | 80.82% | 19.36% | 99.55 | 61.87 |
| Fvilhävn | Hjäffeblum | 8.88 | 5.52 | 7.48 | 102 | 134.7747748 | 50 | 286.7747748 | 4.77957958 | 4.8 | 47.00% | 84.23% | 17.44% | 111.00 | 68.99 |
| Hjäffeblum | Vilhelmstad | 8.05 | 5.00 | 6.65 | 102 | 119.8198198 | 50 | 271.8198198 | 4.53033033 | 4.6 | 44.08% | 82.61% | 18.39% | 105.00 | 65.26 |
| Vilhelmstad | Söjlestad | 8.56 | 5.32 | 7.16 | 102 | 129.009009 | 50 | 281.009009 | 4.683483483 | 4.7 | 45.91% | 83.64% | 17.79% | 109.28 | 67.92 |
| Söjlestad | Frydekärke | 8.26 | 5.13 | 6.86 | 102 | 123.6036036 | 50 | 275.6036036 | 4.593393393 | 4.6 | 44.85% | 83.05% | 18.14% | 107.74 | 66.96 |
| Frydekärke | Stänhöge | 9.26 | 5.76 | 7.86 | 102 | 141.6216216 | 50 | 293.6216216 | 4.893693694 | 4.9 | 48.23% | 84.88% | 17.03% | 113.39 | 70.47 |
| Stänhöge | Kåra Stad | 8.09 | 5.03 | 6.69 | 102 | 120.5405405 | 50 | 272.5405405 | 4.542342342 | 4.6 | 44.23% | 82.69% | 18.35% | 105.52 | 65.58 |
| Kåra Stad | Svänskärke | 12.57 | 7.81 | 11.17 | 102 | 201.2612613 | 50 | 353.2612613 | 5.887687688 | 5.9 | 56.97% | 88.86% | 14.15% | 127.83 | 79.45 |
| Svänskärke | Störsökke | 7.39 | 4.59 | 5.99 | 102 | 107.9279279 | 50 | 259.9279279 | 4.332132132 | 4.4 | 41.52% | 81.06% | 19.24% | 100.77 | 62.63 |
| Störsökke | Fjäjstelsted | 4.44 | 2.76 | 3.04 | 102 | 54.77477477 | 50 | 206.7747748 | 3.446246246 | 3.5 | 26.49% | 68.47% | 24.18% | 76.11 | 47.31 |
| Fjäjstelsted | Skryppe | 9.94 | 6.18 | 8.54 | 102 | 153.8738739 | 50 | 305.8738739 | 5.097897898 | 5.1 | 50.31% | 85.92% | 16.35% | 116.94 | 72.68 |
| Skryppe | Kvöde | 10.63 | 6.61 | 9.23 | 102 | 166.3063063 | 50 | 318.3063063 | 5.305105105 | 5.4 | 52.25% | 86.83% | 15.71% | 118.11 | 73.41 |
| Kvöde | Jönslund | 8.33 | 5.18 | 6.93 | 102 | 124.8648649 | 50 | 276.8648649 | 4.614414414 | 4.7 | 45.10% | 83.19% | 18.06% | 106.34 | 66.09 |
| Jönslund | Täbbjetsstad | 6.83 | 4.24 | 5.43 | 102 | 97.83783784 | 50 | 249.8378378 | 4.163963964 | 4.2 | 39.16% | 79.50% | 20.01% | 97.57 | 60.64 |
| Täbbjetsstad | Färgäng | 11.28 | 7.01 | 9.88 | 102 | 178.018018 | 50 | 330.018018 | 5.5003003 | 5.6 | 53.94% | 87.59% | 15.15% | 120.86 | 75.11 |
| Färgäng | Onderyd | 10.08 | 6.26 | 8.68 | 102 | 156.3963964 | 50 | 308.3963964 | 5.13993994 | 5.2 | 50.71% | 86.11% | 16.21% | 116.31 | 72.29 |
| Onderyd | Sankta Söfije | 7.71 | 4.79 | 6.31 | 102 | 113.6936937 | 50 | 265.6936937 | 4.428228228 | 4.5 | 42.79% | 81.84% | 18.82% | 102.80 | 63.89 |
| Sankta Söfije | Gröndälf | 15.65 | 9.73 | 14.25 | 102 | 256.7567568 | 50 | 408.7567568 | 6.812612613 | 6.9 | 62.81% | 91.05% | 12.23% | 136.09 | 84.58 |
| Gröndälf | Haraldsbjörg | 18.88 | 11.73 | 17.48 | 102 | 314.954955 | 50 | 466.954955 | 7.782582583 | 7.8 | 67.45% | 92.58% | 10.71% | 145.23 | 90.26 |
| Haraldsbjörg | Fräjtorp | 11.15 | 6.93 | 9.75 | 102 | 175.6756757 | 50 | 327.6756757 | 5.461261261 | 5.5 | 53.61% | 87.44% | 15.26% | 121.64 | 75.60 |
| 277.17 | 172.26 | 236.57 | 2958 | 4262.522523 | 1450 | 8670.522523 | 144.5087087 | 145.8 | 49.16% | 85.35% | 16.72% | 114.06 | 70.89 |
- Hjeplingåde
- Hajdlmälm
- Kungskoppe
- Niklasbruk
- Häningå
- Lårreby
- Brövensby
- Mynnestad
- Johansjyn
- Måssét
- Fvilhävn
- Hjäffeblum
- Vilhelmstad
- Söjlestad
- Frydekärke
- Stänhöge
- Kåra Stad
- Svänskärke
- Störsökke
- Fjäjstelsted
- Skryppe
- Kvöde
- Jönslund
- Täbbjetsstad
- Färgäng
- Onderyd
- Sankta Söfije
- Gröndälf
- Haraldsbjörg
- Fräjtorp
Stations
The National Railway system has these stops (keep a running list)
Bjergdals Län
- Älfeslätt
- Johansberg
- Kärrstad
- Kvälby
- Kyrillebjörg
- Nådensted
Bördäjgrådes Län
Doreðs Læn
Fourkedale State
Gränös Län
Gvajllåds Län
Kåra Stads Län
- Kåra
Kireks Len
Ljenbäkks Län
- Björnaryd
- Märänétjårp
- Nykojpeng
- Tålle
Mittedålts Län
Murräs Län
- Nilshage
- Stärríngebjörg
- Väjtspläjt
Näjdrskögs Län
Rövings Län
- Bjurbo
- Eltjårre-Läfvjäll
- Hajdlmälm
- Häningå
- Hjeplingåde
- Kållkärke
- Kungskoppe
- Kvärlingshuset
- Låkulle
- Måby
- Niklasbruk
- Ollefjäjl
- Sanktestad
- Täjetskoppe
- Väjnnering
- Värnbäkk
Söjdrkösts Län
Täbbjets Län
Thilshull State
Upplandas Län
Vèžèks Stot
- Čëllèdebjorkejt
- Kljèshem
- Vèžèkstodt
- Vjèlmik