User:Eevee/Sandbox
Appearance
Information to help me mapping and for others who may be interested.
Links
My country: Eelanti
My user page: Eevee
Sandbox Suursaari
Sandbox Peräkylä
Road System of Eelanti
Road Types of Eelanti
| Ref (example) | Tag | Road Type in Eelandese | Speed limit (km/h) |
|---|---|---|---|
| E1 | highway=motorway | Moottoritie | 100-130 |
| A1 | highway=trunk | Valtatie | 80-100 |
| B1 | highway=primary | Kantatie | 60-100 |
| C1 | highway=secondary | Seututie | 60-80 |
| D1 | highway=tertiary | Yhdystie | 40-80 |
| - | highway=residential | Asuinaluetie / Kaupunkitie | 25-50 |
| - | highway=living_street | Pihakatu | 10-20 |
| - | highway=pedestrian | Kävelykatu | - |
Motorways
These are mapped or planned motorways of Eelanti.
| Ref | Name | To/From | Name (part 2) | To/From (part 2) |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Suursaaren moottoritie | Ratala, Suursaari | Pitkäniemenväylä | Pitkäniemi |
| E2 | Rantaväylä | Rajalahti, Lahti, Rantala, Mutkala | ||
| E3 | Rajajoenväylä | Lahti, Haarajärvi, Isojärvi, Risteymäkylä, Rajajoki | Pohjolantie | Rajajoki, Pohjola |
| E4 | Keskelänväylä | Lahti, Keskelä | ||
| E5 | Metsäväylä | Risteymäkylä, Wunfingburg | ||
| E6 | Pohjoisväylä | Kaukala, Pohjola | ||
| E7 | Kaukalanväylä | Mutkala, Kaukala | ||
| E8 | Suursaarenväylä | Suursaari, Kiskokylä, E2 | ||
| E9 | Kulmalahdenväylä | Kulmalahti, E1 |
Railways
Regular Passenger Routes
| Route | Train | Type | Via | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Suursaari-Kiskokylä | EL3 | Commuter/Regional Train | - | Some trains stop often and some only a few times |
| Suursaari-Pitkäniemi | IC2 | InterCity | Kiskokylä, Ratala | 1 train/hour |
| Suursaari-Rajalahti | P | Pendolino | Kiskokylä, Kulmalahti | 1 train/hour |
| Suursaari-Keskelä | P | Pendolino | Kiskokylä, Lahti | 1 train/hour |
| Suursaari-Rajajoki | IC2 | InterCity | Kiskokylä, Lahti, Isojärvi, Risteymäkylä | 1 train/hour, every third train to Pohjola |
| Suursaari-Pohjola | IC2 | InterCity | Kiskokylä, Lahti, Isojärvi, Risteymäkylä, Rajajoki | 1 train/3 hours |
| Suursaari-Mutkala | P | Pendolino | Kiskokylä, Lahti, Rantala | 1 train/2 hours |
| Suursaari-Kaukala | IC2 | InterCity | Kiskokylä, Lahti, Rantala, Mutkala, Jokimetsä | 1 train/2 hours |
| Kaukala-Peräkylä | EL2 | Regional train | small stations along the way | 1 train/2 hours |
| Pohjola-Peräkylä | EL2 | Regional train | Kaukala, small stations along the way | 1 train/2 hours |
| Rajalahti-Mutkala | P | Pendolino | Kulmalahti, Lahti, Rantala | 1 train/2 hours |
| Mutkala-Rajajoki | IC2 | InterCity | Rantala, Isojärvi, Risteymäkylä | 1 train/2 hours |
| Mutkala-Vinhala | EL2 | Regional Train | Mutkala, Vinhala | 1 train/2 hours |
Shipping
Harbours of Eelanti
| Name | City | Passenger ferries | Cruise ships | Freight |
|---|---|---|---|---|
| Kulmalahden rahtisatama | Kulmalahti | Yes (only car passengers) | No | Yes |
| Suursaaren keskussatama | Suursaari | Yes | Yes | No |
| Suursaaren eteläsatama | Suursaari | Yes | No | Yes |
| Pitkäniemen satama | Pitkäniemi | Yes | Yes | Yes |
| Kalasatama | Kalasatama | No | No | Yes |
| Lahden satama | Lahti | No | Yes | Yes |
| Mutkalan satama | Mutkala | Yes | No | Yes |
Continents in Eelandese
| In Ingerish | In Eelandese |
|---|---|
| Antarephia | Antarepia |
| Archanta | Arkantta |
| Ereva | Ereva |
| Kartumia | Karttumia |
| Orano | Orano |
| Pelanesia | Pelaneesia |
| Tarephia | Tareepia |
| Uletha | Uleetta |
Oceans in Eelandese
| In Ingerish | In Eelandese |
|---|---|
| Ardentic Ocean | Punainen valtameri |
| Asperic Ocean | Tuimameri |
| Hesperic Ocean | Hesperianmeri |
Colours
| Name | Colour |
|---|---|
| Eelandian Yellow | #fcff00 |
| Eelandian Green | #04b300 |