User:Sudo91/Sandbox/Politics of Suria/RU
< User:Sudo91 | Sandbox
История текущего сурийского парламента
В 1941-76 годах состав двух палат показан отдельно.
____ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
1916 |
1918 |
1922 |
1926 |
1930 |
1934 |
До революции
Сурийская империя
Органы власти во время Великой Стачки и Сентябрьской революции (1911-1917)
Сурийская империя
Республика Лидо
Вече
I Миргородское вече, 25 февраля 1912 г. Всего голосовало: 3 199 264 чел. | |||
---|---|---|---|
СП Социалистическая партия Сурии |
Нац Национальная партия Лидо-Дреголесии |
ТД Трудовые демократы Северной Сурии |
др Прочие группы |
348 | 318 | 239 | 95 |
34,8% | 31,8% | 23,9% | 9,5% |
Республика Чара-Ордынь
Радогожская коммуна
I собрание Радогожской коммуны, 20-21 июня 1912 г. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Всего голосовало: 273 652 чел. | |||||
Твиринцы | Отзовисты | Новая гвардия | Болото | Красношапочники | Спасатели-охранители |
11 | 6 | 9 | 15 | 17 | 3 |
Органы власти в твиринскую эпоху (1917-1925)
Федеральный совет Сурии
Федеральный совет I созыва, 30 сентября 1916 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего голосовало: 54 818 чел., двухэтапное голосование, непрямые выборы от местных синдикатов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объединенные социалисты СП•ТДП•НСС•ПСД |
Местные социалисты | Анархисты | Левые республиканцы | Правые республиканцы | Внефракционные | Партия Свободы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 204 | 34 | 109 | 88 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный совет II созыва, 22 день 1-го месяца VII года Революции (30 сентября 1918 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего голосовало: 68 117 чел., двухэтапное голосование, непрямые выборы от местных синдикатов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партийно-демократическое движение | без коалиции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объединенные социалисты СП•ТДП•НСС•ПСД |
Радикальная Партия | Местные социалисты | Внефракционные | Правые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 192 | 94 | 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный совет III созыва, 22 день 1-го месяца XI года Революции (30 сентября 1922 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего голосовало: 69 517 чел., двухэтапное голосование, непрямые выборы от местных синдикатов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партийно-демократическое движение | без коалиции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объединенные социалисты СП•ТДП |
Радикальная Партия | Местные социалисты | Внефракционные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 230 | 32 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссия Сурии
Народный комиссариат | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Председатель | 17.XII Н. К. Твирин 9.III | 10.III Вл. Железнов 8.IX | ||||||||||||||||
НАРОДНЫЕ КОМИССАРИАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ | ||||||||||||||||||
Внутренних дел | Г. С. Панов | |||||||||||||||||
Иностранных дел | Ф. Л. Аптекарь | Вл. Железнов | И. Я. Исаенко | Д. Л. Бортников | ||||||||||||||
Внешней торговли | Д. З. Малинин | А. Родин | ||||||||||||||||
Путей сообщения | Э. Драбовской | К. Н. Хомяков | ||||||||||||||||
Почт и телеграфов | Д. В. Черноризец | М. М. Сапрыкин | ||||||||||||||||
НАРОДНЫЕ КОМИССАРИАТЫ ФЕДЕРАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКОГО ВЕДЕНИЯ | ||||||||||||||||||
Н.К. | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | ||||||||
Финансов | В. К. Карбышев | П. П. Шагалов | Д. З. Малинин | |||||||||||||||
Внутренней торговли | С. Н. Бегунов | |||||||||||||||||
Социального обеспечения | А. С. Поспелова | |||||||||||||||||
Здравоохранения | Р. С. Миргородцев | |||||||||||||||||
Просвещения | П. Р. Чудской | |||||||||||||||||
Электрификации | С. А. Месяцев | |||||||||||||||||
Промышленности | Р. А. Дорошин | |||||||||||||||||
Тяжелой промышленности | Р. А. Дорошин | |||||||||||||||||
Легкой промышленности | А. А. Липков | |||||||||||||||||
Машиностроения | Р. А. Дорошин | |||||||||||||||||
Металлообработки | С. М. Рубилов | |||||||||||||||||
ВЕДОМСТВА ПРИ КОМИССИИ | ||||||||||||||||||
Ведомство Народного Контроля | В. Д. Семенов | А. Г. Варфоломеев | И. Т. Лопухов | |||||||||||||||
Н.К. | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 |
Органы власти во время первой конституции (1925-1941)
Федеральный совет Сурии
Федеральный совет IV созыва, 24 день 1-го месяца XV года Революции (2 октября 1926 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всеобщие* тайные** прямые безальтернативные выборы, явка 74.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партийно-Демократическая Академия Социалистических Стран | без коалиции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объединенные социалисты СП•ТДП |
Радикальная Партия | Общественные организации | Местные социалисты | Внефракционные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 239 | 12 | 10 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный совет V созыва, 24 день 1-го месяца XIX года Революции (2 октября 1930 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всеобщие* тайные** прямые безальтернативные выборы, явка 97.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партийно-Демократическая Академия Социалистических Стран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объединенные социалисты СП•ТДП |
Радикальная Партия | Общественные организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 231 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный совет VI созыва, 24 день 1-го месяца XXIII года Революции (2 октября 1934 г.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всеобщие* тайные** прямые безальтернативные выборы, явка 99.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Партийно-Демократическая Академия Социалистических Стран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объединенные социалисты СП•ТДП |
Радикальная Партия | Общественные организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | 225 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссия Сурии
Органы власти во время второй конституции (1941-1976)
Конфедеральный Совет
Совет народных комиссаров Сурии / Совет министров Сурии
Органы власти во время третьей конституции (1976-2001)
Главы государства
Верховный председатель | Председатель Совета Министров | Верховный судья | Глава ПАСК | Глава СП | Глава РП | |
---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 15 февраля 1975 - 3 октября 1982 Павел Орлович избран Конфедеральным Советом в 1975 г., согласно новой конституции, в 1979 г. был переизбран на всеобщих выборах |
|||||
1977 | ||||||
1978 | ||||||
1979 | ||||||
1980 | ||||||
1981 | ||||||
1982 | ||||||
29 ноября 1982 - 25 ноября 1985 Ирина Вояченко избрана на всеобщих выборах в конце сентября 1982 г. |
||||||
1983 | ||||||
1984 | ||||||
1985 | ||||||
26 ноября 1985 - 27 ноября 1988 Хельга Славицкая избрана на всеобщих выборах в конце сентября 1985 г. |
||||||
1986 | ||||||
1987 | ||||||
1988 | ||||||
28 ноября 1988 - 27 ноября 1991 Лазарь Почтарь избран на всеобщих выборах в конце сентября 1988 г. |
||||||
1989 | ||||||
1990 | ||||||
1991 | ||||||
28 ноября 1991 - 16 декабря 1992 Владислав Ветров избран на всеобщих выборах в конце сентября 1991 г. |
||||||
1992 | ||||||
17 декабря 1992 - 13 июня 1993 Михаил Калиничев назначен Конфедеральным советом и Советом Республик |
||||||
1993 | ||||||
14 июня 1993 - утро 19 апреля 1994 Павел Орлович назначен Конфедеральным советом и Советом Республик |
||||||
1994 | ||||||
должность вакантна | ||||||
1995 | ||||||
1996 | ||||||
26 августа 1996 - 31 августа 1999 Николай Страхов назначен коллегией выборщиков |
||||||
1997 | ||||||
1998 | ||||||
1999 | ||||||
1 сентября 1999 - 31 августа 2002 Станислав Шалашников назначен коллегией выборщиков |
||||||
2000 | ||||||
2001 |
Конфедеральный Совет
Совет министров Сурии
Органы власти во время четвертой конституции (2001-)
Главы государства
Верховный председатель | Председатель Совета Министров | Верховный судья | Глава ПАСК | Глава СП | Глава РП | |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 1 сентября 1999 - 31 августа 2002 Станислав Шалашников назначен коллегией выборщиков |
|||||
2002 | ||||||
1 сентября 2002 - 31 августа 2005 Анатолий Ткачихин назначен коллегией выборщиков |
||||||
2003 | ||||||
2004 | ||||||
2005 | ||||||
1 сентября 2005 - 31 августа 2008
Микаэл Горидзе |
||||||
2006 | ||||||
16 марта 2006 - 30 ноября 2020
Карл Померанцев | ||||||
2007 | ||||||
2008 | ||||||
1 сентября 2008 - 6 мая 2011
Сайдулла Бетпак |
||||||
2009 | ||||||
14 января 2009 - 25 августа 2021
Валерий Полянин | ||||||
2010 | ||||||
2011 | ||||||
7 мая 2011 - 15 мая 2023
Валерий Полянин |
||||||
2012 | ||||||
2013 | ||||||
2014 | ||||||
14 июня 2014 - 6 мая 2021
Даниил Дюжев |
||||||
2015 | ||||||
2016 | ||||||
2017 | ||||||
2018 | ||||||
2019 | ||||||
2020 | ||||||
1 декабря 2020 -
Николай Мурзин | ||||||
2021 | ||||||
25 марта 2021 -
Владислав Петров |
||||||
7 мая 2021 - 10 марта 2023
Степан Чирков |
||||||
26 августа 2021 -
Олег Добриков | ||||||
2022 | ||||||
2023 | ||||||
25 февраля 2023 -
Илья Алейник | ||||||
11 марта 2023 - 10 июня 2025
Борис Саблин | ||||||
16 мая 2023 -
Юрий Стояновский | ||||||
2024 | ||||||
2025 | ||||||
11 июня 2025 -
Платон Вознесенский | ||||||
2026 |