User:Aiki/Sandbox/Valonne: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
|||
| Line 43: | Line 43: | ||
|- | |- | ||
| Novakia | | Novakia | ||
| | | Novaquie | ||
| f | | f | ||
| novaque | | novaque or novaquien<br>''Decide on Valonese version''</small> | ||
| Novakia | | Novakia | ||
| ? | | ? | ||
| Line 994: | Line 994: | ||
== Religion == | == Religion == | ||
The split between Christicism and other religions is relevant to Valony as it's thought to be based on IRW France. Adjectives will appear in mapping such as ''église échéléenne St-nnn''/''église orthodoxe St-nnn'' | |||
=== Christicism === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! rowspan="2" | Ingrean name | |||
! colspan="3" | Valonese name | |||
! colspan="2" | Endonym | |||
! rowspan="2" | Real world equivalent | |||
! rowspan="2" | Notes | |||
|- | |||
! Name | |||
! Gender | |||
! Demonym | |||
! Name | |||
! Language | |||
|- | |||
| Christicism | |||
| Christicisme | |||
| m | |||
| christique (based in christic, though both words exist) | |||
| - | |||
| - | |||
| Christianity | |||
| All words in -isme are masculine | |||
|- | |||
| Ekeleany | |||
| Échéléanie | |||
| f | |||
| échéléen/échéléenne | |||
| - | |||
| Orthodoxy | |||
| Denomination | |||
| All words in -ie are feminine | |||
|- | |||
| Ortholism | |||
| Ortholisme | |||
| m | |||
| ortholique | |||
| - | |||
| Catholicism | |||
| Denomination | |||
| All words in -isme are masculine | |||
|- | |||
|} | |||
=== Orther Religions=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! rowspan="2" | Ingrean name | |||
! colspan="3" | Valonese name | |||
! colspan="2" | Endonym | |||
! rowspan="2" | Type | |||
! rowspan="2" | Notes | |||
|- | |||
! Name | |||
! Gender | |||
! Demonym | |||
! Name | |||
! Language | |||
|- | |||
| Imamism | |||
| Imamisme | |||
| m | |||
| imamiste or imamique<br><small>''Decide on Valonese version''</small> | |||
| - | |||
| - | |||
| Islam | |||
| All words in -isme are masculine | |||
|- | |||
| Iviranism | |||
| Hibérainisme or Hibéranisme | |||
| m | |||
| hibérain(e) or hibéran(e)<br><small>''Decide on Valonese version''</small> | |||
| - | |||
| - | |||
| Judaism | |||
| All words in -isme are masculine. The passage from Iviran to Hibéra(i)n is mimicking עִבְרִית -> Ἑβραῖος -> Hebraice -> Hébreu, where the the guttural ע was rendered by a rough breathing then a "h" in Latin. | |||
|- | |||
|} | |||
Revision as of 01:52, 28 October 2024
Drafted list of Valonese endonyms to be used for toponyms or odonyms in Valony:
Valonese exonyms
Antarephia
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Antarephia | Antaréphie | f | antaréphien/antaréphienne | - | - | Continent | All continents are feminine nouns |
Novakia
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Novakia | Novaquie | f | novaque or novaquien Decide on Valonese version |
Novakia | ? | Country | |
Archanta
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Archanta | Archante | f | archantéen/archatéenne | - | - | Continent | All continents are feminine nouns |
Ambrosia
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Ambroisia | Ambroisie | f | ambroisien/ambrosien | Ambrosie | Valonese | Country | |
Federal States of Archanta
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Federal States of Archanta | Etats Fédéraux d'Archante | mpl | état-fédérien/ne or archantéen/ne Decide on Valonese version |
Federal States of Archanta | Ingrean | Country | Demonym versions based on américain or the rarer, more pc états-unien. |
Kartumia
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Kartumia | Cart(o)umie with /u/ or /y/ sound |
f | cart(o)umien/cart(o)umienne | - | - | Continent | All continents are feminine nouns Decide on Valonese version |
Tarephia
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Tarephia | Taréphie | f | taréphien/taréphienne | - | - | Continent | All continents are feminine nouns |
Brasonia
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Brasonia | Brasonie | f | brasonien/brasonienne | Brasonia | Florescentian | Country | |
Brasonia
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Broceliande | Brocéliande | f | brocélandais/brocélandaise | Brocéliande | Valonese | Country | |
Uletha
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Uletha | Ulèthe | f | uléthien/uléthienne | - | - | Continent | All continents are feminine nouns |
Antharia
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Antharia | Antharie | f | antharien/antharienne | Antharia | Romanish | Country | |
Astria
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Astria | Astrie or Âtrie Decide on Valonese version |
f | astrien/astrienne or âtrien/âtrienne Decide on Valonese version |
Astria | ? | Country | |
| Monegha Unsure there is an Ingrean exonym |
Monègue | f | monégois/monégois | Monegha | ? | City | Exonym based on Brigue/Switzerland over La Brigue/France to avoid "monégasque". |
Antharia
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Atreisia | Atrisie | f | atrisien/atrisienne | Atreisië | ? | Country | To avoid the use of atrésie (atresia) |
Avragne
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Avragne Unsure there is an Ingrean exonym |
Avragne | f | avragnol/avragnole | Avragne | ? | Country | |
Castellan
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Castellan | Castellane | f | castellan/castellane | Castellán | Castellanese | Country | |
| Roda | Roda | - | ? | Roda | Castellanese | City | |
Florescenta
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Florescenta | Florescente | f | florescentais/florescentaise | Florescenta | Florescentan | Country | Exonym based on Charente |
Garlis
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Garlis | Garlis /gaʁlis/ | m | garlonnais/garlonnaise | Garlis | Kalmish | Country | Exonym based on Glaris/glaronnais |
| Norad | Norade | - | noradais/noradaise | Norad | Kalmish | City | - |
Gobrassanya
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Gobrassanya | Gobrassanie | f | gobrassanien/grobrassanienne | Garlis | Ingrean | Country | |
| Gobras City | Gobras | - | gobrassien/gobrassienne | Gobras | Ingrean | City | - |
Ingrea
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Ingrea | Ingrée | f | ingréen/ingréenne | Ingrea | Ingrean | Country | |
| Wendon | Vendres | - | vendonien/vendonienne | Gobras | Ingrean | City | Based on London/Londres |
Izaland
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Izaland | Isalande | f | isalandais/isalandaise | 華邦 | Izaki | Country | |
Khaiwoon
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Khaiwoon | Kaïwoun/kajwun/ | - | kaïwounais/kaïwounaise | Khaiwoon | Ingrean | Country | |
Lentia
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Lentia | Lintique | f | linte | Lentië | Lentian | Country | |
| Kirkenburg | Kirchembourg | - | kirchembourgeois/kirchembourgeoise | Kirkenburg/Kirchenburg | Lentian/Kalmish | City | |
Mauretia
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Mauretia | Maurétie/moʁesi/ | f | maurétien/maurétienne | Mauretia | Maurit | Country | |
| Iola | Iola | - | iolais/iolaise | Iola | Maurit | City | - |
Myrcia
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Myrcia | Myrcia | - | myrcien/myrcienne | Myrcia | Ingrean | Country | |
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Navenna | Navenne | - | navennate | Navenna | Navennese | Country | Exonym based on Ravenna |
Plevia
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Plevia | Plévie | f | plévien/plévienne | Plevia | Plevian | Country | |
| Massabria | Massabrie | f | massabrien/massabrienne | Massabria | Plevian | Subdivision | |
| Lavarino | Lavarin | - | lavarinais/lavarinaise | Lavarino | Plevian | City | Based on San Marino |
| Osianopole | Osianopole | - | osianopolitain/osianopolitaine | Osianopoli | Plevian | City | Based on Naples, Constantinople |
| Temisa | Témise | - | témisan/témisane | Temisa | Plevian | City | Based on Pisa |
| Luviana | Louviane | - | louvianais/louvianaise | Luviana | Plevian | City | |
| Covenza | Covence | - | coventin/coventine | Covenza | Plevian | City | Based on Vincenza |
| Campana | Campane | - | massabrien/massabrienne | Campana | Plevian | City | |
| Saint Joseph Lavarino | Saint-Joseph-Lavarin | - | saint-Joséphois/saint-joséphoise | San Giuseppe Lavarino | Plevian | City | |
| Zari | Zare | - | zarien/zarienne | Zari | Plevian | City | |
Pretannia
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Pretany | Prétanie | f | prétanien/prétanienne | Pretannia | Romantish | Country | To avoid Prétagne/Bretagne resemblance |
Saints Lazarus and Thilius
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Saints Lazarus and Thilius | Saints-Lazare-et-Thile | - | lazarothilien/lazarothilienne | Sancti Lazarus et Thilius | Romantish | Country | |
Ventria
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Ventria | Ventrie | f | ventrien/ventrienne | Ventria | ? | Country | |
Suria
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Suria | Surie | f | surien/surienne | Сурия | Surian | Country | |
Valonese endonyms
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Valony | Valonne | f | valonnais/valonnaise | - | - | Country | Other potential exonyms; de:Walreich (to avoid Wallonien), es:Balonia (to avoid IRL Valonia), it:la Valonnia, nd: Walrijk |
| Nemans/nə'mɑːns/ | Nemans | - | nemansois/nemansoise | - | - | City | Other potential exonyms; de: Nemang, es: Némago, it: Nemango /'nemago/, nd: Nemang |
| Yse/aɪz/ | Yse | f | ysérian/ysérianne | - | - | River | Other potential exonyms; de:die Ise, it:l'Isara, nd:de Ise |
Miscellaneous
Bodies of water
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Ardentic Ocean | Océan Ardentique | m | ardentique | - | - | Ocean | All oceans are masculine |
| Asperic Ocean | Océan Aspérique | m | aspérique | - | - | Ocean | All oceans are masculine |
| Hesperic Ocean | Océan Hespérique | m | hespérique | - | - | Ocean | All oceans are masculine |
| Mesembric Sea | Mer Mésembrique | f | mésembrique | - | - | Sea | All seas are feminine |
Religion
The split between Christicism and other religions is relevant to Valony as it's thought to be based on IRW France. Adjectives will appear in mapping such as église échéléenne St-nnn/église orthodoxe St-nnn
Christicism
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Real world equivalent | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Christicism | Christicisme | m | christique (based in christic, though both words exist) | - | - | Christianity | All words in -isme are masculine |
| Ekeleany | Échéléanie | f | échéléen/échéléenne | - | Orthodoxy | Denomination | All words in -ie are feminine |
| Ortholism | Ortholisme | m | ortholique | - | Catholicism | Denomination | All words in -isme are masculine |
Orther Religions
| Ingrean name | Valonese name | Endonym | Type | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Imamism | Imamisme | m | imamiste or imamique Decide on Valonese version |
- | - | Islam | All words in -isme are masculine |
| Iviranism | Hibérainisme or Hibéranisme | m | hibérain(e) or hibéran(e) Decide on Valonese version |
- | - | Judaism | All words in -isme are masculine. The passage from Iviran to Hibéra(i)n is mimicking עִבְרִית -> Ἑβραῖος -> Hebraice -> Hébreu, where the the guttural ע was rendered by a rough breathing then a "h" in Latin. |