User:Aiki/Sandbox/Valonne: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
m Valonnese->Valonian |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Drafted list of | Drafted list of Valonian endonyms to be used for toponyms or odonyms in [[Valonne|Valony]]: | ||
= | = Valonian exonyms = | ||
== Antarephia == | == Antarephia == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 72: | Line 72: | ||
| ambroisien/ambrosien | | ambroisien/ambrosien | ||
| Ambrosie | | Ambrosie | ||
| | | Valonian | ||
| Country | | Country | ||
| | | | ||
| Line 81: | Line 81: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 95: | Line 95: | ||
| Etats Fédéraux d'Archante | | Etats Fédéraux d'Archante | ||
| mpl | | mpl | ||
| état-fédérien/ne or archantéen/ne<br>''Decide on | | état-fédérien/ne or archantéen/ne<br>''Decide on Valonian version''</small> | ||
| Federal States of Archanta | | Federal States of Archanta | ||
| Ingrean | | Ingrean | ||
| Line 106: | Line 106: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 124: | Line 124: | ||
| - | | - | ||
| Continent | | Continent | ||
| All continents are feminine nouns<br><small>''Decide on | | All continents are feminine nouns<br><small>''Decide on Valonian version''</small> | ||
|} | |} | ||
== Tarephia == | == Tarephia == | ||
| Line 130: | Line 130: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 155: | Line 155: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 180: | Line 180: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 196: | Line 196: | ||
| brocélandais/brocélandaise | | brocélandais/brocélandaise | ||
| Brocéliande | | Brocéliande | ||
| | | Valonian | ||
| Country | | Country | ||
| | | | ||
| Line 205: | Line 205: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 219: | Line 219: | ||
| Novaquie | | Novaquie | ||
| f | | f | ||
| novaque or novaquien<br>''Decide on | | novaque or novaquien<br>''Decide on Valonian version''</small> | ||
| Novakia | | Novakia | ||
| ? | | ? | ||
| Line 230: | Line 230: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 255: | Line 255: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 280: | Line 280: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 292: | Line 292: | ||
|- | |- | ||
| Astria | | Astria | ||
| Astrie or Âtrie<br><small>''Decide on | | Astrie or Âtrie<br><small>''Decide on Valonian version''</small> | ||
| f | | f | ||
| astrien/astrienne or âtrien/âtrienne<br><small>''Decide on | | astrien/astrienne or âtrien/âtrienne<br><small>''Decide on Valonian version''</small> | ||
| Astria | | Astria | ||
| ? | | ? | ||
| Line 313: | Line 313: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 338: | Line 338: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 363: | Line 363: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 397: | Line 397: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 422: | Line 422: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 456: | Line 456: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 490: | Line 490: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 524: | Line 524: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 549: | Line 549: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 574: | Line 574: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 608: | Line 608: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 642: | Line 642: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 668: | Line 668: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 693: | Line 693: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 799: | Line 799: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 824: | Line 824: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 849: | Line 849: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 874: | Line 874: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 895: | Line 895: | ||
|} | |} | ||
= | = Valonian endonyms = | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 945: | Line 945: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Place | ! rowspan="2" | Place | ||
| Line 1,000: | Line 1,000: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Real world equivalent | ! rowspan="2" | Real world equivalent | ||
| Line 1,045: | Line 1,045: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | Ingrean name | ! rowspan="2" | Ingrean name | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Valonian name | ||
! colspan="2" | Endonym | ! colspan="2" | Endonym | ||
! rowspan="2" | Type | ! rowspan="2" | Type | ||
| Line 1,059: | Line 1,059: | ||
| Imamisme | | Imamisme | ||
| m | | m | ||
| imamiste or imamique<br><small>''Decide on | | imamiste or imamique<br><small>''Decide on Valonian version''</small> | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
| Line 1,068: | Line 1,068: | ||
| Hibérainisme or Hibéranisme | | Hibérainisme or Hibéranisme | ||
| m | | m | ||
| hibérain(e) or hibéran(e)<br><small>''Decide on | | hibérain(e) or hibéran(e)<br><small>''Decide on Valonian version''</small> | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Revision as of 03:17, 28 October 2024
Drafted list of Valonian endonyms to be used for toponyms or odonyms in Valony:
Valonian exonyms
Antarephia
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Antarephia | Antaréphie | f | antaréphien/antaréphienne | - | - | Continent | All continents are feminine nouns |
Archanta
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Archanta | Archante | f | archantéen/archatéenne | - | - | Continent | All continents are feminine nouns |
Ambrosia
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Ambroisia | Ambroisie | f | ambroisien/ambrosien | Ambrosie | Valonian | Country | |
Federal States of Archanta
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Federal States of Archanta | Etats Fédéraux d'Archante | mpl | état-fédérien/ne or archantéen/ne Decide on Valonian version |
Federal States of Archanta | Ingrean | Country | Demonym versions based on américain or the rarer, more pc états-unien. |
Kartumia
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Kartumia | Cart(o)umie with /u/ or /y/ sound |
f | cart(o)umien/cart(o)umienne | - | - | Continent | All continents are feminine nouns Decide on Valonian version |
Tarephia
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Tarephia | Taréphie | f | taréphien/taréphienne | - | - | Continent | All continents are feminine nouns |
Brasonia
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Brasonia | Brasonie | f | brasonien/brasonienne | Brasonia | Florescentian | Country | |
Broceliande
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Broceliande | Brocéliande | f | brocélandais/brocélandaise | Brocéliande | Valonian | Country | |
Novakia
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Novakia | Novaquie | f | novaque or novaquien Decide on Valonian version |
Novakia | ? | Country | |
Uletha
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Uletha | Ulèthe | f | uléthien/uléthienne | - | - | Continent | All continents are feminine nouns |
Antharia
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Antharia | Antharie | f | antharien/antharienne | Antharia | Romanish | Country | |
Astria
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Astria | Astrie or Âtrie Decide on Valonian version |
f | astrien/astrienne or âtrien/âtrienne Decide on Valonian version |
Astria | ? | Country | |
| Monegha Unsure there is an Ingrean exonym |
Monègue | f | monégois/monégois | Monegha | ? | City | Exonym based on Brigue/Switzerland over La Brigue/France to avoid "monégasque". |
Antharia
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Atreisia | Atrisie | f | atrisien/atrisienne | Atreisië | ? | Country | To avoid the use of atrésie (atresia) |
Avragne
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Avragne Unsure there is an Ingrean exonym |
Avragne | f | avragnol/avragnole | Avragne | ? | Country | |
Castellan
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Castellan | Castellane | f | castellan/castellane | Castellán | Castellanese | Country | |
| Roda | Roda | - | ? | Roda | Castellanese | City | |
Florescenta
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Florescenta | Florescente | f | florescentais/florescentaise | Florescenta | Florescentan | Country | Exonym based on Charente |
Garlis
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Garlis | Garlis /gaʁlis/ | m | garlonnais/garlonnaise | Garlis | Kalmish | Country | Exonym based on Glaris/glaronnais |
| Norad | Norade | - | noradais/noradaise | Norad | Kalmish | City | - |
Gobrassanya
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Gobrassanya | Gobrassanie | f | gobrassanien/grobrassanienne | Garlis | Ingrean | Country | |
| Gobras City | Gobras | - | gobrassien/gobrassienne | Gobras | Ingrean | City | - |
Ingrea
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Ingrea | Ingrée | f | ingréen/ingréenne | Ingrea | Ingrean | Country | |
| Wendon | Vendres | - | vendonien/vendonienne | Gobras | Ingrean | City | Based on London/Londres |
Izaland
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Izaland | Isalande | f | isalandais/isalandaise | 華邦 | Izaki | Country | |
Khaiwoon
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Khaiwoon | Kaïwoun/kajwun/ | - | kaïwounais/kaïwounaise | Khaiwoon | Ingrean | Country | |
Lentia
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Lentia | Lintique | f | linte | Lentië | Lentian | Country | |
| Kirkenburg | Kirchembourg | - | kirchembourgeois/kirchembourgeoise | Kirkenburg/Kirchenburg | Lentian/Kalmish | City | |
Mauretia
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Mauretia | Maurétie/moʁesi/ | f | maurétien/maurétienne | Mauretia | Maurit | Country | |
| Iola | Iola | - | iolais/iolaise | Iola | Maurit | City | - |
Myrcia
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Myrcia | Myrcia | - | myrcien/myrcienne | Myrcia | Ingrean | Country | |
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Navenna | Navenne | - | navennate | Navenna | Navennese | Country | Exonym based on Ravenna |
Plevia
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Plevia | Plévie | f | plévien/plévienne | Plevia | Plevian | Country | |
| Massabria | Massabrie | f | massabrien/massabrienne | Massabria | Plevian | Subdivision | |
| Lavarino | Lavarin | - | lavarinais/lavarinaise | Lavarino | Plevian | City | Based on San Marino |
| Osianopole | Osianopole | - | osianopolitain/osianopolitaine | Osianopoli | Plevian | City | Based on Naples, Constantinople |
| Temisa | Témise | - | témisan/témisane | Temisa | Plevian | City | Based on Pisa |
| Luviana | Louviane | - | louvianais/louvianaise | Luviana | Plevian | City | |
| Covenza | Covence | - | coventin/coventine | Covenza | Plevian | City | Based on Vincenza |
| Campana | Campane | - | massabrien/massabrienne | Campana | Plevian | City | |
| Saint Joseph Lavarino | Saint-Joseph-Lavarin | - | saint-Joséphois/saint-joséphoise | San Giuseppe Lavarino | Plevian | City | |
| Zari | Zare | - | zarien/zarienne | Zari | Plevian | City | |
Pretannia
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Pretany | Prétanie | f | prétanien/prétanienne | Pretannia | Romantish | Country | To avoid Prétagne/Bretagne resemblance |
Saints Lazarus and Thilius
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Saints Lazarus and Thilius | Saints-Lazare-et-Thile | - | lazarothilien/lazarothilienne | Sancti Lazarus et Thilius | Romantish | Country | |
Ventria
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Ventria | Ventrie | f | ventrien/ventrienne | Ventria | ? | Country | |
Suria
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Suria | Surie | f | surien/surienne | Сурия | Surian | Country | |
Valonian endonyms
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Valony | Valonne | f | valonnais/valonnaise | - | - | Country | Other potential exonyms; de:Walreich (to avoid Wallonien), es:Balonia (to avoid IRL Valonia), it:la Valonnia, nd: Walrijk |
| Nemans/nə'mɑːns/ | Nemans | - | nemansois/nemansoise | - | - | City | Other potential exonyms; de: Nemang, es: Némago, it: Nemango /'nemago/, nd: Nemang |
| Yse/aɪz/ | Yse | f | ysérian/ysérianne | - | - | River | Other potential exonyms; de:die Ise, it:l'Isara, nd:de Ise |
Miscellaneous
Bodies of water
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Place | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Ardentic Ocean | Océan Ardentique | m | ardentique | - | - | Ocean | All oceans are masculine |
| Asperic Ocean | Océan Aspérique | m | aspérique | - | - | Ocean | All oceans are masculine |
| Hesperic Ocean | Océan Hespérique | m | hespérique | - | - | Ocean | All oceans are masculine |
| Mesembric Sea | Mer Mésembrique | f | mésembrique | - | - | Sea | All seas are feminine |
Religion
The split between Christicism and other religions is relevant to Valony as it's thought to be based on IRW France. Adjectives will appear in mapping such as église échéléenne St-nnn/église orthodoxe St-nnn
Christicism
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Real world equivalent | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Christicism | Christicisme | m | christique (based in christic, though both words exist) | - | - | Christianity | All words in -isme are masculine |
| Ekeleany | Échéléanie | f | échéléen/échéléenne | - | Orthodoxy | Denomination | All words in -ie are feminine |
| Ortholism | Ortholisme | m | ortholique | - | Catholicism | Denomination | All words in -isme are masculine |
Orther Religions
| Ingrean name | Valonian name | Endonym | Type | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gender | Demonym | Name | Language | |||
| Imamism | Imamisme | m | imamiste or imamique Decide on Valonian version |
- | - | Islam | All words in -isme are masculine |
| Iviranism | Hibérainisme or Hibéranisme | m | hibérain(e) or hibéran(e) Decide on Valonian version |
- | - | Judaism | All words in -isme are masculine. The passage from Iviran to Hibéra(i)n is mimicking עִבְרִית -> Ἑβραῖος -> Hebraice -> Hébreu, where the the guttural ע was rendered by a rough breathing then a "h" in Latin. |