User:BMSOUZA/Sandbox/Goytakanya
From OpenGeofiction Encyclopedia
Proeminent people
Trying to organize some goytakano names, to use in Goytakanya and suvumese Goytakanya articles.
- Names starting with the signal ">>" was mentioned in some wiki article.
Name | Genre | Birth Place | Birth | Death Place | Death Day | Occupation | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barum Em Vallarka | Male | Bhagurah, ![]() |
1985 | -- | -- | (Royal Family) King | (2000-today) |
Brasdman Ek Baldyvys | Male | Bhagurah, ![]() |
-- | -- | Mafia Chief (Bhagurah Famala) | Jail since 1998 | |
Darpetar Ek Varka | Male | Grakteh, ![]() |
-- | -- | Mafia Chief (Grakteh Famala) | Jail since 2002 | |
Jedyran Eb Nazaga | Male | Bendera, ![]() |
-- | -- | Mafia Chief (Ramazam Famala) | Jail since 2000 | |
Dybram Eb Brazd | Male | Ramazam, ![]() |
-- | -- | Mafia Chief (Karamau Famala) | ||
Dysnyska Eb Makyzad | Male | Karamau, ![]() |
Mafia Chief (Karamau Famala) | ||||
Grytab Eb Lykesha | Male | Berysha, ![]() |
Mafia Chief (Berysha Famala) | ||||
Varazym Eb Maktany | Male | Vogosko, ![]() |
Mafia Chief (Vogosko Famala) | ||||
Bymazyr Eb Kaledon | Male | Khorys ![]() |
Mafia Chief (Khorys/Suvuma Famala) | ||||
Abada Eb Dunasko | Male | Karamau, ![]() |
1970 | -- | -- | (Culture) Writter | |
Gastasho Ek Attabareh | Male | Berysha, ![]() |
(Militar) Army and Navy Minister | ||||
Gapesk Em Vallarka | Male | Grakteh, ![]() |
(Culture) Writter | ||||
Abdym Em Karamba | Male | Grakteh, ![]() |
1970 | (Politician) Prime Minister | |||
Belaz Ek Varkuta | Male | Grakteh, ![]() |
1970 | -- | -- | (Industrial) Varkuta Motorparts owner | since 1980 in Buques, DS, ![]() |
Theo Em Vallarka | Male | Bhagurah, ![]() |
2010 | (Royal Family) King son (prince) | |||
>>Endryt Ek Kovalesko | Male | Berysha, ![]() |
1993 | -- | -- | (Sport) Football Player | Second national team top-scorer |
Yahmyr Ek Bulokhat | Male | Vogosko, ![]() |
(Culture) Singer | Brother of the football player Aramyah Ek Bulokhat | |||
Krenar Eb Sobykam | Male | Karamau, ![]() |
(Culture) Singer | ||||
Oryand Eb Kollgaku | Male | Grakteh, ![]() |
(Farmer) | Owner of a farma and demolition arena close to Ylera | |||
Valon Eb Vukadyn | Male | Bendera, ![]() |
(Militar) General | ||||
Bazyon Ek Karrykeh | Male | Bendera, ![]() |
(Farmer) | ||||
Besmyr Eb Byllaka | Male | Bendera, ![]() |
(Farmer) | Demolition Derbies pioneer. | |||
Noryon Eb Hymara | Male | Sytysha, ![]() |
(Industrial) | King cousin | |||
Petar Ek Ferlukah | Male | Ylera, ![]() |
(Farmer) | ||||
Breklavo Ek Vellaznymy | Male | Muryram, ![]() |
(Industrial) | ||||
>>Ylyon Eb Varozmyr | Male | Karamau, ![]() |
1987 | -- | -- | (Sport) Football Player | One of the firsts playing in foreigner lands. |
>>Yetmyr Ek Dybra | Male | Vogosko, ![]() |
1980 | (Sport) Football Player | One of the firsts playing in foreigner lands. | ||
Yersyd Ek Karapyt | Male | Radokal, ![]() |
(Militar) General | ||||
Bardhok Eb Brezne | Male | Bendera, ![]() |
(Farmer) | ||||
Amlam Eb Bradvyka | Male | Grakteh, ![]() |
(Farmer) | ||||
Salam Eb Dufryo | Male | Khorys, ![]() |
1920 | anywhere, ![]() |
1979 | (Militar) General | Ingerland collaborator |
Yzz Ek Kelybah | Male | Grakteh, ![]() |
1900 | Grakteh, ![]() |
1980 | (Militar) General | Ingerland collaborator |
Hulal Eb Kattarak | Male | Khorys, ![]() |
1899 | anywhere, ![]() |
1956 | (Politician) Minister of Economy, ![]() |
Ingerland collaborator |
Durysk Ek Ymaber | Male | Bendera, ![]() |
(Politician) Governor of Khorys, ![]() |
||||
Romyr Ek Mertarah | Male | Tonsul, ![]() |
|||||
Mukhtah Eb Karabany | Male | Karamau, ![]() |
|||||
Ekrem Eb Terbeshy | Male | Grakteh, ![]() |
|||||
Velkan Em Karkavek | Male | Bendera | 1985 | -- | -- | (Sport) | Demolition Derby racer |
Etryt Ek Memetay | Male | Ramazam, ![]() |
1968 | ???? | ???? | (Politician) Minister of Justice, ![]() |
Disappeared in 2015 |
Kasym Eb Magurah | Male | ||||||
Bervyk Ek Varnes | Male | (Politician) Ambassador in ![]() |
|||||
Zakaka Eb Varnava | Male | Vogosko, ![]() |
-- | -- | (Politician) Ambassador in ![]() |
||
Malko Eb Vanyresha | Male | Karamau, ![]() |
-- | -- | (Politician) Ambassador in ![]() |
||
Brelyn Ek Varosha | Male | Vranysha, ![]() |
-- | -- | (Politician) Ambassador in ![]() |
||
Varkynk Ek Lamarkau | Male | Tonsul, ![]() |
-- | -- | (Politician) Ambassador in |
||
Velarus Eb Kovynka | Male | Ramazan, ![]() |
-- | -- | (Politician) Ambassador in ![]() |
since 2011 | |
Klement Eb Napredak | Male | Muryram, ![]() |
|||||
Gylman Ek Zephureh | Male | Bhagurah, ![]() |
1900 | Tonsul, ![]() |
1978 | (Politician) Governor of Goytakanya | Ingerland collaborator |
Agym Eb Badareh | Male | Sytysha | |||||
Bretsen Ek Amadeh | Male | Ylera | |||||
Paryd Eb Kyzvabeh | Male | Vogosko | |||||
Ereny Eb Permetyh | Male | Vogosko | |||||
Olyakym Ek Karavah | Male | Bhagurah | |||||
Safet Eb Sukhty | Male | ||||||
Ymery Eb Burrely | Male | ||||||
Zekyr Ek Murtolari | Male | (Farmer) | |||||
Entonyo Ek Syntozeh | Male | ||||||
Butrynt Eb Ekerem | Male | ||||||
Paryd Ek Behary | Male | ||||||
Ferko Ek Memellyh | Male | ||||||
Meksalem Eb Eryabalah | Male | ||||||
Artan Eb Demolary | Male | (Sport) the second Demolition racer of the history | |||||
Ardyan Eb Bogdany | Male | (Farmer) | land owner close to Grakteh, increased Demolition Derbies. | ||||
Admyr Ek Vangyely | Male | ||||||
Kelmendy Ek Betrakeh | Male | Karamau | 1990 | -- | -- | (Sport) | Demolition Derby racer |
Gazmend Eb Mutresha | Male | ||||||
Hekuran Eb Katrabeh | Male | ||||||
Egland Eb Dhyramy | Male | ||||||
Kenan Ek Haydary | Male | ||||||
Bledar Eb Selmanydeh | Male | ||||||
Gledyan Ek Homarek | Male | ||||||
Elydor Ek Ryzvanollah | Male | ||||||
Senad Eb Bemkarah | Male | ||||||
>>Klazer Ek Zeseveko | Male | (Sport) Football Player | First playing in a top level foreigner league | ||||
Dashamyr Eb Bakkaly | Male | ||||||
Ras Em Vallarka | Male | -- | -- | (Sport) Football Player | the most successfull goytakano player (????-2014) | ||
>>Radmar Em Zamalesk | Male | (Sport) Football Player | Top-scorer of the national team, with 13 goals (????-2008) | ||||
Arvyst Eb Volgrylah | Male | ||||||
Ramyz Eb Pampurat | Male | ||||||
Vylmer Eb Sterpenych | Male | ||||||
Dezyr Eb Vervyk | Male | ||||||
Bakaray Eb Rahovecyh | Male | ||||||
Sabyen Ek Sykkaleh | Male | ||||||
Leonyt Eb Tedamynoh | Male | ||||||
Myrel Ek Karanazeh | Male | ||||||
Patryt Ek Hametay | Male | ||||||
Brnyld Eb Memelly | Male | ||||||
Mygen Ek Pegabad | Male | ||||||
Etyen Eb Brahymy | Male | ||||||
Yahmyr Eb Demollary | Male | ||||||
Medyn Eb Galyan | Male | ||||||
Arber Ek Krasnykyh | Male | ||||||
Shakyr Eb Karabasta | Male | ||||||
Azdren Ek Myftary | Male | ||||||
Loryk Eb Haglurah | Male | ||||||
Bogdany Ek Samaleh | Male | ||||||
Ervyn Eb Magany | Male | ||||||
Agrom Ek Shabanah | Male | ||||||
Sabyen Ek Yakatbarah | Male | ||||||
Mergym Eb Reryzah | Male | Khorys, ![]() |
anywhere, ![]() |
(Politician) General | Ingerland collaborator | ||
Debatyk Eb Vullnet | Male | ||||||
Armyr Ek Nydrysym | Male | ||||||
Arenk Eb Lyrydoneh | Male | ||||||
>>Myrel Eb Vloresym | Male | (Sport) Football Player | current national team player | ||||
Arsen Ek Babalekku | Male | ||||||
Ardyt Ek Hekuran | Male | ||||||
Gersy Ek Bakyry | Male | ||||||
Okelyan Ek Krazymah | Male | ||||||
Enyk Eb Ramadyny | Male | ||||||
Afrym Ek Duryamah | Male | ||||||
>>Bayram Eb Blosyan | Male | (Sport) Football Player | current national team player | ||||
Bledyan Eb Preganeh | Male | ||||||
Drytan Ek Egertah | Male | ||||||
Ervyn Eb Dhemby | Male | ||||||
Gylman Eb Slatomah | Male | ||||||
Klodyan Eb Strakoshah | Male | ||||||
Hamdy Eb Ysmehry | Male | ||||||
>>Ylyr Eb Gyzmandeh | Male | (Sport) Football Player | current national team player | ||||
Valdet Eb Dervashy | Male | ||||||
Ydryzy Eb Ganyol | Male | ||||||
Yesko Eb Menykhat | Male | ||||||
Ervys Eb Englenyn | Male | ||||||
Egert Eb Varfy | Male | ||||||
Ysydor Eb Petmaneh | Male | ||||||
>>Saymyr Ek Butarraja | Male | (Sport) Football Player | current national team player | ||||
Nertyl Eb Krespah | Male | ||||||
Arber Eb Amatelah | Male | ||||||
Azdrem Eb Moktah | Male | ||||||
>>Erlynd Eb Zmyjany | Male | (Sport) Football Player | current national team player | ||||
Rygels Eb Hyslandeh | Male | ||||||
Ergyn Ek Arbnor | Male | ||||||
Meglyd Eb Bayramyh | Male | ||||||
Suleyman Eb Mulgesyh | Male | Ingerland collaborator | |||||
Bekym Eb Hamzalary | Male | ||||||
>>Ermal Eb Lorenko | Male | (Sport) Football Player | current national team player | ||||
Floryan Eb Mamurras | Male | ||||||
Ardyt Ek Ymeralyh | Male | ||||||
Arystyn Eb Taulant | Male | (Militar) General | Ingerland collaborator | ||||
Edvan Eb Kanapary | Male | ||||||
Egzon Eb Maronay | Male | ||||||
Dytmar Eb Krubateh | Male | ||||||
>>Darlyen Ek Myhany | Male | (Sport) Football Player | current national team player | ||||
>>Meglyd Eb Febulahu | Male | ||||||
>>Bhadurah Eb Kanystara | Male | (Sport) Football Player | current national team player | ||||
>>Rustem Eb Kaplany | Male | ||||||
>>Ogdany Em Guedalla | Male | (Sport) Football Player | current national team player | ||||
>>Bhadura Eb Lapukhet | Male | (Sport) Football Player | current national team player | ||||
>>Hakym Eb Keravala | Male | (Sport) Football Player | current national team player | ||||
>>Aramyah Ek Bulokhat | Male | (Sport) Football Player | current national team player | ||||
>>Armuham Em Klasteh | Male | 1985 | (Sport) Football Player | current national team player | |||
>>Grabuyah Eb Asketum | Male | (Sport) Football Player | current national team player | ||||
>>Magonys Eb Tahbekah | Male | (Sport) Football Player | current national team player | ||||
>>Azdrem Eb Endyan | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Hulal Eb Latokhan | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Graboneh Eb Byllakeh | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Ledyan Ek Mandola | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Mukhtah Eb Bekadeh | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Rasyam Eb Manaher | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Ahlyman Eb Zambrysha | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Amenadrag Eb Radamar | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Mygen Ek Bogomyr | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Saleen Eb Gambyel | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Eryan Ek Kandohar | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Mersym Eb Kabaddeh | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Velkan Ek Balabba | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Grytab Eb Bekarya | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Endryt Eb Mukerjeh | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Radyan Em Makaryah | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Durysk Ek Dymokhat | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Ekrem Eb Gumbehar | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Antryt Eb Dryenko | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Alaman Ek Baverym | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Lykan Eb Kanyga | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Kazmyr Eb Varozmyr | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Andohan Ek Groblynka | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
>>Emand Eb Yhyd | Male | (Sport) Football Player | retired national team player | ||||
Mermaz Eb Bekullah | Male | ||||||
>>Hit Dangerous/ Amul Liipatari | Male | Säntjana, ![]() |
?? | -- | -- | (Culture) Controverse Musician | born to goytakano parents |
Male | |||||||
Male | |||||||
Male | |||||||
Tamrys Em Vallarka | Female | Vogosko, ![]() |
1987 | -- | -- | (Royal Family) Queen | (2001-today) |
Yhkhlyn Em Vallarka | Female | Bhagurah, ![]() |
2000 | -- | -- | (Royal Family) king Barum's daughter (current princess) | |
Tamra Em Vallarka | Female | Bhagurah, ![]() |
2002 | -- | -- | (Royal Family) king Barum's daughter | |
Yusra Em Vallarka | Female | Bhagurah, ![]() |
2004 | -- | -- | (Royal Family) king Barum's daughter | |
Lekka Em Vallarka | Female | Bhagurah, ![]() |
2006 | -- | -- | (Royal Family) king Barum's daughter | |
Klaravallys Ek Byasen | Female | Karamau, ![]() |
1979 | Bhagurah, ![]() |
2014 | (Culture) Writter | pneumonia |
Rosengard Eb Storamar | Female | Bendera, ![]() |
1982 | -- | -- | (Culture) Singer | |
Tamra Ek Kalavalesha | Female | Bhagurah, ![]() |
-- | -- | |||
Maryglena Eb Selhakah | Female | ||||||
Mygena Eb Vulyneh | Female | ||||||
Astryt Eb Bleguzany | Female | ||||||
Baruka Eb Kuzman | Female | ||||||
Feryduna Ek Bereman | Female | ||||||
Myrena Eb Vekramah | Female | ||||||
Alena Ek Sygureh | Female | ||||||
Natya Ek Rozakor | Female | ||||||
Sebryna Eb Kazamay | Female | ||||||
Madyana Eb Korzah | Female | ||||||
Dyaneela Em Esteren | Female | ||||||
Margryta Em Vellekeh | Female | ||||||
Female | |||||||
Female |
People
Origins
Its a unsolved mistery even in present days. Is a harder task to history`s expert because simply there are not written documents before 1202, when a mazanic
caravan visited Goytakano`s motherland. All facts before this belongs, or to spoken tradition, or to mentions in neigborhoods history.
The Goytakano people is completelly different of their neighbor, as indigenous people from Cariocas, Suvuma or Lallemand. Usually they have dark coloured
hair and light skin, as northwestern ulethans, turning bigger the mistery about their origins.
Statistics
Name | type | including... | Population | Foreigners |
---|---|---|---|---|
Bhagurah | city (capital) | |||
Grakteh | city | Radokal | ||
Vogosko | town | Subaga, Bambunya | ||
Karamau | town | Hamkam, Sekeras | ||
Berysha | town | |||
Muryram | town | |||
Bendera | town | |||
Ramazan | town | |||
Sytysha | town | |||
Tonsul | town | |||
Ylera | town | |||
Vranysha | town |
Little Wordlist
Using infobox from Zylandian Language, hehehe.
Goytakano | Florescentian | Ingerish | Notes |
---|---|---|---|
uno, deas, teas, katea, syva | um, dois, três, quatro, cinco | one, two, three, four, five | numbers |
seka, seta, eta, navea, deka | seis, sete, oito, nove, dez | six, seven, eight, nine, ten | numbers |
fay, mea, bodureh, bodurah | pai, mãe, irmão, irmã | father, mother, brother, sister | relations |
kata, kashko, volafa, leas | gato, cachorro, lobo, leão | cat, dog, wolf, lion | animals |
pykea, vaka, haras | porco, vaca, cavalo | pig, cow, horse | animals |
kasa, govah, kyvak, kykeneh, sandoreh | ganso, gaivota, pato, galinha, andorinha | goose, gull, duck, fowl, swallow | birds |
manda, armea, peta, legea, kapea | mão, braço, pé, perna, cabeça | hand, arm, foot, leg, head, | parts of body |
vera, veta, vyta, vato, vela, bazuh | vermelho, verde, branco, preto, amarelo, azul | red, green, white, black, yellow, blue | colours |
bulevar, autovya, autonybus, kara | rua, rodovia, ônibus, carro | street, motorway, autobus, car | transportation |
lakka, marea, mont, bekaya, baya, mango, habura | lagoa, mar, morro, praia, baía, mangue, porto | lake, sea, hill, beach, bay, wetland, harbour | landscapes |
keva, vata, teka, kafe, vynea | cerveja, água, chá, café, vinho | beer, water, tea, coffie, vine | drinking |
bureh, mesh, kesa, mykeh | pão, carne, queijo, leite | bread, meat, cheeese, milk | eating |
notea, otea, kesta, vesta | norte, sul, leste, oeste | north, south, east, west | wind rose |
peka, kryta, loka, kutea | pequeno, grande, longo, curto | small, great, long, short | others |
kota, brada, nea, vea | bom, ruim, novo, velho | good, bad, new, old | others |