User:Izaland Terramorphing Committee/Sandbox/Infrastructure
This is the sandbox for Izaland' infrastructure.
𖬑ᐤ𖬭ᛁᐢ 華邦ᒢ 基設ᒢ 情報 ꓩ𖬮𖬬ɭ. (Tsokin Izakis estonores jōpō yo.)
Leaving here only information to be updated or reshaped.
(large moving to canonic articles in May 2023)
Railways
Izarail (former National Railways of Izaland, now privatized)
Ordinary Railway
The following is a list of all the non high speed railways in Izaland (slowly adding the lines as I tag them).
| Rel. | Code | Name | In Izaki | Lenght | Tracks | From | To | Stations | Electrification | Maximum Speed | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKH | Sokuha Line | 束𥹖線 | 70,37 km | partially doubled | Todakuri | Honesāri | 3000 V CC | 130 km/h | |||
| SIK | Suikō Line | 水高線 | 49,89 km | single | Suidai | Rihasamo | no | 90 km/h | |||
| SKN | Sonkon Line | 尊根線 | 89,49 km | doubled | Sonzhin | Pewatanma | 25000 V AC | 200 km/h | |||
| PRS | Peiryes Line | 皿劣線 | 114,65 km | partially doubled | Fudoasamo | Ryestari | 3000 V CC | 130 km/h | |||
| KIE | Kisen Line | 貴泉線 | 89,82 km | partially doubled | Kiikori | Senshun | 3000 V CC | 160 km/h | |||
| KIR | Kiraku Line | 騏落線 | 187,15 km | partially doubled | Iberoyaki | Tohpatogu | 3000 V CC | 180 km/h | |||
| HBL | Hwabel Main Line | 華રૅધ્本線 | 62,34 km* | quadrupled | Saindzaul | Pewanari | 25000 V AC | 220 km/h | International line connecting the capitals of Izaland and Belphenia | ||
| KNL | Kubori-Nari Line | 久保利東線 | 475,66 km | doubled | Kasakuri | Idanomiwa | 3000 V CC | 220 km/h | |||
| NKS | Nakutsān Line | 落倉線 | 73,46 km | doubled | Tohpatogu | Yamagata | 3000 V CC | 160 km/h | |||
| TPK | Tyenpeke Line | 天壁線 | 239,16 km | doubled | Tyensen | Kōdon / Pyeokchin | 25000 V AC | 220 km/h | |||
| TYP | Tyenpān Line | 天放線 | 89,82 km | doubled | Tyensen | Pāntsōn | 3000 V AC | 180 km/h | |||
| RRI | Rauri Line | 滝里線 | 59,6 km | partially doubled | Rinōn | Ēhinata | 3000 V AC | 160 km/h | |||
| SHH | Senshen Line | 巛旋線 | 24,06 km | single | Yokimatsue | Shenkando | no | 75 km/h | diesel | ||
| ZHE | Zhuen Line | 洲塩線 | 25,27 km | single | Goharekada | Sumāra | no | 90 km/h | Hydrogen trains |
- The length only refers to the Izaki sector
- Keishin Line
The Keishin high-speed line originally opened between Chikawari (Komokata Prefecture) and Panaireki on 1 September 1972, after about nine years of construction. Trains originated at Kasakuri station (where nowadays trains stop at the underground station, named Sainðaul-Niji for IZX services), but soon the capacity of the conventional railway line began to show its limits, and some trains were restricted to Riimibaiken.
In 1975, the remaining part up to Warohan opened, allowing trains, travelling at 260 km/h, to join the Sainðaul metropolitan area with the second city of Izaki in about 2 hours and 45 minutes.
In 1983, trains began to pass through the Millennium Tunnel, thus reaching the central station, albeit with several slowdowns due to the limited capacity of the corridor.
In 2012, the last segment was finally opened, from Chikawari to Sainðaul Central, bypassing Riimibaiken and with an underground station under Kasakuri (Sainðaul-Niji). In 2014, the station under Asunahama International Airport also opened. B and C trains run on this line.
In the meantime, a bypass between Chikawari and Komishinan had been opened in 1990, to allow some fast trains to skip the densely populated Midōhinnan area, in order to allow higher speeds for trains that do not make intermediate stops ('A and C' trains).
Finally, in 2004, the section between Sakamuso (western part of the city) via Illashiya, and Kichatsura was opened, cutting through long tunnels through the Kubori mountains. Trains "D and E" use this line.
From 2023, a 5,3 km fully underground extension will be built between Sakamuso and Sainðaul-Niji (Kasakuri), which when opened will allow the fastest train to travel all the way from Sainðaul Central via the higher speed line via Illashiya to Warohan and beyond. The section is expected to open in FY 2028.
| Station | Distance | Services | Location | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | alphabet | Izaki | from Sainðaul | from Sakamuso | between Stations | A | B | C | D | E | F | ||
| K01 | Sainðaul Central | 作安崎中央 | 0.00 | - | 0.00 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
| K02 | Niji-Sainðaul | 西作安崎 | 11.4 | - | 11.40 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
| K03 | Asunahama International Airport | 天島國際空港 | 35.4 | - | 24.00 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
| K31 | Pyanuza | | | - | - | ● | - | - | - | |||||
| K32 | Nagayamatsu | | | - | - | ● | - | - | - | |||||
| K33 | Keishunneul | | | - | - | ● | - | - | - | |||||
| K101 | Sakamuso | 沛坤 | - | - | - | - | ● | ● | - | ||||
| K102 | Showanul | 書瓦崎 | - | - | - | - | | | ● | - | ||||
| K103 | Katayoshi Juwon | 泉峰中央 | - | - | - | - | | | ● | - | ||||
| K104 | Illashiya | 狐棲 | - | - | - | - | ● | ● | - | ||||
| K105 | Chōpatsu | - | - | - | - | | | ● | - | |||||
| K106 | Kohtosōre | - | - | - | - | | | ● | - | |||||
| K04 | Hashimakori-Juwon | 示万飯中央 | 84.85 | - | 49.45 | - | | | ● | - | - | - | - | |
| K05 | Wodoriha IR | 渉高IR | 101.75 | - | 16.90 | - | | | ● | - | - | - | - | |
| K06 | Shin-Eriraul | 新繰羅崎 | 122.97 | - | 21.22 | - | ● | ● | - | - | - | - | |
| K07 | Nappawa | 那覇輪 | 144.68 | 21.71 | - | | | ● | - | - | - | - | ||
| K08 | Otsumi-Komishinan | 南古邊南 | 185.39 | 40.71 | | | ● | ● | ● | - | - | - | ||
| K09 | Kamahoraya | 寺稲野 | 198.04 | 12.65 | | | | | ● | ● | - | - | - | ||
| K10 | Shin-Kichatsura Teba | 新龜茶夕𠂤馬 | 252.52 | 54.48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
| K101 | Shin-Kashioka | 新笂付 | 285.12 | 32.60 | | | ▲ | - | - | | | ● | - | ||
| K11 | Nugamochi | 陥桃 | 296.64 | 11.52 | | | ● | - | ● | | | ● | - | ||
| K12 | Panaireki | 若浦 | 345.01 | 48.37 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ||
| K13 | Hyōmonan Resort | 裱茂南遊園 | 386.29 | 41.28 | | | | | - | - | | | ● | - | ||
| K14 | Shin-Imihatsorul | 新立鰹埼 | 427.14 | 40.85 | | | ● | - | - | | | ● | - | ||
| K144 | Tsirina Wentsān | 障内銀尚 | 451.74 | 24.60 | | | ▲ | - | - | | | ● | - | ||
| K15 | Naeba | 内波 | 489.81 | 38.07 | | | ● | - | - | | | ● | - | ||
| K16 | Eyenniyul Juwon | 粏五崎中央 | 523.64 | 33.83 | | | ● | - | - | | | ● | - | ||
| K116 | Yaseura | 足生田 | 550.91 | 27.27 | | | ▲ | - | - | | | ● | - | ||
| K17 | Warohan | 深彎 | 569.60 | 18.69 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||
| Trains continue onto the IZX Nankai Line through to Daishin | from Sainðaul | from Warohan | between Stations | A | B | - | D | E | F | ||||
| N1 | Naraki-Attawi | | | ● | - | - | | | ● | ● | |||||
| N2 | Satsokoibo | 青袋 | | | ● | - | - | | | ● | ● | ||||
| N3 | Shin-Nuskajui | 新廣壁 | | | ● | - | - | | | ● | ● | ||||
| N4 | Daishin | 大進 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ||||
| Station | Distance | Services | Location | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | alphabet | Izaki | from Sainðaul | between Stations | ? | ? | ? | ? | ? | City | Prefecture |
| R01 | Sainðaul Central | 作安崎 | ● | ● | ● | ● | - | Juwon-ku | Sainðaul | ||
| R02 | Asaji Torimoshi | 安佐寺狛篠 | ● | ● | ● | ● | - | Asaji-ku | |||
| R03 | Shin-Enikezya | 新盛狩 | | | | | | | ● | - | Enikezya | Dōnkai | ||
| R04 | Nari-Odanuri | 東裏屈 | | | | | | | ● | - | Odanuri | |||
| R05 | Todakuri-Tojirushi
《Kosui Chiku》 |
束巻〇〇
(湖水地区) |
| | | | | | ● | - | Tojirushi | Karuhama | ||
| R06 | Isadashi | 安村 | ● | ● | ● | ● | - | Isadashi | |||
| R07 | Beikejo | 塀気条 | | | | | | | ● | - | Beikejo | Sahasamo | ||
| R08 | Rinnajin | 林奈神 | | | | | | | ● | - | Rinnajin | Yuttsamo | ||
| R09 | Gaintei | | | ● | | | ● | - | Gaintei | ||||
| R10 | Humabe Kukujai Resort | | | | | | | ● | - | Humabe | ||||
| R11 | Fukuoka | 富久付 | | | ● | ● | ● | - | Fukuoka | |||
| R12 | Kahenji-Nukkistama | 鹿返寺〇〇 | | | | | | | ● | - | Kahenji | Riyatoma | ||
| R13 | Ōdakaida-Ranku | 大刀嵐久 | | | | | | | ● | - | Ranku | |||
| R14 | Riyatoma | 追庥 | ● | ● | ● | ● | ● | Riyatoma | |||
| R15 | Kōsa-Hannan | 考砂阪南 | | | | | ● | ● | ● | Hannan | Makkenoke | ||
| R16 | Shin-Makkenoke | 新平坂 | ● | ● | ● | ● | ● | Makkenoke | |||
| R17 | Soritsun Kōwen | 〇〇公園 | | | | | | | - | ● | Soritsun | |||
| R18 | Hentsari-Donan | 〇〇土南 | | | | | ● | - | ● | Hentsari | Yenkaido | ||
| R19 | Rekefura-Kōwen | 長福田公園 | | | | | | | - | ● | Rekefura | |||
| R20 | Chunnitai | 秋森 | | | ● | ● | - | ● | Chunnitai | |||
| R21 | Shin-Pekonai | 新牛沢 | | | | | ● | - | ● | Pekonai | |||
| R22 | Sannupuri | 乾山 | ● | ● | ● | - | ● | Sannupuri | |||
| R23 | Shiki-Sannupuri | 北乾山 | ▲ | ▲ | - | - | ● | ||||
| R24 | Sebaskai | 卒國 | ▲ | ▲ | - | - | ● | Reppumoshir | |||
| SZ1 | Shirariushnay | ▲ | ▲ | - | - | - | Shirariushnay | Sundek-Zhenkoku | |||
| SZ2 | TBD | ▲ | ▲ | - | - | - | TBD | ||||
| SZ3 | Noy-Eulenburg | ▲ | ▲ | - | - | - | Noy-Eulenburg | ||||
Other private railways
| Operator | City/area | Lines | Lenght | Total extension |
|---|---|---|---|---|
| Saibu Railways
西部電鐵 |
West Sainðaul | Saibu Sasatotsu Line | 51.91 km | 228.74 km |
| Saibu Panatsawa Line | 12.17 km | |||
| Saibu Katayoshi Line | 53.97 km | |||
| Saibu Pyasen Line | 20.06 km | |||
| Saibu Ekawase Line | 17.23 km | |||
| Saibu Komokata Line | 36.27 km | |||
| Saibu Niji Line | 37.13 km | |||
| Rinkyun Railway | West Sainðaul, Komokata | Rinkyun Main Line | TBD | |
| Rinkyun Kirijima Line | TBD | |||
| Ibaruno Electric Railway | Northern Sainðaul, Daihanji | Ibaches Main Line | 116.09 km | 241.65 km |
| Ibaches Innan Line | 37.12 km | |||
| Ibaches Daisan Line | 47.57 km | |||
| Ibaches Enikezya Branch Line | 6.15 km | |||
| Ibaches Daihanji Branch Line | 3.04 km | |||
| Ibaches Jakkushonan Line | 30.87 km |
City codes
For the railway ticketing services and related purposes, 3 letter codes are assigned to the main stations in Izaland.
| Station | Code | City |
|---|---|---|
| Sainðaul Central | SCL | Sainðaul |
| Warohan Central | WRC | Warohan |
| Panaireki | PRK | Panaireki |
| Kasakuri | KKR | Sainðaul |
| Riimibaiken | RBK | Riimibaiken |
| Riyatoma | RYM | Riyatoma |
| Makkenoke | MKK | Makkenoke |
| Sannupuri | SNP | Sannupuri |
| Sonzhin | SZH | Sonzhin |
| Sahnajima | SHJ | Sahnajima |
| Shirukami | SRK | Shirukami |
| Daishin | DAI | Daishin |
| Kanlisahna | KLS | Kanlisahna |
| Isadashi | ISD | Isadashi |
| Shiitehongi | STH | Sainðaul |
| Herubori | HBR | Sainðaul |
| Oitsura | OIR | Oitsura |
| Tohpatogu | THP | Tohpatogu |
| Tyensen | TYS | Tyensen |
| Hashimakori | HSK | Hashimakori |
| Illashiya | ILS | Illashiya |
| Kawayatsu | KWY | Kawayatsu |
| Asunahama Airport | SUL | Bibaisone |
| Odanuri | ODN | Odanuri |
| Igattarun | IGR | Igattarun |
| Wesedaku | WSD | Wesedaku |
| Jinneisoke | JNS | Jinneisoke |
| Matsukasai | MKS | Matsukasai |
| Reilusahna | RLS | Reilusahna |
| Nagareki | NGR | Nagareki |
| Poridake | PRD | Poridake |
| Yamagata | YMG | Yamagata |
| Pantsōn | PNS | Pantsōn |
| Iberoyaki | IBR | Iberoyaki |
| Naeba | NEB | Naeba |
| Katasogi | KTS | Katasogi |
| Makkatade | MKD | Makkatade |
| Satsokoibo | SKB | Satsokoibo |
| Nuskajui | NKJ | Nuskajui |
| Kokennake Juwon | KKN | Warohan |
| Eyenniyul | EYL | Eyenniyul |
| Chanabori | CHB | Chanabori |
| Taemoigon | TMG | Taemoigon |
| Asaji-Torimoshi | ATM | Sainðaul |
| Pewanari | PWN | Pewanari |
| Shiki-Sabullan | SLS | Sabullan |
| Sabullan | SBL | Sabullan |
| Niji-Shiratsuki | SRW | Shiratsuki |
| Hidano-Juwon | HDC | Hidano |
| Hajayatsu | HJY | Hajayatsu |
| Funoshoni | FSN | Funoshoni |
| Eriraul | ERL | Eriraul |
| Komishinan | KMN | Komishinan |
| Nappawa | NPW | Nappawa |
| Nugamochi | NGM | Nugamochi |
| Shin-Kichatsura Teba | SKC | Kichatsura |
| Samowake | SMK | Samowake |
| Nutsuno | NNO | Nutsuno |
| Deikomari | DKM | Deikomari |
| Jukandera | JKD | Jukandera |
| Sasatotsu | SST | Sasatotsu |
| Onnojaris | OJR | Onnojaris |
| Katayoshi Juwon | KYJ | Katayoshi |
| Honutsaki | HNT | Honutsaki |
| Arasano | ASN | Arasano |
| Rinōn | RNN | Rinōn |
Subways
| City | Number of lines | System Lenght | Stations number | Daily users | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Sainðaul | 19 | 673.93 km | |||
| Warohan | 8 | 217.90 km | |||
| Panaireki | 8 | 193.81 km | |||
| Kichatsura | 4 | 93.47 km | |||
| Sannupuri | 4 | 107.59 km | 1.256.000 | 2020 | |
| Riyatoma | 4 | 114.26 km | |||
| Makkenoke | 3 | 95.66 km | |||
| Daishin | 3 | 73.54 km | |||
| Illashiya | 2 | 46.90 km | |||
| Riimibaiken | 1 | 11.47 km | |||
| Kanlisahna | 2 | 71.35 km | |||
| Sahnajima | 2 | 29.95 km | |||
| Shirukami | 1 | 17.17 km | |||
| Isadashi | 2 | 48.17 km | |||
| Nagareki | 2 | 57.59 km | |||
| Nugamochi | 3 | 59.56 km | 300.000 | 2021 | |
| Pewanari | 1 | 21.69 km | 15 | 126.000 | 2021 |
International trains
Due to its strategic and central location in the middle of Eastern Uletha, Izaland acts as a major hub for people and goods moving across the continent. This is a non-exhaustive list of the main international passenger routes in the subcontinent.
Minarajaki (Sainðaul - Pyingshum)
This passenger service started in 2018, connects Izaland's capital with Pyeokchin and Kojo by running mostly along the coastline of the Sound of Pa.
Special polytension and multi-signalling adapted EMU trains run on both high-speed lines where available and on the old railway (there is no gauge change between the three countries, as all lines are standard 1435 mm gauge), and the fastest trains connect the 1323 km Sainðaul-Pyingshum line in just 8 hours and 47 minutes, at an average speed of 150 km/hour.
Some sections between the countries are not yet available at high speed standards - as they are still under construction or project - especially the mountain tracks on the Pyeokchin-Kojo border, but when the entire distance is available on high speed tracks (from 280 to 350 km/h), the fastest connection between the capitals of Izaki and Kojo will allow passengers to travel between them in 6.5 hours.
As of 2024, there are 2 couples of fast services per day (morning and evening):
- Sainðaul J. 05:55 - Pyingshum K. 13:42, return: Pyingshum K. 14:30 - Sainðaul J. 24:15
- Pyingshum K. 06:12 - Sainðaul J. 16:00, return: Sainðaul J. 16:45 - Pyingshum K. 24:22
Local trains travel with 2 more couples between the fast services.
From May to September, the Seabreezer, a tourist service also connects Izaland with the sea resorts of the Cheryuman Peninsula.
Immigration
Although no visas are required for the three nationalities, a passport check is necessary to travel in the three countries. It is therefore necessary to pre-register your passport details online, which will be checked by the conductor on board, in order to travel on the Minarajaki. The train is generally not available to move within the same country, and only international passengers are allowed to ride it.
Road system
Aviation
All direct flights from/to Izaland
Loading map...
Flights from Sainðaul Asunahama (SUL)
Loading map...
Flights from Sainðaul Kanui (KNU)
- Mostly domestic flights and business routes
Loading map...
Flights from Warohan Takarun (WRN)
Loading map...
Flights from Sannupuri Repunmosir (SNP)
Loading map...
Airlines
Izaland has two major airlines: Izaland Airlines (IZ), the flag carrier, and Uletha Eastern Airways (UE). Some other low cost or semi low cost airlines serve the country, either domestically and regionally.
Izaland Airlines - IZ
Izaland's flag carrier
Loading map...
| Airline | code | Origin | code | Destination | code | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Bikuore Island) |
AJL | Wendmark-Ðenkuku ળૃૅપ્ઇદ્ડા崢國 (Eulerhafen Metropolitian Area) |
EUF | 1050 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Bikuore Island) |
AJL | 鵜河国 (Haritsu) |
HRT | 477 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Bikuore Island) |
AJL | 華邦 Izaland (Kanlisahna) |
KLS | 436 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Bikuore Island) |
AJL | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
KNU | 568 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Bikuore Island) |
AJL | 華邦 Izaland (Makkenoke - Riyatoma Metropolitan Area) |
MRY | 796 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Bikuore Island) |
AJL | 華邦 Izaland |
RLS | 507 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Bikuore Island) |
AJL | 華邦 Izaland (Itakiri Island) |
SAG | 108 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Bikuore Island) |
AJL | 平國 (Seirun Metro Area) |
SRN | 648 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Bikuore Island) |
AJL | 華邦 Izaland (Sonzhin and Dōnpuku Prefecture) |
SZH | 950 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Bikuore Island) |
AJL | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
TSW | 536 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Bikuore Island) |
AJL | (Eastern Kojo) |
YYM | 424 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Eastern Yenkaido) |
APX | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
KNU | 538 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Eastern Yenkaido) |
APX | 華邦 Izaland (Great Warohan Area) |
WRN | 897 |
| Izaland Airlines | IZ | Arecales (FSA) (Caya) |
ARC | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
SUL | 5838 |
| Izaland Airlines | IZ | Arecales (FSA) (Caya) |
ARC | 華邦 Izaland (Great Warohan Area) |
WRN | 6004 |
| Izaland Airlines | IZ | (Greater Burton Area, Passamaqueets & Hyde) |
BNA | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
SUL | 9304 |
| Izaland Airlines | IZ | 家乡 Quê Hương (Bac Dep) |
CTA | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
SUL | 2916 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland |
DAI | Wendmark-Ðenkuku ળૃૅપ્ઇદ્ડા崢國 (Eulerhafen Metropolitian Area) |
EUF | 896 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland |
DAI | 鵜河国 (Haritsu) |
HRT | 742 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland |
DAI | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
KNU | 329 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland |
DAI | 参島國 (Miuro) |
MIU | 561 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland |
DAI | 華邦 Izaland (Makkenoke - Riyatoma Metropolitan Area) |
MRY | 627 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland |
DAI | (Pyingshum and Kojo) |
PSM | 732 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland |
DAI | 華邦 Izaland |
RLS | 346 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland |
DAI | 華邦 Izaland (Sannupuri and northern Izaland international gate) |
SNP | 811 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland |
DAI | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
SUL | 321 |
| Izaland Airlines | IZ | (Ardeşrhir, İskenderiya; Hörezöy; Almıros) |
DDA | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
SUL | 3876 |
| Izaland Airlines | IZ | (Greater Kingstown Region) |
DKT | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
SUL | 8806 |
| Izaland Airlines | IZ | (Greater Stonesipher Region) |
DSS | Equatorial Izaland 赤道華邦 (Equatorial Izaland) |
RBJ | 3449 |
| Izaland Airlines | IZ | (Tarsınar) |
DTU | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
SUL | 4155 |
| Izaland Airlines | IZ | Respobilis Teirolask (Esdranith) |
ESD | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
SUL | 1329 |
| Izaland Airlines | IZ | Wendmark-Ðenkuku ળૃૅપ્ઇદ્ડા崢國 (Eulerhafen Metropolitian Area) |
EUF | 華邦 Izaland (Kichatsura - Panaireki metropolitan area) |
KCT | 684 |
| Izaland Airlines | IZ | Wendmark-Ðenkuku ળૃૅપ્ઇદ્ડા崢國 (Eulerhafen Metropolitian Area) |
EUF | 華邦 Izaland (Kanlisahna) |
KLS | 777 |
| Izaland Airlines | IZ | Wendmark-Ðenkuku ળૃૅપ્ઇદ્ડા崢國 (Eulerhafen Metropolitian Area) |
EUF | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
KNU | 611 |
| Izaland Airlines | IZ | Wendmark-Ðenkuku ળૃૅપ્ઇદ્ડા崢國 (Eulerhafen Metropolitian Area) |
EUF | 華邦 Izaland (Itakiri Island) |
SAG | 943 |
| Izaland Airlines | IZ | Wendmark-Ðenkuku ળૃૅપ્ઇદ્ડા崢國 (Eulerhafen Metropolitian Area) |
EUF | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
SUL | 597 |
| Izaland Airlines | IZ | Wendmark-Ðenkuku ળૃૅપ્ઇદ્ડા崢國 (Eulerhafen Metropolitian Area) |
EUF | 華邦 Izaland (Great Warohan Area) |
WRN | 919 |
| Izaland Airlines | IZ | (Western Kojo) |
FIN | 華邦 Izaland (Kichatsura - Panaireki metropolitan area) |
KCT | 943 |
| Izaland Airlines | IZ | (Western Kojo) |
FIN | 華邦 Izaland (Itakiri Island) |
SAG | 704 |
| Izaland Airlines | IZ | (Western Kojo) |
FIN | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
SUL | 1092 |
| Izaland Airlines | IZ | (Western Kojo) |
FIN | 華邦 Izaland (Great Warohan Area) |
WRN | 815 |
| Izaland Airlines | IZ | (Fortuna and southern Ispelia) |
FTN | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
SUL | 1719 |
| Izaland Airlines | IZ | (Fortuna and southern Ispelia) |
FTN | 華邦 Izaland (Great Warohan Area) |
WRN | 1772 |
| Izaland Airlines | IZ | (Gobras City) |
GWP | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
SUL | 4417 |
| Izaland Airlines | IZ | (Gobras City) |
GWP | 華邦 Izaland (Great Warohan Area) |
WRN | 4117 |
| Izaland Airlines | IZ | 华夏共和国 (高阳) |
GYX | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
SUL | 4058 |
| Izaland Airlines | IZ | 鵜河国 (Haritsu) |
HRT | 華邦 Izaland (Makkenoke - Riyatoma Metropolitan Area) |
MRY | 1237 |
| Izaland Airlines | IZ | 鵜河国 (Haritsu) |
HRT | 華邦 Izaland (Itakiri Island) |
SAG | 571 |
| Izaland Airlines | IZ | 鵜河国 (Haritsu) |
HRT | 華邦 Izaland (Sannupuri and northern Izaland international gate) |
SNP | 1420 |
| Izaland Airlines | IZ | 鵜河国 (Haritsu) |
HRT | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
SUL | 1020 |
| Izaland Airlines | IZ | 鵜河国 (Haritsu) |
HRT | 華邦 Izaland (Great Warohan Area) |
WRN | 654 |
| Izaland Airlines | IZ | (Iola, Mauretia) |
IOL | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
SUL | 6473 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Isadashi and Shirukami) |
ISA | 華邦 Izaland (Kichatsura - Panaireki metropolitan area) |
KCT | 246 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Isadashi and Shirukami) |
ISA | 華邦 Izaland (Kanlisahna) |
KLS | 297 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Isadashi and Shirukami) |
ISA | (Pyingshum and Kojo) |
PSM | 845 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Isadashi and Shirukami) |
ISA | 華邦 Izaland (Great Warohan Area) |
WRN | 483 |
| Izaland Airlines | IZ | (Southern Kojo) |
JAK | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
SUL | 815 |
| Izaland Airlines | IZ | ᥐᥣᥒᥘᥣᥙᥨ (Nandacheongfu) |
JKA | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
SUL | 2971 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Kichatsura - Panaireki metropolitan area) |
KCT | (Pyingshum and Kojo) |
PSM | 684 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Kichatsura - Panaireki metropolitan area) |
KCT | 華邦 Izaland (Sannupuri and northern Izaland international gate) |
SNP | 604 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Kichatsura - Panaireki metropolitan area) |
KCT | 華邦 Izaland (Sonzhin and Dōnpuku Prefecture) |
SZH | 551 |
| Izaland Airlines | IZ | KHA | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
SUL | 4281 | |
| Izaland Airlines | IZ | KHA | 華邦 Izaland (Great Warohan Area) |
WRN | 3961 | |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Kiikori) |
KKX | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
KNU | 531 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Kiikori) |
KKX | 華邦 Izaland (Great Warohan Area) |
WRN | 687 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Kanlisahna) |
KLS | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
KNU | 174 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Kanlisahna) |
KLS | 華邦 Izaland (Makkenoke - Riyatoma Metropolitan Area) |
MRY | 508 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Kanlisahna) |
KLS | 華邦 Izaland (Sannupuri and northern Izaland international gate) |
SNP | 681 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Kanlisahna) |
KLS | 華邦 Izaland (Sonzhin and Dōnpuku Prefecture) |
SZH | 575 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Kanlisahna) |
KLS | 華邦 Izaland (Great Warohan Area) |
WRN | 258 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
KNU | 華邦 Izaland (Makkenoke - Riyatoma Metropolitan Area) |
MRY | 346 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
KNU | 벽진 (Namgyeong and Pyeokchin) |
NAM | 469 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
KNU | Canterra / Ankwoen |
NTC | 1119 |
| Izaland Airlines | IZ | 華邦 Izaland (Greater Sainðaul Area) |
KNU | (Pyingshum and Kojo) |
PSM | 855 |
