Index:Aviation: Difference between revisions
Appearance
Federal States / Illuvia Additions |
Initial formatting |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
*'''G''' is for global gateways that have a handful of flights longer than 3000km; ''only one per country with total population 5–15 million, only two per country with total population 15–30 million, and three or more for countries with a total population greater than 30 million''. Countries with less than 5 million people should not include a G-type airport at this time. | *'''G''' is for global gateways that have a handful of flights longer than 3000km; ''only one per country with total population 5–15 million, only two per country with total population 15–30 million, and three or more for countries with a total population greater than 30 million''. Countries with less than 5 million people should not include a G-type airport at this time. | ||
For '''runways''', please include orientation and length | For '''runways''', please include orientation and length. | ||
For '''time''', please include the local time that is currently being followed at the airport, with the format: '''UTC+/-HH:MM''' | |||
| width = 750 | | width = 750 | ||
| side = left | | side = left | ||
| Line 34: | Line 36: | ||
|G | |G | ||
|38 | |38 | ||
|03/21 (2900m) | |03/21 (2900m)<br/>13/31 (2000m) | ||
13/31 (2000m) | |||
|{{Airport-coord|-17.7447|18.7879}} | |{{Airport-coord|-17.7447|18.7879}} | ||
|- | |- | ||
| Line 44: | Line 45: | ||
|R | |R | ||
|52 | |52 | ||
|9L/27R (3650m) <br />9R/27L (3650m) | |9L/27R (3650m)<br/>9R/27L (3650m) | ||
|{{Airport-coord|37.9924|68.4792}} | |{{Airport-coord|37.9924|68.4792}} | ||
|- | |- | ||
| Line 53: | Line 54: | ||
|R | |R | ||
|46 | |46 | ||
|6/24 (3140m) <br />12/30 (3150m) | |6/24 (3140m)<br/>12/30 (3150m) | ||
|{{Airport-coord|34.5230|67.5781}} | |{{Airport-coord|34.5230|67.5781}} | ||
|- | |- | ||
| Line 98: | Line 99: | ||
|G | |G | ||
|61 | |61 | ||
|13R/31L ( | |13R/31L (4900m)<br/>13L/31R (4900m) | ||
13L/31R ( | |||
|{{Airport-coord|41.0185|84.9062}} | |{{Airport-coord|41.0185|84.9062}} | ||
|- | |- | ||
| Line 113: | Line 113: | ||
|{{Artenia}} | |{{Artenia}} | ||
|Arténie-Ville, Capitale | |Arténie-Ville, Capitale | ||
|Aéroport International d'Arténie - Félix Carnot | |Aéroport International d'Arténie - Félix Carnot (Arténi Èlèplèfièlô Aomélimãnwã - Félix Carnot) | ||
|ART | |ART | ||
|G | |G | ||
|17 | |17 | ||
|12L/30R (4000m) <br />12R/30L(4000m) | |12L/30R (4000m)<br/>12R/30L (4000m) | ||
|{{Airport-coord|-26.0795|36.8775}} | |{{Airport-coord|-26.0795|36.8775}} | ||
|- | |- | ||
|{{Artenia}} | |{{Artenia}} | ||
|Rochville, Nord | |Rochville, Nord | ||
|Aéroport Régional de Rochville | |Aéroport Régional de Rochville (Rôkvil Èlèplèfièlô Mãdistriktnwã) | ||
|ROK | |ROK | ||
|R | |R | ||
| Line 135: | Line 135: | ||
|G | |G | ||
|TBD | |TBD | ||
|08L/26R (3800m) <br />08R/26L(4200m) | |08L/26R (3800m) <br />08R/26L (4200m) | ||
|{{Airport-coord|0.91839|-6.28635}} | |{{Airport-coord|0.91839|-6.28635}} | ||
|- | |- | ||
| Line 204: | Line 204: | ||
|{{Cinasia}} | |{{Cinasia}} | ||
|Tamón | |Tamón | ||
| 潭澳國際機場/Aeroporto Internacional de Tamón | |Tamón International Airport (潭澳國際機場/Aeroporto Internacional de Tamón) | ||
|TAO | |TAO | ||
|G | |G | ||
| Line 217: | Line 217: | ||
|D | |D | ||
|4 | |4 | ||
|04/22 ( | |04/22 (2867m) | ||
|{{Airport-coord|38.7186|79.5762}} | |{{Airport-coord|38.7186|79.5762}} | ||
|- | |- | ||
| Line 226: | Line 226: | ||
|G | |G | ||
|50 | |50 | ||
|08R/26L ( | |08R/26L (2980m) <br />08L/26R (2980m) <br />09R/27L (2981m) <br />09L/27R (2981m) | ||
|{{Airport-coord|39.2479|84.3387}} | |{{Airport-coord|39.2479|84.3387}} | ||
|- | |- | ||
| Line 235: | Line 235: | ||
|R | |R | ||
|9 | |9 | ||
|01/19 ( | |01/19 (4686m) <br /> 15/33 (4599m) | ||
|{{Airport-coord|39.0036|79.6632}} | |{{Airport-coord|39.0036|79.6632}} | ||
|- | |- | ||
| Line 253: | Line 253: | ||
|R | |R | ||
|16 | |16 | ||
|09/27 ( | |09/27 (2603m) | ||
|{{Airport-coord|38.0212|85.3696}} | |{{Airport-coord|38.0212|85.3696}} | ||
|- | |- | ||
| Line 262: | Line 262: | ||
|G | |G | ||
|12 | |12 | ||
|14R/32L ( | |14R/32L (4352m) <br /> 14L/32R (4474m) | ||
|{{Airport-coord|40.2858|76.3676}} | |{{Airport-coord|40.2858|76.3676}} | ||
|- | |- | ||
| Line 271: | Line 271: | ||
|R | |R | ||
|14 | |14 | ||
|05/23 ( | |05/23 (3632m) | ||
|{{Airport-coord|37.6816|81.1658}} | |{{Airport-coord|37.6816|81.1658}} | ||
|- | |- | ||
| Line 280: | Line 280: | ||
|G | |G | ||
|66 | |66 | ||
|15R/33L ( | |15R/33L (4120m) <br />15L/33R (4120m) <br />16R/34L (4120m) <br />16L/34R (4120m) | ||
|{{Airport-coord|37.5853|81.4852}} | |{{Airport-coord|37.5853|81.4852}} | ||
|- | |- | ||
| Line 289: | Line 289: | ||
|D | |D | ||
|12 | |12 | ||
|13/31 ( | |13/31 (4152m) | ||
|{{Airport-coord|35.4644|87.1637}} | |{{Airport-coord|35.4644|87.1637}} | ||
|- | |- | ||
| Line 298: | Line 298: | ||
|G | |G | ||
|22 | |22 | ||
|17/35 ( | |17/35 (2651m) | ||
|{{Airport-coord|15.0563|41.0708}} | |{{Airport-coord|15.0563|41.0708}} | ||
|- | |- | ||
| Line 308: | Line 308: | ||
|R | |R | ||
|8 | |8 | ||
|17/35 ( | |17/35 (2730m) | ||
|{{Airport-coord|14.8648|39.5417}} | |{{Airport-coord|14.8648|39.5417}} | ||
|- | |- | ||
| Line 317: | Line 317: | ||
|R | |R | ||
|4 | |4 | ||
|6/24 ( | |6/24 (1810m) | ||
|{{Airport-coord|14.2129|38.7714}} | |{{Airport-coord|14.2129|38.7714}} | ||
|- | |- | ||
| Line 326: | Line 326: | ||
|L | |L | ||
|4 | |4 | ||
|8/26 ( | |8/26 (1896m) | ||
|{{Airport-coord|13.6479|37.966}} | |{{Airport-coord|13.6479|37.966}} | ||
|- | |- | ||
| Line 335: | Line 335: | ||
| D | | D | ||
| 4 | | 4 | ||
| 12/30 ( | | 12/30 (1625m) | ||
| {{Airport-coord|35.5758|85.7041}} | | {{Airport-coord|35.5758|85.7041}} | ||
|- | |- | ||
| Line 344: | Line 344: | ||
| R | | R | ||
| 12 | | 12 | ||
| 14R/32L ( | | 14R/32L (4577m) <br />14L/32R (4374m) | ||
| {{Airport-coord|35.8082|85.8043}} | | {{Airport-coord|35.8082|85.8043}} | ||
|- | |- | ||
| Line 353: | Line 353: | ||
| D | | D | ||
| 4 | | 4 | ||
| 09/27 ( | | 09/27 (2003m) | ||
| {{Airport-coord|35.4903|85.1797}} | | {{Airport-coord|35.4903|85.1797}} | ||
|- | |- | ||
| Line 362: | Line 362: | ||
| R | | R | ||
| 8 | | 8 | ||
| 11/29 ( | | 11/29 (3433m) | ||
| {{Airport-coord|35.6500|84.9062}} | | {{Airport-coord|35.6500|84.9062}} | ||
|- | |- | ||
| Line 371: | Line 371: | ||
| R | | R | ||
| 8 | | 8 | ||
| 13/31 ( | | 13/31 (4057m)<br />09/27 (4017m) | ||
| {{Airport-coord|54.9888|78.8006}} | | {{Airport-coord|54.9888|78.8006}} | ||
|- | |- | ||
| Line 380: | Line 380: | ||
|G | |G | ||
|61 | |61 | ||
|12/30 ( | |12/30 (3542m) <br /> 18R/36L (3488m) <br /> 18L/36R (3488m) | ||
|{{Airport-coord|55.1524|135.9693}} | |{{Airport-coord|55.1524|135.9693}} | ||
|- | |- | ||
| Line 533: | Line 533: | ||
| R | | R | ||
| TBA | | TBA | ||
| (3500m)<br />(3362m)<br />(4200m)<br />(4200m) | | XX/XX (3500m)<br />XX/XX (3362m)<br />XX/XX (4200m)<br />XX/XX (4200m) | ||
| {{Airport-coord|-41.1195|145.1203}} | | {{Airport-coord|-41.1195|145.1203}} | ||
|- | |- | ||
| Line 601: | Line 601: | ||
| {{Geklinia-Dregolesia}} | | {{Geklinia-Dregolesia}} | ||
| Bogań | | Bogań | ||
| Lotnisko Międzynarodowe Bogań | |Bogan International Airport (Lotnisko Międzynarodowe Bogań) | ||
| BOG | | BOG | ||
| R | | R | ||
| Line 610: | Line 610: | ||
| {{Geklinia-Dregolesia}} | | {{Geklinia-Dregolesia}} | ||
| Chashavinsk | | Chashavinsk | ||
| Аеропорт Чашавінськ | | Chashavinsk Airport (Аеропорт Чашавінськ) | ||
| CSV | | CSV | ||
| R | | R | ||
| Line 619: | Line 619: | ||
| {{Geklinia-Dregolesia}} | | {{Geklinia-Dregolesia}} | ||
| Dobrzanka | | Dobrzanka | ||
| Порт Лотнічи Добӂанка-Зигмунтўв | | Dobrzanka-Zygmuntów Airport (Порт Лотнічи Добӂанка-Зигмунтўв) | ||
| DOB | | DOB | ||
| R | | R | ||
| Line 627: | Line 627: | ||
|- | |- | ||
| {{Geklinia-Dregolesia}} | | {{Geklinia-Dregolesia}} | ||
| Mižričkavs'k | | Mižričkavs'k/Dobrzanka/Chashavinsk | ||
| Міжнародний Аеропорт | | Geklinia-Dregolesia International Airport (Міжнародний Аеропорт Жеклінія-Дреголесія/Міэѕинародови Порт Лотнічи Жеклініа-Дреголезја) | ||
| GDM | | GDM | ||
| G | | G | ||
| Line 637: | Line 637: | ||
| {{Geklinia-Dregolesia}} | | {{Geklinia-Dregolesia}} | ||
| Moremir | | Moremir | ||
| Міжнародний Аеропорт Моремір | | Moremir International Airport (Міжнародний Аеропорт Моремір) | ||
| MRM | | MRM | ||
| R | | R | ||
| Line 646: | Line 646: | ||
| {{Geklinia-Dregolesia}} <br/>{{Dregovine}} | | {{Geklinia-Dregolesia}} <br/>{{Dregovine}} | ||
| Nedelica | | Nedelica | ||
| Aeroport Nedelica | | Aeroport Nedelica (Aeraport Niedzialica) | ||
| NDL | | NDL | ||
| D | | D | ||
| Line 681: | Line 681: | ||
|- | |- | ||
| {{Gobrassanya}} <br />{{Alora}} | | {{Gobrassanya}} <br />{{Alora}} | ||
| Gallaton, TN | | Gallaton, TN/Quesagnais, GL | ||
| GLI | | GLI | ||
| R | | R | ||
| Line 695: | Line 694: | ||
| R | | R | ||
| 59 | | 59 | ||
| 11-29 (4240m)<br />11W-29W (1100m) Seaplane Landing Zone | | 11-29 (4240m)<br />11W-29W (1100m) ‡ Seaplane Landing Zone | ||
| {{Airport-coord|19.2937|86.0430}} | | {{Airport-coord|19.2937|86.0430}} | ||
|- | |- | ||
| Line 722: | Line 721: | ||
| G | | G | ||
| 43 | | 43 | ||
| 10/28 ( | | 10/28 (3793m) | ||
| {{Airport-coord|49.2629|135.6085}} | | {{Airport-coord|49.2629|135.6085}} | ||
|- | |- | ||
| Line 749: | Line 748: | ||
| G | | G | ||
| 137 | | 137 | ||
| 06L/24R ( | | 06L/24R (3650m)<br>06C/24C (3650m)<br>06R/24L (3650 m) | ||
| {{Airport-coord|36.1164|128.6493}} | | {{Airport-coord|36.1164|128.6493}} | ||
|- | |- | ||
| Line 758: | Line 757: | ||
| R | | R | ||
| 30 | | 30 | ||
| 12/30 ( | | 12/30 (3420m) | ||
| {{Airport-coord|35.9889|129.0830}} | | {{Airport-coord|35.9889|129.0830}} | ||
|- | |- | ||
| Line 767: | Line 766: | ||
| G | | G | ||
| TBD | | TBD | ||
| 35L/17R ( | | 35L/17R (3460m)<br>33L/15R (3460m) | ||
| {{Airport-coord|40.5816|129.5942}} | | {{Airport-coord|40.5816|129.5942}} | ||
|- | |- | ||
| Line 776: | Line 775: | ||
| R | | R | ||
| 137 | | 137 | ||
| 81L/26R ( | | 81L/26R (3018m)<br>81R/26L (1602m)<br>35/21 (3090m) | ||
| {{Airport-coord|35.9849|128.6487}} | | {{Airport-coord|35.9849|128.6487}} | ||
|- | |- | ||
| Line 785: | Line 784: | ||
| G | | G | ||
| 74 | | 74 | ||
|33L/15R ( | |33L/15R (3850m)<br>33R/15L (3850m)<br>19/1 (3250m) | ||
| {{Airport-coord|33.5964|125.8784}} | | {{Airport-coord|33.5964|125.8784}} | ||
|- | |- | ||
| Line 794: | Line 793: | ||
| R | | R | ||
| TBD | | TBD | ||
|24L/62R ( | |24L/62R (3300m)<br>24R/6232L (3300 m) | ||
| {{Airport-coord|39.0782|128.5554}} | | {{Airport-coord|39.0782|128.5554}} | ||
|- | |- | ||
| {{Kalisanjo}} | | {{Kalisanjo}} | ||
| Ǩarsyände | | Ǩarsyände | ||
| Osĭkifastora-eki Ǩarsyändeja | | Ǩarsyände Airport (Osĭkifastora-eki Ǩarsyändeja) | ||
| KRS | | KRS | ||
| R | | R | ||
| 36 | | 36 | ||
| 10/28 ( | | 10/28 (1746m)<br />05L/23R (2653m)<br />05R/23L (2001m) | ||
| {{Airport-coord|-50.03864|67.52785}} | | {{Airport-coord|-50.03864|67.52785}} | ||
|- | |- | ||
| {{Kalisanjo}} | | {{Kalisanjo}} | ||
| Mirijaku | | Mirijaku | ||
| Osĭkifastora-Eki den Mirijaku-Viltaskaija den Kalisänjo Noukou-Dasykarija | | Mirijaku-Northwest Kalisänjo Regional Airport (Osĭkifastora-Eki den Mirijaku-Viltaskaija den Kalisänjo Noukou-Dasykarija) | ||
| YAK | | YAK | ||
| R | | R | ||
| 13 | | 13 | ||
| 07/25 ( | | 07/25 (3001m)<br />01/19 (2180m) | ||
| {{Airport-coord|-48.22029|64.24768}} | | {{Airport-coord|-48.22029|64.24768}} | ||
|- | |- | ||
| {{Kalisanjo}} | | {{Kalisanjo}} | ||
| Osenkou | | Osenkou | ||
| Osĭkifastora-Ekii Osenkouja Dzyorĭpetaraija | | Osenkou International Airport (Osĭkifastora-Ekii Osenkouja Dzyorĭpetaraija) | ||
| OKU | | OKU | ||
| R | | R | ||
| 21 | | 21 | ||
| 13/22 ( | | 13/22 (1926m)<br />08/26 (1182m) | ||
| {{Airport-coord|-50.44803|68.63119}} | | {{Airport-coord|-50.44803|68.63119}} | ||
|- | |- | ||
| {{Kalisanjo}} | | {{Kalisanjo}} | ||
| Sediharaja | | Sediharaja | ||
| Emilija Tanaka Kaporavo Dzyorĭpetaraija Oskifastora-eki Sediharaja/Senzyouda | | Senzyou International Airport (Emilija Tanaka Kaporavo Sediharaja/Emilija Tanaka Kaporavo Dzyorĭpetaraija Oskifastora-eki Sediharaja/Senzyouda) | ||
| SHJ | | SHJ | ||
| G | | G | ||
| 102 | | 102 | ||
| 04/22 ( | | 04/22 (1995m)<br />17/35 (3563m)<br />08L/26R (3563m)<br />08C/26C (3298m)<br />08R/26L (2278m) | ||
| {{Airport-coord|-49.9897|65.3884}} | | {{Airport-coord|-49.9897|65.3884}} | ||
|- | |- | ||
| Line 843: | Line 838: | ||
| R | | R | ||
| 30 | | 30 | ||
| 6L/24R ( | | 6L/24R (4010m)<br />6R/24L (3100m) | ||
| {{Airport-coord|33.57121|117.08323}} | | {{Airport-coord|33.57121|117.08323}} | ||
|- | |- | ||
| Line 852: | Line 847: | ||
| R | | R | ||
| 21 | | 21 | ||
| 11/29 ( | | 11/29 (3820m)<br />4/22 (3060m) | ||
| {{Airport-coord|34.30325|119.95665}} | | {{Airport-coord|34.30325|119.95665}} | ||
|- | |- | ||
| Line 884: | Line 879: | ||
|{{Leresso}} | |{{Leresso}} | ||
|Aludres | |Aludres | ||
| ᠹᡝᠶᡸᠠᠨᡝᠴᠠ ᠠᠯᡠᡨ᠌ᠶᡝᡄ ᠭᡝᡃᡨ᠌ᡝᢈ᠋ᠠ | |Ferqaneha Aludres Gedeya (ᠹᡝᠶᡸᠠᠨᡝᠴᠠ ᠠᠯᡠᡨ᠌ᠶᡝᡄ ᠭᡝᡃᡨ᠌ᡝᢈ᠋ᠠ) | ||
| ALU | | ALU | ||
| G | | G | ||
| Line 897: | Line 892: | ||
| G | | G | ||
| 80 | | 80 | ||
| 13 ( | | 13 (2960m) ‡ Takeoff only<br>01/19 (3550 m)<br>08L/26R (3770m)<br>08R/26L (3770m) | ||
| {{Airport-coord|43.0575|118.1031}} | | {{Airport-coord|43.0575|118.1031}} | ||
|- | |- | ||
| Line 924: | Line 919: | ||
| G | | G | ||
| 89 | | 89 | ||
| 1/19 | | 1/19 (2910m) ‡ Crosswind<br />8L/26R (4000m)<br />8R/26L (3377m) | ||
| {{Airport-coord|27.6752|43.5117}} | | {{Airport-coord|27.6752|43.5117}} | ||
|- | |- | ||
| Line 987: | Line 982: | ||
| R | | R | ||
| 22 | | 22 | ||
| (3000m) | | XX/XX (3000m) | ||
| {{Airport-coord|-32.2072|44.6665}} | | {{Airport-coord|-32.2072|44.6665}} | ||
|- | |- | ||
Revision as of 02:22, 12 March 2024
This index contains information about mapped airports with scheduled commercial flights only. Facilities solely for general aviation or military use are not included here.
| Mapped airports may be added as long as all information (except the notes column) is filled in. Airports that are just a single node or an outline should not be included until further developed and will be removed from the list.
For code, please put a three-letter code for the airport. This is a temporary measure until consensus is reached about transportation codes. For type, please identify the airport as D (domestic), R (regional), or G (global gateway)
For runways, please include orientation and length. For time, please include the local time that is currently being followed at the airport, with the format: UTC+/-HH:MM |
| Country | Primary City | Airport Name | Code (see note) |
Type (see note) |
Gates (total) |
Runway orientation and length | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fojenica | Fojenica-Abayabuque Airport | FJA | G | 38 | 03/21 (2900m) 13/31 (2000m) |
||
| Cántalva, Jalacosa | Apacigua Island International Airport | API | R | 52 | 9L/27R (3650m) 9R/27L (3650m) |
||
| Escuderos, Arratas | Hugo Peña Arratas International Airport | ARR | R | 46 | 6/24 (3140m) 12/30 (3150m) |
||
| Mopaso City, Mopaso | Mopaso City International Skyport | MPX | G | 172 | 8L-26R (2930m) 8R-26L (3240m) 2-20 (3140m) 12-30 (3260m) |
||
| Santa Carlina, Difonado | Santa Carlina Downtown Airport | SCD | R | 40 | 10L-28R (2440m) 10R-28L (2880m) 13-31 (2100m) |
||
| Cheltenham, Tenata | Staughley-Cheltenham International Airport | SCI | G | 107 | 1R-19L (3690m) 1C-19C (3400m) 1L-19R (3400m) 6R-24L (3190m) 6L-24R (3120m) |
||
| Takorado, Takorado | Takorado International Airport | TKO | G | 141 | 11L-29R (3480m) 11R-29L (3140m) 2L-20R (3280m) 2R-20L (3390m) |
||
| Borrodin | Aéroportul Internacional Bărrădin-Rym | BRR | G | 61 | 13R/31L (4900m) 13L/31R (4900m) |
||
| Arion | Orlioni | Orlioni Airport | ORI | R | 6 | 11/29 (1750m) | |
| Arténie-Ville, Capitale | Aéroport International d'Arténie - Félix Carnot (Arténi Èlèplèfièlô Aomélimãnwã - Félix Carnot) | ART | G | 17 | 12L/30R (4000m) 12R/30L (4000m) |
||
| Rochville, Nord | Aéroport Régional de Rochville (Rôkvil Èlèplèfièlô Mãdistriktnwã) | ROK | R | 5 | 12L/30R (2500m) | ||
| Tarjón | Aeropuerto Internacional Guillermo Peñasol Mora | TJN | G | TBD | 08L/26R (3800m) 08R/26L (4200m) |
||
| Barzona | Aeroport Internacional na Barzona Mateus Barrigan | BAR | R | 32 | 14/32 (2657m) | ||
| Carante | Aeroport Internacional Marescal Belmont | CAR | R | 17 | 18/36 (4125m) | ||
| Mondier | Mondier Airport | MON | D | 6 | 10/28 (2005m) | ||
| Narvas | Narvas Airport | NAR | D | 3 | 16/33 (2144m) | ||
| Port-Camarare | Camarare Airport | CMR | D | 1 | 04/22 (1020m) | ||
| Simonet | Montfort Airport | MFT | D | 3 | 14/32 (1800m) | ||
| Campo Verde | Aeroporto Internacional de Campo Verde | CPV | R | 26 | 11/29 (3700m)
02/20 (1900m) |
||
| Tamón | Tamón International Airport (潭澳國際機場/Aeroporto Internacional de Tamón) | TAO | G | 9 | 07/25 (3000m) | ||
| Akdalyakale | Sultan II. Mustafa Havalimanı | DDD | D | 4 | 04/22 (2867m) | ||
| Ardeşehir | Erdoğan Ahmet Paşa Havalimanı | DDA | G | 50 | 08R/26L (2980m) 08L/26R (2980m) 09R/27L (2981m) 09L/27R (2981m) |
||
| İslahisar | Sultan Bayezid Havalimanı | DDI | R | 9 | 01/19 (4686m) 15/33 (4599m) |
||
| Kayramtor | Sultan III. Demirhan Havalimanı | DDK | D | 10 | 01/19 (2443 m) | ||
| Malazıt | Sultan V. Demirhan Havalimanı | DDM | R | 16 | 09/27 (2603m) | ||
| Nehirhisar | Sultan VI. Mehmet Havalimanı | DNH | G | 12 | 14R/32L (4352m) 14L/32R (4474m) |
||
| Tarsınar | Sultan II. Selim Havalimanı | DDT | R | 14 | 05/23 (3632m) | ||
| Tarsınar | Sultan III. Selim Ulasrarası Havalimanı | DTU | G | 66 | 15R/33L (4120m) 15L/33R (4120m) 16R/34L (4120m) 16L/34R (4120m) |
||
| Şneldorf | Şneldorf Havalimanı | DDS | D | 12 | 13/31 (4152m) | ||
| Yeşilkörfez | Alaeddin Paşa Havalimanı | DHY | G | 22 | 17/35 (2651m) | ||
| Şirinabad | Şirinabad Havalimanı | DHS | R | 8 | 17/35 (2730m) | ||
| Alaeddinhisar | Alaeddinhisar Havalimanı | DHA | R | 4 | 6/24 (1810m) | ||
| Amandoayra | Kızıl Murat Paşa Havalimanı | DHM | L | 4 | 8/26 (1896m) | ||
| Narlın | Narlın Havalimanı | LNA | D | 4 | 12/30 (1625m) | ||
| Neril | Revith Leiran Paşa Ulasrarası Havalimanı | LOR | R | 12 | 14R/32L (4577m) 14L/32R (4374m) |
||
| Ralın | Ralın Havalimanı | LRA | D | 4 | 09/27 (2003m) | ||
| Tavyal | Tavyal Havalimanı | LOT | R | 8 | 11/29 (3433m) | ||
| Template:Dregovine | Litusava | Aeraport Cara Aliaksandra IV | DRG | R | 8 | 13/31 (4057m) 09/27 (4017m) |
|
| Suursaari | Suursaari Airport | SUU | G | 61 | 12/30 (3542m) 18R/36L (3488m) 18L/36R (3488m) |
||
| Adamsville, OG | Adamsville International Airport | AVA | R | 30 | 10/28 (2500m) 18L/36R (3100m) 18R/36L (2200) |
||
| Andreapolis, AL | Foley-Fillmore International Airport | AFF | G | 172 | 4L/22R (1920m) 4R/22L (3320m) 3L/21R (3470m) 3R/21L (3910m) |
||
| Barre Harbor/Point Blaire, MN | Gridland Gateway International Airport | PBX | R | 5 | 13/31 (2500m) 7/25 (3500m) |
||
| Bradlen, IL | Bradlen Regional Airport | BRD | D | 1 | 18/36 (1320m) | ||
| Burton, PA | Burton-New Atwick International Airport | BNA | G | 106 | 02L/20R (3300m) 02R/20L (3300m) 09/27 (2600m) |
||
| Carbonridge, MN | Northern Minnonigan Regional Airport | CBX | R | 7 | 14/32 (3000m) 6/24 (2000m) 18/36 (1675m) |
||
| Crinxton, IL | Crinxton Regional Airport | CRX | R | 5 | 5/36 (1600m) 18/36 (1930m) |
||
| Lake City, MN | Gunnison International Airport | LKX | R | 57 | 5L/23R (1500m) 5C/23C (2000m) 5R/23L (1250m) 11L/29R (1750m) 11R/29L (2250m) |
||
| Lake City, MN | Lake City International Airport | LCX | G | 191 | 3/21 (4000m) 9L/27R (3500m) 9R/27L (4250m) 10L/28R (4000m) 10R/28L (4250m) 12L/30R (2500m) 12R/30L (3000m) |
||
| Miller, IR | Miller-Justice M. Westcott Regional Airport | MJW | D | 11 | 08/26 (2000m) 03L/21R (3500m) 03R/21L (1710m) |
||
| Ondassagam, MN | Ondassagam-Bucks County Regional Airport | BUX | R | 21 | 11/29 (2625m) 3/21 (2600m) |
||
| Porte Springs, RP | Hessonite County Regional Airport | HPS | D | 4 | 14/32 (3720m) | ||
| Rockwell, WM | MacDougall Field | MDF | D | 4 | 12/30 (4073m) | ||
| San Bruno, EY | James Moore International Airport | JMI | R | 13 | 02L/20R (2400m) 02R/20L (2000m) |
||
| Swansonville, RP | Eric Robinson International Airport | SWE | G | 78 | 2L/19R (3334m) 2R/19L (3334m) 3L/20R (3287m) 3R/20L (4430m) 11/29 (2868m) |
||
| Warwick, PQ | Benjamin K. Hedstrom International Airport | BKH | G | 98 | 07/25 (3800m) 14L/32R (3500m) 14R/32RL (3500m) |
||
| Maquadena, ZH | Maquadena Beartown International Airport | MAQ | R | TBA | XX/XX (3500m) XX/XX (3362m) XX/XX (4200m) XX/XX (4200m) |
||
| Fotja Rejt | Fotja Rejt National Airport | FJR | D | 24 | 18/36 (4040m) | ||
| Lawrence | Lawrence-Lenseter National Airport | LLN | D | 7 | 03/21 (2100m) 08/26 (2730m) |
||
| Jhuandan | Jhuandan International Airport | JIX | G | 62 | 2L/20R (3120m) 2C/20C (2920m) 2R/20L (3920m) |
||
| Jhuandan | Jhuandan Peninsula Airfield | JHA | R | 18 | 14L/32R (2510m) 14R/32L (2800m) |
||
| Quentinsburgh | Mathers National Airfield | MAT | R | 16 | 05/23 (2810m) 02/20 (2220m) |
||
| Quentinsburgh | Quentinsburgh Sean Bond International Airport | QBX | G | 129 | 15L/33R (3410m) 10/28 (3950m) 15R/33R (2750m) |
||
| Vandoveur | Vandoveur-Frankelyn National Airport | VFR | R | 24 | 16L/34R (3690m) 16R/34L (3690m) |
||
| Bogań | Bogan International Airport (Lotnisko Międzynarodowe Bogań) | BOG | R | 8 | 8/26 (2700m) | ||
| Chashavinsk | Chashavinsk Airport (Аеропорт Чашавінськ) | CSV | R | 20 | 9/27 (3350m) | ||
| Dobrzanka | Dobrzanka-Zygmuntów Airport (Порт Лотнічи Добӂанка-Зигмунтўв) | DOB | R | 18 | 18/36 (3110m) | ||
| Mižričkavs'k/Dobrzanka/Chashavinsk | Geklinia-Dregolesia International Airport (Міжнародний Аеропорт Жеклінія-Дреголесія/Міэѕинародови Порт Лотнічи Жеклініа-Дреголезја) | GDM | G | 70 | 8/26 (3200m) 3L/21R (3820m) 3R/21L (3480m) |
||
| Moremir | Moremir International Airport (Міжнародний Аеропорт Моремір) | MRM | R | 14 | 10/28 (3040m) | ||
Template:Dregovine |
Nedelica | Aeroport Nedelica (Aeraport Niedzialica) | NDL | D | 10 | 8/26 (2200m) | |
| Carratta | Alfred P. Wanamaker - Carratta Regional Airport | CRR | D | 28 | 7-25 (2900m) 3-21 (2840m) |
||
| Kenrich | Kenrich International Airport | KKR | R | 90 | 10L-28R (2820m) 10R-28L (2490m) 16-34 (2590m) |
||
| Gobras City | Gobras International Worldport | GWP | G | 120 | 12R/30L (3048m) 12C/30C (4050m) 12L/30R (3028m) 3/21 (3539m) 8/26 (3048m) |
||
| Gallaton, TN/Quesagnais, GL | GLI | R | 94 | 3R/21L (3050m) 3C/21C (3050m) 3L/21R (3000m) |
|||
| Puerto Geo, AW | Puerto Geo - Arrowic International Airport | GEO | R | 59 | 11-29 (4240m) 11W-29W (1100m) ‡ Seaplane Landing Zone |
||
| Northern Guai Region | Northern Guai International Airport | KOG | R | 11 | 11/29 (3000m) | ||
| Vai | Vai International Airport | VIA | G | 88 | 09R/27L (3500m) 15/33 (3500m) 09L/27R (3500m) |
||
| Template:Helvetiania | Zurchau | Flughafen Zurchau | ZUR | G | 43 | 10/28 (3793m) | |
| Maracaram | Maracaram International Airport | MCM | R | 4 | 09/27 (2670m) | ||
| Port Holy | Escu Enternational Aerport | ICI | R | 8 | 16/34 (2000m) | ||
| Sainðaul | Sainðaul Asunahama International Airport (作安崎空島國際空港) | SUL | G | 137 | 06L/24R (3650m) 06C/24C (3650m) 06R/24L (3650 m) |
||
| Sainðaul | Sainðaul Kanui City Airport (作安崎嘉濃都市空港) | KNU | R | 30 | 12/30 (3420m) | ||
