Index:Aviation
Airports
This index contains information about mapped airports with scheduled commercial flights only. Facilities solely for general aviation or military use are not included here.
| To include an airport to the listing, please ensure the airport is well mapped. See Help:Tagging#Airports for the list of all required keys and parameters. Incomplete entries will be filtered out. This page automatically updates hourly. |
| Country | Serves | Airport name | Code | Type | Runways | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBX | regional | 7/25 (3500m), 13/31 (2500m) | 1 terminals; 5 gates; | |||
| BUX | regional | 03/21 (2500m), 11/29 (2500m) | 2 terminals; 21 gates; | |||
| CBX | regional | 14/32, 6/24, 18/36 | 1 terminals; 7 gates; | |||
| Lake City, Minnonigan | LKG | international | 5C/23C (1900m), 11R/29L (2250m), 11L/29R (1750m), 5L/23R (1500m), 5R/23L (1250m) | 5 terminals; 54 gates; | ||
| MCC | regional | 18/36 (1065m) | 1 terminals; 0 gates; | |||
| Parker County, Mennowa | VPM | regional | 01/19 (1267m) | 1 terminals; 0 gates; Small airport for charter flights and general aviation | ||
| Minneuka, Mennowa | MSE | regional | 4/22 (1348m), 14/32 (1712m) | 1 terminals; 0 gates; Historic airfield now with charter and relief services | ||
| Minneuka, Mennowa | MKX | global | 10/28 (3181m), 16L/34R (3641m), 16R/34L (3799m) | 2 terminals; 0 gates; Major international airport in the middle of the FSA | ||
| Graydeer, Rougemont | GDB | regional | 05/23, 02/20 | 1 terminals; 7 gates; Customs facility present but not regularly staffed; currently no international flights | ||
| HFK | regional | 06/24, 02/20 | 1 terminals; 0 gates; | |||
| CTL | regional | 3/21 | 1 terminals; 0 gates; | |||
| Chaman/Trincheras | CHP | international | 01/28 | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Dennison/Redonda and Altiplano region | DIA | international | 13L/31R (3645m), 13R/31L (4801m) | 1 terminals; 50 gates; | ||
| Henderson/Western altiplano | HEN | regional | 17/34, 09/27 | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Steeletown, Des Plaines | SAF | regional | 18/36 | 1 terminals; 1 gates; | ||
| Lola | LON | regional | 14/32 | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Elvira | ELR | regional | 10/28, 16/34 | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Central SRA ski areas | FSA | regional | 16/34 | 1 terminals; 0 gates; | ||
| San Daniel/Central Estancia county | SND | regional | 09/27 (3850m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Rosalie | RGA | regional | 10/26 (3289m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Governor's Ferry, Grassfield, and Northern Mennowa | GFM | regional | 09/27 (1551m), 17/35 (2122m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Thinis area and County Manning in West Massodeya | MAN | regional | 03/21 (1374m) | 1 terminals; 0 gates; Mainly used by charter flights and general aviation | ||
| Central areas of West Massodeya | MDF | regional | 12/30 (4073m) | 2 terminals; 5 gates; Primarily a cargo, maintenance, and charter airport | ||
| Lower Caldwell Valley | WYY | regional | 6/24 (1892m) | 1 terminals; 0 gates; Executive and general aviation airport in the Caldwell City area | ||
| Caldwell City Metropolitan Area and western West Massodeya | CCX | international | 9L/27R (3003m), 9R/27L (3170m), 15/33 (2545m) | 3 terminals; 0 gates; | ||
| Reeseport, West Massodeya | UFR | regional | 18/36, 13L/31R, 13R/31L | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Massodeya City | MYC | international | 10/28 (3090m), 18/36 (3090m) | 1 terminals; 25 gates; | ||
| Mossdale, West Massodeya and region | MWM | regional | 14/32 (1643m) | 2 terminals; 0 gates; | ||
| GHA | regional | 17/35 (2700m) | 2 terminals; 0 gates; | |||
| Lake City, Minnonigan | LCX | global | 10R/28L (4250m), 9R/27L (4250m), 10L/28R (4000m), 3/21 (4000m), 9L/27R (3500m), 12L/30R (2500m), 9R/27L (3000m), 12R/30L (3000m) | 17 terminals; 191 gates; | ||
| Madawan-Grundy-Saint Brookings metropolitan area | MAD | international | 11L/29R, 18/36, 11R/29L | 6 terminals; 150 gates; | ||
| Stanton | STI | global | 8L/26R, 8R/26L, 9L/27R, 9R/27L | 9 terminals; 157 gates; | ||
| STN | regional | 19/35, 11R/25L, 11L/25R | 3 terminals; 69 gates; | |||
| Warwick | WWK | international | 7R/25L, 14/32, 7L/25R | 5 terminals; 112 gates; | ||
| Greater Burton Area, Passamaqueets & Hyde | BNA | international | 2L/20R, 2R/20L, 9L/27R | 4 terminals; 105 gates; | ||
| WHN | regional | 24R, 6/24L, 12/30 | 3 terminals; 106 gates; | |||
| KBY | regional | 34L/16R (3000m), 34R/16L (3500m) | 1 terminals; 36 gates; | |||
| PFK | regional | 02/20 (3240m) | 1 terminals; 0 gates; | |||
| Southern Islands (Assembly of Nations) | Australis Base | ABX | regional | 14/32 (1294m) | 1 terminals; 0 gates; | |
| Main gateway to Guai | VIA | global | 08/26 (2650m), 33/15 (2650m), 15/33 (3500m) | 3 terminals; 72 gates; Serves Guai | ||
| Itarnar | Dekaristia and Anardabzon | IXD | international | 05/23 (1000m) | 1 terminals; 3 gates; | |
| Kalisänjo | KRS | regional | 05L/23R, 05R/23L, 10/28 | 3 terminals; 36 gates; | ||
| Huzøy | HUZ | regional | 17/35 (1563m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Dønervoon | DVO | regional | 10/28 (1005m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Kabøy | KAB | regional | 13/31 (1001m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Bako-Huz | BAK | global | 02/20 (3106m), 17L/35R (3245m), 17R/35L (3506m) | 8 terminals; 0 gates; | ||
| Ullanyé | ETT | regional | 15/33, 11R/29L, 11L/29R | 9 terminals; 65 gates; | ||
| San Juan de Castellán (Castellán) | San Juan de Castellán | SJC | international | 03/21 (1087m) | 1 terminals; 5 gates; | |
| ALU | regional | 15L/33R, 04/22 (2685m), 15R/33L | 1 terminals; 0 gates; | |||
| MQN | regional | 13L/31R, 13R/31L | 1 terminals; 18 gates; | |||
| Sansa Yosefa | MSY | regional | 7/25 (3831m) | 2 terminals; 0 gates; | ||
| Gorga Islands | MEG | regional | 4/24 (3477m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Sansu Mattiaù and regional islands | MSM | regional | 02/20 (2606m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Salda, Zitifa, and western Mauretia | SKY | international | 8/26 (4687m) | 1 terminals; 37 gates; | ||
| Iola, Mauretia | IOL | global | 5L/23R (4000m), 16/34 (2908m), 5R/23L (3375m) | 4 terminals; 19 gates; | ||
| Frankelyn-Vandoveur | VFN | international | 16R/34L, 16L/34R | 1 terminals; 24 gates; | ||
| Jhuandan | JIX | global | 2R/20L, 2C/20C, 2L/20R, 2R/20L | 3 terminals; 81 gates; | ||
| Quentinsburgh | MAT | international | 02/20, 05/23 | 1 terminals; 16 gates; | ||
| Quentinsburgh | QBX | global | 15L/33R, 10/28, 15R/33L | 11 terminals; 126 gates; Primary international gateway to Freedemia and international transfer hub. | ||
| Lawrence-Lenseter | LLN | regional | 03/21, 08/26 | 1 terminals; 7 gates; | ||
| Jhuandan | JHA | international | 14L/32R, 14R/32L | 1 terminals; 33 gates; | ||
| FJR | regional | 18/36 | 3 terminals; 24 gates; | |||
| Delta Cities Region (Qinter Flora, Sent Jhesiqa, Sent Qerlina) | DLC | regional | 04/22 | 1 terminals; 13 gates; | ||
| Triple Cities | TEO | global | 01L/19R (4000m), 01R/19L (4000m), 03/22 (3000m) | 2 terminals; 0 gates; | ||
| TFI | regional | 11R/29L, 11L/29R, 1L/19R, 1R/19L, 16/34 | 15 terminals; 125 gates; | |||
| Coleraine | CLB | global | 14L/32R (3698m), 14R/32L (4378m), 14C/32C (4374m) | 3 terminals; 123 gates; Main international airport for Coleraine and Capital District | ||
| FJA | regional | 13/31 (2000m), 03/21 (2900m) | 2 terminals; 19 gates; | |||
| Carante | CAR | international | 18/36 | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Santa Eduvigis/West Barzona | SVG | regional | 04/22 (1955m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Barzona/Villalis | BAR | international | 14/32 | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Mondier | MDR | regional | 10/28 (2005m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Lemon Cay | LCY | regional | 11/29 (1640m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Bussot | BUS | regional | 14/32 (1800m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Nárvas | NAR | regional | 16/31 (2144m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Port-Camarere | CAM | regional | 04/22 (1020m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Bergantín | BRG | regional | 10/28 | 1 terminals; 0 gates; | ||
| TGR | regional | 2L/20R, 2R/20L | 1 terminals; 0 gates; | |||
| Hexagonia City | HCB | global | 9L/27R (4683m), 9R/27L (4184m) | 4 terminals; 74 gates; Primary gateway to Tigeria; international hub for passengers and air cargo | ||
| Sankt Margaretha | Saint Margaret | STM | international | 10/28 (3200m) | 2 terminals; 9 gates; | |
| Maracaram | MIM | international | 9/27 (2672m) | 1 terminals; 4 gates; | ||
| 冂乁了天 (屮口山乂大) Meilan (Tigrisie) | Eaux Riantes | MER | global | 12/30 (3814m) | 2 terminals; 76 gates; Primary gateway to Meilan | |
| Arténie-Ville and Mainland island | ART | international | 12L/30R (3800m), 12R/30L (2850m) | 4 terminals; 17 gates; Serves also all Mainland island, Artenia International Airport is the only civil airport being built | ||
| Rochville and Rochville island | ROK | regional | 12/30 (2500m) | 1 terminals; 5 gates; | ||
| Torola / Kïjug | QTL | regional | 06/24 (2690m) | 4 terminals; 0 gates; The primary international airport serving Quitla, as well as the busiest airport in Torola. | ||
| OMJ | global | 36L/18R (4045m), 36R/18L (4000m) | 4 terminals; 28 gates; | |||
| BTQ | regional | 29L/11R (3000m) | 1 terminals; 7 gates; | |||
| Gerrise | GER | international | 16/34 (3500m) | 2 terminals; 0 gates; | ||
| Silverton | SIL | international | 16/34 (2840m), 04/22 (3440m) | 2 terminals; 0 gates; | ||
| Welson | WEL | international | 18/36 (2000m), 07/25 (3320m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Saviso | SAV | global | 14/32 (3430m), 5R/23L (3860m), 5L/23R (3710m) | 4 terminals; 0 gates; Primary international gateway to Vodeo and international transfer hub. | ||
| Crafers, western Cambria | CRF | regional | 12/30 (1940m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Holme | HOL | global | 06/24 (2470m), 15/33 (3850m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Bonisle and San Fernando | San Fernando | SFE | regional | 03/21 (1100m) | 1 terminals; 0 gates; | |
| Bonisle and San Fernando | Big Windy Caye | WIN | regional | 16/34 (1250m) | 1 terminals; 0 gates; | |
| Bonisle and San Fernando | BON | regional | 17/35 (2650m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Arroquetzlán | CBO | international | 01/35 (3000m) | 3 terminals; 8 gates; | ||
| Malacos | MAC | international | 03/21 (3241m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Reino de Smrún | SMR | regional | 09C/27C (3900m), 09L/27R (3900m), 17/35 (2480m), 09R/27L (3400m) | 3 terminals; 115 gates; | ||
| Demirhanlı Tarap Hidivliği | Amandoayra | DHM | regional | 08/26 (1896m) | 1 terminals; 5 gates; | |
| Demirhanlı Tarap Hidivliği | Askerşehri | HDB | regional | 13/31 (2234m) | 1 terminals; 2 gates; | |
| Demirhanlı Tarap Hidivliği | Mercanhisar | DHR | regional | 14/32 (2370m) | 1 terminals; 6 gates; | |
| Demirhanlı Tarap Hidivliği | Alaeddinhisar | DHA | international | 06/24 (1810m) | 1 terminals; 4 gates; | |
| Demirhanlı Tarap Hidivliği | Şirinabad | DHS | international | 17/34 (2730m) | 1 terminals; 9 gates; | |
| Demirhanlı Tarap Hidivliği | Yeşilkörfez;Fındıkesir;Kumirt'uku | DHY | global | 17/35 (2651m) | 1 terminals; 34 gates; | |
| Victoria, Bonavista | VIC | international | 3/21 (2600m) | 1 terminals; 0 gates; Primary international gateway to Bonavista | ||
| Scarba | PPT | international | 21/4 (2840m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Giliarca and Gardensa Territory | GIL | international | 18R/36L, 08/26 | 4 terminals; 58 gates; | ||
| Misava | MVA | international | 21/4 (2810m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Costa | COS | international | 23/5 (2900m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Covenza | CVE | international | 32/4, 23/13 | 1 terminals; 14 gates; | ||
| Osianopoli's Eastern side | MVZ | international | 29/7 | 2 terminals; 16 gates; Mostly used for Low Cost Carriers | ||
| Campana and Central Plevian Region | CPN | international | 23/13 | 1 terminals; 13 gates; | ||
| Temisa and Western Plevia | TEM | global | 27L/9R (3900m), 27R/9L (3800m) | 5 terminals; 44 gates; | ||
| Greater Osianopoli Metropolitan Area | OSI | global | 21L/15R, 31/5, 21R/15L | 2 terminals; 98 gates; Main Gateway to Plevia | ||
| PTM | regional | 28/10 | 4 terminals; 0 gates; | |||
| Il-Kalkara | Kalkara | SOI | global | 06C/24C (5020m), 06L/24R (4000m), 06R/24L (5020m) | 8 terminals; 93 gates; | |
| Maka | MAK | international | 03/21 (1889m) | 1 terminals; 9 gates; | ||
| Lonowai (Gobrassanya) | Lonowai Islands | LNW | international | 08/24 (4000m) | 1 terminals; 0 gates; | |
| Lonowai (Gobrassanya) | Ohimeno Island, Lonowai | OWI | regional | 07/25 | 1 terminals; 0 gates; | |
| Lonowai (Gobrassanya) | Bohini Island, Lonowai | BOH | international | 01/19 | 1 terminals; 17 gates; | |
| Mitne'nishikan | DMS | regional | 09/27 (2500m) | 2 terminals; 19 gates; Second airport of Mitne Region | ||
| Mitne'nishikan Region | DCB | international | 15/33 (2960m) | 1 terminals; 11 gates; Gateway to Newcambry | ||
| DMB | regional | 18/36 (1395m) | 1 terminals; 0 gates; | |||
| OVQ | regional | 8/29 (1936m) | 2 terminals; 8 gates; | |||
| DHK | regional | 09/27 (2495m) | 1 terminals; 0 gates; | |||
| Greater Kingstown Region | DKT | global | 13R/31L (3500m), 04R/22L (2700m), 04L/22R (2800m), 13L/31R (3050m) | 3 terminals; 130 gates; Gateway to Lake Deodeca | ||
| DAB | regional | 11/29 | 1 terminals; 0 gates; | |||
| DBR | regional | 18/36 (1090m) | 1 terminals; 0 gates; | |||
| Lamington, Queen Adelaide Island | DLA | international | 03/21 (2180m), 16/34 (3600m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Greater Stonesipher Region | DSS | global | 09R/27L (2800m), 09C/27C (3600m), 09L/27R (3800m) | 3 terminals; 14 gates; Gateway to Ocean Deodeca | ||
| TBD | regional | 08/26 (1850m) | 1 terminals; 0 gates; | |||
| Stradworth | DSW | international | 17/35 (2600m), 11L/29R (2920m), 11R/29L (3150m) | 6 terminals; 52 gates; Main airport for Stradworth and Capital Region | ||
| Ste. Margaux | DMG | regional | 13R/31L (2750m) | 1 terminals; 8 gates; Serves the Margaux region | ||
| ASA | regional | 13/31, 18/36 | 1 terminals; 0 gates; | |||
| Astrasian Confederacy | LPE | regional | 12/30, 05/23, 01L/19R, 01R/19L | 4 terminals; 0 gates; | ||
| Astrasian Confederacy | VLU | regional | 6/12 (2170m), 04/27 (3200m) | 3 terminals; 0 gates; | ||
| Port Lagbard Metro | PLG | global | 15L/33R (4000m), 15R/33L (3000m) | 3 terminals; 28 gates; Gateway to Southern CCA | ||
| RMB | regional | 16L/34R, 17/35, 16R/34L, 16C/34C | 4 terminals; 70 gates; | |||
| 灵昌 | LCB | regional | 09/27 (3270m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| 冀海 | JSS | international | 03/21 (3700m) | 2 terminals; 0 gates; | ||
| 高阳 | GYX | global | 02R/20L (3650m), 02L/20R (3350m), 09/27 (2500m) | 2 terminals; 0 gates; | ||
| RZU | regional | 11R/29L, 11L/29R | 1 terminals; 0 gates; | |||
| LGH | regional | 02L/20R, 01L/19R | 2 terminals; 70 gates; | |||
| 青安 | SDN | regional | 03/21 (910m) | 2 terminals; 5 gates; | ||
| 天保 | TBC | international | 12/30 (3810m) | 2 terminals; 0 gates; | ||
| 历塘 | DZN | regional | 03/21 (5340m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| JCR | regional | 07/25 (3300m) | 1 terminals; 0 gates; | |||
| 清文; 铐江 | CMN | international | 03/21 (3053m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| 至德; 良丰 | ZJJ | international | 06L/24R (3200m), 06R/24L (3200m), 09/27 (2500m) | 2 terminals; 31 gates; | ||
| 月桂; 望舒 | YGF | regional | 13/31 (2670m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| 橙花 | CHN | regional | 01/19 (3690m), 09/27 (4680m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| 思归离岛 | SYY | regional | 14/32 (1670m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| 石莲 | SKV | regional | 11L/29R (4720m), 11R/29L (4720m) | 1 terminals; 26 gates; | ||
| 墨渡 | MBD | regional | 07/25 (2600m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| 墨渡 | MMO | international | 12L/30R (3300m), 12R/30L (3150m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| VAJ | regional | 14L/32R, 14R/32L | 1 terminals; 0 gates; | |||
| 治化特别行政区 | ZRR | international | 06/24 (3300m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| 符图 | FTU | regional | 06/24 (3810m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| 慈阳 | ZBA | global | 13L/30R (4010m), 13R/30L (3570m), 12R/30L (4230m), 12L/30R (3790m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| 丹枫; 光东; 河坪 | DFN | international | 03R/21L (3970m), 03C/21C (3540m), 03L/21R (4000m) | 11 terminals; 10 gates; | ||
| 北岛特别行政区 | BIO | international | 14/32 (2900m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| 吉港 | JWW | international | 7R/25L (2985m) | 4 terminals; 0 gates; | ||
| 广海 | GGG | international | 04/22 (3410m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| 镜城 | KKM | global | 18/36 (3800m), 12/30 (3800m) | 2 terminals; 49 gates; | ||
| 日落岛; 良丰 | RXY | global | 04R/22L (3600m), 04L/22R (3800m), 05/23 (3800m) | 4 terminals; 124 gates; | ||
| 央湖 | YHX | global | 02L/20R (4570m), 02R/20L (4570m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Cordinia | SLR | regional | 9L/27R, 9R/27L | 1 terminals; 69 gates; | ||
| Cordinia | TRA | regional | 18/36 (2560m) | 1 terminals; 4 gates; | ||
| Cordinia | CYA | regional | 15/33 (3380m) | 8 terminals; 58 gates; | ||
| SLS | international | 12/30, 5R/23L, 5L/23R | 3 terminals; 0 gates; | |||
| ABT | regional | 18/36 | 4 terminals; 0 gates; | |||
| NKG | regional | 09R/27L, 13/31, 09L/27R | 1 terminals; 0 gates; | |||
| TLC | regional | 08L/26R (2530m), 08R/26L (2537m), 16/34 (2046m) | 2 terminals; 22 gates; | |||
| VUR | regional | 20/21, 20/21, 20/21 | 4 terminals; 0 gates; | |||
| Cambria | HPU | regional | 16L/34R, 16R/34L, 14R/32L, 14L/32R | 9 terminals; 96 gates; | ||
| Cambria | MRN | regional | 09L/27R, 09R/27L | 3 terminals; 0 gates; | ||
| HMG | regional | 15/33, 12/30 | 2 terminals; 15 gates; | |||
| Anwanmau | TAD | regional | 04/22 (1850m) | 1 terminals; 2 gates; Anwanmau Domestic Airport and Military Airfield. Sees minimal civilian air traffic aside from Airfor | ||
| Lankanikta Greater Area | TYN | global | 07L/25R (3650m), 07R/25L (3650m), 03/21 (2060m) | 2 terminals; 36 gates; Lankanikta International Airport, largest airport of Tay'yanar. | ||
| Nymina | TND | international | 04/22 (4010m) | 1 terminals; 13 gates; | ||
| Solidago | SDG | global | 14L/32R (3430m), 14R/32L (3130m) | 2 terminals; 67 gates; New Solidago Airport | ||
| Equatorial Izaland | Equatorial Izaland | RBJ | international | 21/15, 30/6 | 1 terminals; 7 gates; | |
| Unesia | FRP | regional | 16R/34L, 16L/34R, 11R/29L, 11L/29R | 4 terminals; 76 gates; | ||
| Unesia | SVX | regional | 11/29, 11/29 | 1 terminals; 28 gates; | ||
| Unesia | MPX | regional | 01C/19C, 01L/19R, 01R/19L | 5 terminals; 57 gates; | ||
| Unesia | SKN | regional | 32L/14R, 32R/14L | 6 terminals; 75 gates; | ||
| Unesia | MWJ | regional | 05/23, 01L/19R | 3 terminals; 43 gates; | ||
| Caraque | CRQ | regional | 09/27 (1030m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Toussaint | TST | regional | 02/20 (1020m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Serpentine Cay | SHA | regional | 01/19 (730m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Kaetown/Saint Caths | SCA | regional | 07/25 (1737m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Caya | ARC | international | 04L/22R | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Rock Bottom Cay | RBA | regional | 03/21 (660m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| LGD | regional | 25/07, 20/02 | 5 terminals; 0 gates; | |||
| Greater Claedon Metropolitan Area | CLR | global | 10/28 (3860m), 15/33 (2850m) | 3 terminals; 57 gates; Primary airport of Claedon | ||
| Greater Nemans Metropolitan Area | GDF | global | 06R/24L (2850m), 06L/24R (3100m), 09R/27L (2800m), 09L/27R (4120m) | 5 terminals; 77 gates; | ||
| Nemans; Western Sourillac Region | LRC | international | 15/33 (2664m) | 1 terminals; 0 gates; Mostly used by charter and low-cost airlines | ||
| Nemans | NVX | global | 29L/11R (4322m), 28/10 (4324m), 29R/11L (3211m) | 6 terminals; 82 gates; | ||
| Central Nemans | NVG | international | 14/32 (2078m), 04/22 (2861m) | 2 terminals; 0 gates; Serves the central core of Nemans. A major user is the financial and business industry of Nemans. | ||
| CHA | global | 08L/26R (3216m), 08R/26L (3216m) | 2 terminals; 0 gates; | |||
| MGC | global | 15R/33L, 15L/33R, 3R/21L, 3L/21R | 1 terminals; 0 gates; | |||
| PTD | global | 12L/30R, 12R/30L | 1 terminals; 0 gates; | |||
| RIC | international | 15/33 | 1 terminals; 0 gates; | |||
| HAR | regional | 17L/35R, 17C/35C, 17R/35L, 04R/22L, 06/24, 04C/22C, 04L/22R | 4 terminals; 0 gates; | |||
| QWI | international | 02/20 | 1 terminals; 6 gates; | |||
| JWR | regional | 15R/33L | 2 terminals; 85 gates; | |||
| Ekerdam | EKE | international | 05/23 (3000m), 23/05 (3000m), 10/28 (3000m) | 2 terminals; 0 gates; | ||
| Ордынь | YKO | international | 12/30R (3530m), 12/30L (3820m) | 2 terminals; 0 gates; | ||
| LOM | international | 08/28 (3220m) | 1 terminals; 0 gates; | |||
| ZAV | regional | 02/20 (3170m) | 1 terminals; 0 gates; | |||
| Тым-Гора/Еловый/Звездочетово | ELV | regional | 10/28 (3070m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Триглав | TRI | international | 08/26 (3190m), 11/29 (3020m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Гумилёв | GUM | international | 03/21R (4000m), 03/21L (4890m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Кметов Дол | KTD | regional | 06/30 (1900m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Армерия | ATD | regional | 01/19 (3080m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| 30 | ENA | regional | 16/34 (2510m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Пеньки | PKS | regional | 08/26 (1600m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Печенерово/Шелонск | PNG | regional | 12/30 (3140m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Зарайна | ZRN | international | 01/35 (3000m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Бардаш | PJK | international | 10/28 (2920m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| RAD | global | 13/31 (3880m), 14/32 | 2 terminals; 0 gates; | |||
| ARR | regional | 6/24, 12/30 | 1 terminals; 49 gates; | |||
| TKO | regional | 2L/20R, 11L/29R, 11R/29L, 2R/20L | 11 terminals; 154 gates; | |||
| SCI | regional | 1L/19R, 1R/19L, 1C/19C, 6L/24R, 6R/24L | 8 terminals; 107 gates; | |||
| SCD | regional | 13/31, 10L/28R, 10R/28L | 9 terminals; 71 gates; | |||
| ISN | international | 18/36 (1600m) | 1 terminals; 0 gates; | |||
| المحروس | ALM | regional | 33L/15R, 33L/15R, 33L/15R | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Vanhan | VAN | global | 17R/35L (3200m), 4/22 (2400m), 17L/35R (3200m) | 1 terminals; 48 gates; | ||
| Cirtella | CIR | global | 05R/23L (3502m), 05L/23R (3343m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| Central and Northern Navenna | NAX | international | 04L/22R (4000m), 04R/22L (2850m) | 3 terminals; 40 gates; Main international airport of Navenna, accepting commercial flights from anywhere in the world | ||
| Southern Navenna | ZSP | international | 02/20 (2000m) | 3 terminals; 0 gates; Single terminal airport accepting primarily private and seasonal charter flights | ||
| Kayramtor | DDK | regional | 01/19 (2443m) | 1 terminals; 8 gates; | ||
| Haderot | DYP | regional | 01/19 (2860m) | 1 terminals; 10 gates; | ||
| Akdalyakale | DDD | regional | 03/21 (2867m) | 2 terminals; 8 gates; Used as Cargo Airport | ||
| İslahisar | DDI | regional | 01/19 (4686m), 15/33 (4599m) | 2 terminals; 7 gates; | ||
| Nehirhisar, Ölmeyen | DNH | international | 14R/32L (4352m), 14L/32R (4474m) | 1 terminals; 12 gates; | ||
| Tavial | LOT | international | 11/29 (3433m) | 1 terminals; 6 gates; | ||
| Ralın | LRA | regional | 09/27 (2003m) | 1 terminals; 3 gates; | ||
| Vilosetra | LOV | international | 16L/34R (2880m), 16R/34L (2880m) | 1 terminals; 16 gates; | ||
| Narlın | LNA | regional | 12/30 (1625m) | 1 terminals; 2 gates; | ||
| Şneldorf | DDS | regional | 13/31 (4152m) | 1 terminals; 12 gates; | ||
| Neril | LOR | international | 14R/32L (4577m), 14L/32R (4374m) | 2 terminals; 22 gates; | ||
| Tarsınar | DDT | international | 11/29 (3632m) | 2 terminals; 17 gates; Former main Tarsınar airport | ||
| Tarsınar | DTU | global | 16L/34R (4120m), 16R/34L (4120m), 15L/33R (4120m), 15R/33L (4120m) | 2 terminals; 66 gates; New Tarsınar main airport | ||
| Malazıt; Kirazbahçe | DDM | international | 09/27 (2603m) | 1 terminals; 9 gates; | ||
| Ardeşrhir, İskenderiya; Hörezöy; Almıros | DDA | global | 08L/26R (2981m), 08R/26L (2981m), 09R/27L (2981m), 09L/27R (2981m) | 3 terminals; 50 gates; Main international airport of the country | ||
| Kenrich | KKR | international | 10L/28R (2820m), 10R/28L (2490m), 16/34 (2590m) | 2 terminals; 96 gates; | ||
| Puerto Geo | GEO | regional | 11/29 (4240m) | 4 terminals; 63 gates; | ||
| Carratta | CRR | regional | 03/21 (2840m), 07/25 (2900m) | 1 terminals; 28 gates; | ||
| Ominoso, Gobras City | OMI | international | 01/19 (2310m), 12/32 (3380m), 08/26 (1620m) | 4 terminals; 18 gates; | ||
| Gobras City | GCC | regional | 11/29 (2600m) | 2 terminals; 16 gates; | ||
| Gobras City | OFR | regional | 06/24 (2400m) | 1 terminals; 0 gates; | ||
| MBA | regional | 18/36 | 3 terminals; 19 gates; | |||
| Margenson | MIA | regional | 13L/31R (3240m), 13R/31L (3220m) | 1 terminals; 25 gates; | ||
| Gobras City | GWP | global | 08/26 (3000m), 03/21 (3540m), 12R/30L (3000m), 12L/30R (3000m), 12C/30C (4050m) | 4 terminals; 171 gates; | ||
| Marapura | MPI | international | 12/30 (3750m), 03/21 (4007m) | 1 terminals; 50 gates; | ||
| KHA | regional | 10L/28R, 3L/21R, 3R/21L, 10R/28L | 3 terminals; 57 gates; | |||
| 陽川国 | Mishiro metropolitan area and main Yosen international Gateway | MNI | global | 18R/36L (4000m), 18L/36R (4000m) | 2 terminals; 64 gates; | |
| Qennes;Western Iviran Coast Region | EVA | international | 14R/32L (3016m), 14L/32R (2024m) | 2 terminals; 29 gates; | ||
| Borrodin and Antharia | BRD | international | 13R/31L (5520m), 13L/31R (5520m) | 4 terminals; 65 gates; | ||
| Astria | MON | global | 02/20, 13L/31R, 13R/31L | 3 terminals; 51 gates; | ||
| Geklinia-Dregolesia | GDM | international | 3L/21R (4170m), 3R/21L (3950m) | 3 terminals; 57 gates; | ||
| Ulinje | ULI | international | 15/33 (1880m), 04/22 (3300m) | 1 terminals; 12 gates; Gateway to Zalivnija | ||
