Help:Tagging/admin level
Appearance
This table is parallel tool to the
table found on the OSM wiki that shows how the admin_level tagging is applied to each country. You are free to edit this table, adding your countries. Keep it alphabetical and keep entries compact.
Country (admin_level=2)
|
admin_level=*
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| N/A | Governorates | Kaza | City | Municipality | City Districts | Neighborhoods | N/A | |
| N/A | Provinces | N/A | Departments | N/A | Municipalities | Metropolitan areas | Suburbs, Villages, Towns | |
| N/A | Provinces | Automous linguistic communities | Departments | N/A | Municipalities | Communes of cities | N/A | |
| regional Boundary | States | N/A | Counties, county equivalents | N/A | Cities, towns, villages | N/A | N/A | |
| Provinces (Provincii) | Counties (Județe) | N/A | Communes (Plăși) Municipalities (Municipii) |
N/A | Krays (Kraïțe) | N/A | Arrondissements (Arondismente) of bigger municipalities | |
| Nations | Provinces of Anglesbury | Districts of Naora | Shires | N/A | Municipalities, City districts | N/A | N/A | |
| N/A | Districts (Régions / Mãdistriktlis) | N/A | City-Capital (Ville-Capitale / Vlô-Kapitali) | N/A | Cities or Towns (Communes ou Villages / Vlôlôhlis ãzè Klôlôhlis) | Boroughs (Arrondissements / Vlôdistriktlis) | Neighborhoods or Hamlets (Quartiers ou Hameaux / Trãwlèlis ãzè Klôkãlis) | |
| Template:Audrinea | N/A | N/A | Municipalities, Cities (Nūvodi,Mīstys) | N/A | Towns (Piļsātys) | Rural Territories (Pogosti) | Villages (Cīmi) | Suburbs, Quarters (Prīkšpiļsātys) |
| States, special divisions, city-states | Prefectures | Metropolitan or Statistical areas | Counties | Special cities | Cities, towns, and villages | City districts and neighbourhoods | Localities, isolated dwellings, hamlets | |
| Constituent Countries (Blönland proper and Remsfalen-Lüningen) | Districts (Bezirke), City Districts (Burgenau and Brüxhaven) and Collenburg Metropolitan Region | N/A | Counties (Kreise) and County-status cities (Kreisfreie Städte) | Unitary Parishes (Verbandsgemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Ämter) and Manorial Districts (Gutsbezirke) | Parishes (Gemeinden) | Settlements (Ortsgemeinden) and City Districts (Stadtbezirke) if no special status | Low-level subdivisions (Gemarkungen) | |
| N/A | Provinces; Districts (Províncias; Distritos) | Counties (Comarcas) | Cities; Towns (Cidades; Municípios) | N/A | City and Town Districts (Distritos Municipais) | N/A | Village; Neighborhood (Bairros) | |
| N/A | Provinces | N/A | Métropoles | N/A | Municipalités | Quartiers | N/A | |
| N/A | Provinces; Districts (Províncias; Distritos) | Counties (Comarcas) | Cities; Towns (Cidades; Municípios) | N/A | City and Town Districts (Distritos Municipais) | N/A | Village; Neighborhood (Bairros) | |
| N/A | Regions (Regiones) | Provinces (Provincias) | Counties (Comarcas) | N/A | Municipalities (Municipios) | Districts (Distritos) | Neighborhoods (Barrios) | |
| N/A | İller (Eyaletler, Vilayetler, Özel illler) | Sancaklar, Etraplar, Beylikler, Şahrestanlar, Şehirler | Kazalar, İlçeler, Tumanlar, Bahşlar, Nafalar | N/A | Mahalleler | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | Regions (kraje) | Districts (okresy) | Townships (pověřené obce) | Municipalities (obce) | City districts (městské obvody) Neighborhoods (městské části) |
Cadastral territories (katastrální území) | |
| East Anglesbury | N/A | N/A | N/A | Shires | N/A | Municipalities, City districts | N/A | N/A |
| N/A | Provinces (maakunta) | N/A | N/A | Municipality/City (kunta/kaupunki) | N/A | Quarter/Part of a city (kaupunginosa/asuinalue) | N/A | |
| N/A | States | N/A | Varies from state to state. | |||||
| N/A | Territories (terytorium/територія/) | Provinces (powiat/округа/landkrajs) | Municipality (gmina/громада) | Cities/Villages (miasto, wieś/місто, село) | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | Districts (Dystryt) | N/A | Cities; Towns (Abhad, Astan) | N/A | N/A | N/A | Village (Lugaz) | |
You could also refer Huaxia's Administration Introduction. |
Daqu Dao (Region circuit)〔大区道〕 Tebie Dao (Special circuit)〔特别道〕 |
Du (Capital)〔都〕 Sheng (Province)〔省〕 Lu (Path)〔路〕 Tebie Lu (Special Path)〔特别路〕 |
Fu (Municipality)〔府〕 Shi (City)〔市〕 Minzu Zizhizhou (Ethnic autonomous prefecture)〔民族自治州〕 |
Xian (County)〔县〕 Qu (District)〔区〕 Ting (Country-leveled city)〔厅〕 Difang (Region)〔地方〕 Minzu Zizhixian (Ethnic autonomous county)〔民族自治县〕 |
Qu Gongsuo (Sub-county)〔区公所〕 Xinqu (National new-zone)〔国家级新区〕 |
Zhen (Town)〔镇〕 Xiang (Township)〔乡〕 Jiedao (Sub-district)〔街道〕 Minzu Zizhixiang (Ethnic autonomous township)〔民族自治乡〕 |
Guanli Weiyuanhui (Committee)〔管理委员会〕 Heiqu (Provincial/prefectural/regional "new-zone")〔地方黑区〕 |
Cun (Village) 〔村〕 Shequ (Community) 〔社区〕 |
| Minzu Dao (Ethnic circuit)〔民族道〕 | Extra Division for Minuo Minzu Dao (Minoas Ethnic Circuit) | |||||||
| Meng (League)〔盟〕 | Qi (Banner)〔旗〕 | - | Sumu (Town)〔苏木〕 Kulüe (Township)〔圐圙〕 |
- | - | |||
| Extra Division for Youzhou Minzu Dao (Yuzu Ethnic Ciruit) | ||||||||
| Sgar-Khyab (Managing region)〔嘎巧〕(基巧+嘎本) | Rdzong (District)〔宗〕 Gzhis-Ka (County)〔谿〕 |
- | Gewog (Town)〔格窝〕 | - | - | |||
| Tebie Xingzhengqu (Special administration rigon, SAR)〔特别行政区〕 | ||||||||
| N/A | Territories | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Town/Village | |
| N/A | Federal States | Regions | Federal Capital (Fortuna) | Cities | Municipalities | N/A | N/A | |
| Prefectures (懸境) | Cities, Towns, Villages (市町村) | Special wards (区境) | City district (街境) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | Regions | N/A | Provinces | Semi-Provinces | Municipalities, City districts in Bako-Huz (Capital city) | (Only in Bako-Huz) Neighbourhoods | N/A | |
| N/A | Regions (Iki) | N/A | Cities/rural communities(Sur) | N/A | Subdivision of large cities, like boroughs(Dengshō) | City wards/Subdivision of rural communities(Pang) | Subdivision of rural Pangs(Jūwaéi) | |
| N/A | Statistical regions | Counties (woyewództwo) | District (powiat) or borders of Basidwór | Town district (dzielnica) (only in Cities) |
Settlement (osada) | N/A | N/A | |
| N/A | Regions | N/A | Counties (Comarques) | N/A | Municipality (Municipis) | District (Districtes) | Neighborhood (Barris) | |
| N/A | Province | N/A | Canton / Cidudad | N/A | Commune / Barrio | N/A | N/A | |
| N/A | Provinces; Districts (Províncias; Distritos) | Counties (Comarcas) | Cities; Towns (Cidades; Municípios) | N/A | City and Town Districts (Distritos Municipais) | N/A | Village; Neighborhood (Bairros) | |
| N/A | Provinces | N/A | Dioceses, Independent Cities | N/A | Diocesan divisions | N/A | Qolna divisions | |
| N/A | Læð | N/A | Eard | N/A | Mynster | N/A | N/A | |
| N/A | Regions (large areas of cultural and historical proximity) | N/A | States (self-governing territories within regions) | N/A | Cities (special division in the Capital State, in talks of expanding to the entire country) | N/A | N/A | |
| N/A | Counties | Ridings | Municipalities | Hundreds | N/A | Parishes | N/A | |
| Template:Norðurland | border of Suður-Nærsland | Fylkið (federal states) | N/A | Sýslur (counties) | N/A | Umdæmin (prefectures) | City wards, municipalities | Judicial districts |
| N/A | Provinces; Districts (Províncias; Distritos) | Counties (Comarcas) | Cities; Towns (Cidades; Municípios) | N/A | City and Town Districts (Distritos Municipais) | N/A | Village; Neighborhood (Bairros) | |
| N/A | States, federal district, special (military) territories | Federal regions | Districts, metropolitan areas | Cities, municipalities | Townships, villages, boroughs (urban) | Suburbs, exurbs | Localities, neighborhoods | |
| N/A | State or Province | N/A | County | N/A | Town or City | N/A | district within city | |
| N/A | Land (Lant) | Region | District or District-city (Kris) | City (Stat) | Municipality (Gemeent) or Urban municipality (Statgemeent) | N/A | Local community/Ward | |
| Territory | Prefecture / Area | Subprefecture (not yet used) | N/A | Multi-city authority (trade, development, improvement) | City/town/village/hamlet | City/town/village wards or districts | N/A | |
| Sawira: autonomous special city (Sagüira: ciudad con autonomía especial) | Provinces and cities with province status (provincias y ciudades con estatus de provincia) | N/A | Districts (comarcas) | N/A | Municipalities (municipios) | Quarters of Lucero, Valenzuela and Kuratom(barrios de Lucero, Valenzuela y Curatón) | N/A | |
| N/A | Altepetem (Provinces) | N/A | Calpolli (Counties) | N/A | Zancuacalpolli ("Small Callpolli, similar to municipalities) | N/A | Chinamitl (Suburb, township) | |
| Template:Tircambry | N/A | Shire (not yet mapped) | N/A | N/A | N/A | Feudal Manor/fiefdom (will be re-designated as history moves on) | N/A | N/A |
| Special Administrative Region | States/Territories | Greater Urban Areas | Councils | Suburb Groups (Islands not big enough for council) | Town/Village/Suburb | Out Region (Used for big sparsely settled areas in the mountains) | Wards | |
| Template:Viljanni | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | City districts | N/A | N/A |
| N/A | Province | Region, county, or parish | Territorial authority | N/A | Ward | N/A | Town or suburb | |
| N/A | District (округ/okrug) | N/A | Municipality (општина/opština) or City (град/grad) | City district (градска општина/gradska opština) (only in Cities) |
Settlement (насеље/naselje) formally: Local Community (месна заједница/mesna zajednica) |
N/A | N/A | |