User:Mie/Sandbox/Diplomacy
Geklinia-Dregolesia
All embassies and honorary consulates of foreign nations in Geklinia-Dregolesia.
| Ingerish name | Velitic name | Dregolesian name | presence in UKGD | presence of UKGD abroad | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Aden | Адин | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Areania | Акіранія | Dobrzanka (embassy) | N/A | ||
| Keszifistan | Кешіфістан | Dobrzanka (embassy) | N/A | ||
| Alebria | Алебрія | Dobrzanka (embassy) | Poulvanne (embassy) | mapped | |
| Achendeja | Акендея | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Antaria | Антарія | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Ardencja | Ардентія | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Błękitne Wybrzeże | Блакитний Берег | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Imperium Bajskie | Імперія Бая | Dobrzanka (embassy) | N/A | ||
| Banuwina | Банувія | Dobrzanka (embassy) | Šarengrad (embassy) | mapped | |
| Template:Beldonia | Beldonia | Белданія | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped |
| Broselandia | Броселандая | N/A | N/A | ||
| Bromlawia | Бромлавія | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Kantera | Кантерия | Dobrzanka (embassy) | Nautecove (embassy) | mapped | |
| Sinazja | Чінасія | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Kastejan | Кастея | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Imperium Demirhańskie | Імперія Демірхан | Dobrzanka (embassy) | Tarsinar (embassy) | mapped | |
| Deodecja | Делодеція | Dobrzanka (embassy) | N/A | ||
| Drabancja | Драбанция | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Dregowina | Дреговіна | Dobrzanka (embassy) | Litusava (embassy) | mapped* | |
| Template:Egani | Egania | Еганія | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped |
| Stany Federalne Arkanty | Федералне Штати Арчанти | Dobrzanka (embassy) | Huntington (embassy) | ||
| Frankia | Франкія | Dobrzanka (embassy) | N/A | ||
| Wolna Redemia | Вільна Рідімя | Dobrzanka (embassy) | Quentinsburgh (embassy) | mapped | |
| Gobrasania | Гобрасанія | Dobrzanka (embassy) | Gobras City (embassy)∈⊾ | mapped | |
| Template:Grinzez | Krinzeżja | Крінсеж | Dobrzanka (embassy) | Pyapyor (embassy) | mapped |
| Gryseja-Tyranika | Грісея-Тиранікія | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Laszja | Південія | Dobrzanka (embassy) | Zhengming (consulate) | mapped | |
| Ingreaia | Інгерлія | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Izalandia | Ізалія | Dobrzanka (embassy) | Sainðaul (embassy) | mapped | |
| Dalia | Далія | Dobrzanka (embassy) | N/A | ||
| Kofuku | Ковуку | Dobrzanka (embassy) | Bako-Huz (embassy) | mapped | |
| Kwehong | Куяхон | Dobrzanka (embassy) | N/A | ||
| Łany | Ланя | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Larcetania | Ларцетанія | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Template:Layr | Lyra | Лірія | Dobrzanka (embassy) | N/A | |
| Veliticia | Лехія | Dobrzanka (embassy) | N/A | ||
| Lutang | Лутангія | Dobrzanka (embassy) | Bagong Bandila (embassy) | mapped | |
| Madżezja | Маясія | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Maliora | Малярська | Dobrzanka (embassy) | Nikolovac (embassy) | mapped | |
| Manawa | Манавія | Dobrzanka (embassy) | N/A | ||
| Maurecja | Мавретія | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Mazania | Массанія | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Nawena | Навена | Dobrzanka (embassy) | Navenna (embassy) | mapped | |
| Nowa Ingreaia | Новий Інгероланд | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Nowakia | Новакія | N/A | Slovech (embassy) | ||
| Template:Ogesten | Ogesten | Огистен | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped |
| Ochemia | Охемія | Dobrzanka (embassy) | N/A | ||
| Plewia | Плевія | Dobrzanka (embassy) | Osianopoli (embassy) | ||
| Podolia | Подолія | Dobrzanka (embassy) | N/A | ||
| Kanezja | Канещ | Dobrzanka (embassy)∈⊾ | Arta (embassy) | mapped | |
| Template:Saave | Sawia | Сава | N/A | N/A | mapped |
| Szeren | Шерен | Dobrzanka (embassy) | N/A | ||
| Suria | Сурія | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Sylimia | Силімія | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Tamor | Тамор | Dobrzanka (embassy) | N/A | ||
| Template:Vesalia | Wesalia | Весалія | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped |
| Walea | Валєя | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped | |
| Zaliwnia | Залівнія | Dobrzanka (embassy) | N/A | mapped |
Saint Margaret
| Ingerish name | Kalmish name | Nianembiwi name | presence in STM | presence of STM abroad | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Airanien | N/A | N/A | |||
| Allendea | N/A | N/A | |||
| Barzona | N/A | N/A | |||
| Broßland | N/A | N/A | |||
| Vereinigte Staaten von Archanta | N/A | N/A | |||
| Frei Reedemien | N/A | N/A | |||
| Ingrien | N/A | N/A | |||
| Kalm | Mbohupei | N/A | N/A | ||
| Masan | N/A | N/A | |||
| Plewien | N/A | N/A | |||
| Tigerien | N/A | N/A | |||
| Waland | N/A | N/A | |||
| Hassien | N/A | N/A |