Index:Aviation: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
rm deprecated list to avoid confusion Tag: Replaced |
||
| Line 80: | Line 80: | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
[[Category:Index pages]] | [[Category:Index pages]] | ||
[[Category:Aviation]] | [[Category:Aviation]] | ||
[[Category:Automated pages/schedule3]] | [[Category:Automated pages/schedule3]] | ||
Revision as of 16:23, 28 July 2025
This index contains information about mapped airports with scheduled commercial flights only. Facilities solely for general aviation or military use are not included here.
| To include an airport to the listing, please ensure the airport is well mapped. See Help:Tagging#Airports for the list of all required keys and parameters. Incomplete entries will be filtered out. This page automatically updates hourly. |
| Country | Serves | Airport name | Code | Type | Runways | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBX | regional | 7/25 (3500m), 13/31 (2500m) | 1 terminals; 5 gates; ![]() | |||
| BUX | regional | 03/21 (2500m), 11/29 (2500m) | 2 terminals; 21 gates; ![]() | |||
| CBX | regional | 14/32, 6/24, 18/36 | 1 terminals; 7 gates; ![]() | |||
| Lake City, Minnonigan | LKG | international | 5C/23C (1900m), 11R/29L (2250m), 11L/29R (1750m), 5L/23R (1500m), 5R/23L (1250m) | 5 terminals; 54 gates; ![]() | ||
| MCC | regional | 18/36 (1065m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | |||
| Parker County, Mennowa | VPM | regional | 01/19 (1267m) | 1 terminals; 0 gates; Small airport for charter flights and general aviation ![]() | ||
| Minneuka, Mennowa | MSE | regional | 4/22 (1348m), 14/32 (1712m) | 1 terminals; 0 gates; Historic airfield now with charter and relief services ![]() | ||
| Minneuka, Mennowa | MKX | global | 10/28 (3181m), 16L/34R (3641m), 16R/34L (3799m) | 2 terminals; 0 gates; Major international airport in the middle of the FSA ![]() | ||
| Graydeer, Rougemont | GDB | regional | 05/23, 02/20 | 1 terminals; 7 gates; Customs facility present but not regularly staffed; currently no international flights ![]() | ||
| HFK | regional | 06/24, 02/20 | 1 terminals; 0 gates; ![]() | |||
| Huntington | IAH | global | 02R/20L, 09R/27L (4940m), 02L/20R (3970m), 09L/27R (4990m) | 4 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| CTL | regional | 3/21 | 1 terminals; 0 gates; ![]() | |||
| Wahanta, Clamash | WAH | international | 6/24 (2964m), 13/31 (2770m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Chaman/Trincheras | CHP | international | 01/28 | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Dennison/Redonda and Altiplano region | DIA | international | 13L/31R (3645m), 13R/31L (4801m) | 3 terminals; 50 gates; ![]() | ||
| Henderson/Western altiplano | HEN | regional | 17/34, 09/27 | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Steeletown, Des Plaines | SAF | regional | 18/36 | 1 terminals; 1 gates; ![]() | ||
| Lola | LON | regional | 14/32 | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Elvira | ELR | regional | 10/28, 16/34 | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Central SRA ski areas | FSA | regional | 16/34 | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| San Daniel/Central Estancia county | SND | regional | 09/27 (3850m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Rosalie | RGA | regional | 10/26 (3289m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Dula/Golden Valley area, Tempache | DGV | regional | 17/35 (2542m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Los Reyes metropolitan area, Tempache | SPO | regional | 05/23 (2864m), 18/36 (2414m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Los Reyes metropolitan area, Tempache | LRV | regional | 09/27 (3749m), 09L/27R (4314m), 09R/27L (4280m) | 4 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Asperic Beach/Scottsboro/Stanford County, Tempache | ASS | regional | 18/36 (2414m), 09R/27L (3862m), 09L/27R (2124m) | 2 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Governor's Ferry, Grassfield, and Northern Mennowa | GFM | regional | 09/27 (1551m), 17/35 (2122m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Thinis area and County Manning in West Massodeya | MAN | regional | 03/21 (1374m) | 1 terminals; 0 gates; Mainly used by charter flights and general aviation ![]() | ||
| Central areas of West Massodeya | MDF | regional | 12/30 (4073m) | 2 terminals; 5 gates; Primarily a cargo, maintenance, and charter airport ![]() | ||
| Lower Caldwell Valley | WYY | regional | 6/24 (1892m) | 1 terminals; 0 gates; Executive and general aviation airport in the Caldwell City area ![]() | ||
| Caldwell City Metropolitan Area and western West Massodeya | CCX | international | 9L/27R (3003m), 9R/27L (3170m), 15/33 (2545m) | 3 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Reeseport, West Massodeya | UFR | regional | 18/36, 13L/31R, 13R/31L | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Massodeya City | MYC | international | 10/28 (3090m), 18/36 (3090m) | 1 terminals; 25 gates; ![]() | ||
| Mossdale, West Massodeya and region | MWM | regional | 14/32 (1643m) | 2 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Andreapolis/Mahpe | MAF | global | 3R/21L, 4R/22L, 3L/21R, 4L/22R | 9 terminals; 150 gates; ![]() | ||
| GHA | regional | 17/35 (2700m) | 2 terminals; 0 gates; ![]() | |||
| Lake City, Minnonigan | LCX | global | 10R/28L (4250m), 9R/27L (4250m), 10L/28R (4000m), 3/21 (4000m), 9L/27R (3500m), 12L/30R (2500m), 9R/27L (3000m), 12R/30L (3000m) | 17 terminals; 191 gates; ![]() | ||
| Madawan-Grundy-Saint Brookings metropolitan area | MAD | international | 11L/29R, 18/36, 11R/29L | 6 terminals; 150 gates; ![]() | ||
| Stanton | STI | global | 8L/26R, 8R/26L, 9L/27R, 9R/27L | 9 terminals; 157 gates; ![]() | ||
| STN | regional | 19/35, 11R/25L, 11L/25R | 3 terminals; 69 gates; ![]() | |||
| Warwick | WWK | international | 7R/25L, 14/32, 7L/25R | 5 terminals; 112 gates; ![]() | ||
| Greater Burton Area, Passamaqueets & Hyde | BNA | international | 2L/20R, 2R/20L, 9L/27R | 4 terminals; 105 gates; ![]() | ||
| File:Flag with question mark.svg Anglesbury and Youcesterland | KYR | regional | 07/25 | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| File:Flag with question mark.svg Anglesbury and Youcesterland | RBI | regional | 13/31 | 2 terminals; 6 gates; ![]() | ||
| File:Flag with question mark.svg Anglesbury and Youcesterland | RWK | regional | 12/30 | 2 terminals; 6 gates; ![]() | ||
| File:Flag with question mark.svg Anglesbury and Youcesterland | YAW | regional | 14/32 | 2 terminals; 6 gates; ![]() | ||
| File:Flag with question mark.svg Anglesbury and Youcesterland | MOO | regional | 7/25 | 2 terminals; 6 gates; ![]() | ||
| File:Flag with question mark.svg Anglesbury and Youcesterland | TTW | regional | 12/30 | 2 terminals; 6 gates; ![]() | ||
| File:Flag with question mark.svg Anglesbury and Youcesterland | KEA | regional | 13/31 | 2 terminals; 6 gates; ![]() | ||
| File:Flag with question mark.svg Anglesbury and Youcesterland | NAO | regional | 4/22 | 2 terminals; 6 gates; ![]() | ||
| File:Flag with question mark.svg Anglesbury and Youcesterland | Youcester | YOU | regional | 2/20 | 2 terminals; 6 gates; ![]() | |
| File:Flag with question mark.svg Anglesbury and Youcesterland | Whangiora | WHN | international | 24R (2950m), 6/24L (4000m), 12/30 (3650m) | 3 terminals; 106 gates; ![]() | |
| KBY | regional | 34L/16R (3000m), 34R/16L (3500m) | 1 terminals; 36 gates; ![]() | |||
| PFK | regional | 02/20 (3240m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | |||
| File:Flag with question mark.svg East Anglesbury | Fawltryncham | FWM | regional | 2/20 | 2 terminals; 6 gates; ![]() | |
| Rainbow's End - Rua n'Erāra | Rua n'Erāra | BBY | international | 7/23 | 2 terminals; 6 gates; ![]() | |
| Southern Islands (Assembly of Nations) | Australis Base | ABX | regional | 14/32 (1294m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | |
| Costa Azul | RGO | international | 6/24 | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Costa Azul | Gran Ñarúa | NRA | international | 8/26 (3600m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | |
| Costa Azul | Gran Tarjón | TAR | global | 08R/26L (3500m), 08L/26R (4000m) | 4 terminals; 0 gates; ![]() | |
| Main gateway to Guai | VIA | global | 08/26 (2650m), 33/15 (2650m), 15/33 (3500m) | 3 terminals; 72 gates; Serves Guai ![]() | ||
| TKP | regional | 13/23 (3188m), 09/27 (2915m) | 2 terminals; 35 gates; ![]() | |||
| Itarnar | Dekaristia and Anardabzon | IXD | international | 05/23 (1000m) | 1 terminals; 3 gates; ![]() | |
| Kalisänjo | KRS | regional | 05L/23R, 05R/23L, 10/28 | 3 terminals; 36 gates; ![]() | ||
| Dønervoon | DVO | regional | 10/28 (1005m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Kabøy | KAB | regional | 13/31 (1001m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Vonarys | VNY | international | 15/33 (3000m) | 1 terminals; 15 gates; ![]() | ||
| Huzøy | HUZ | regional | 17/35 (1563m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Bako-Huz | BAK | global | 02/20 (3106m), 17L/35R (3245m), 17R/35L (3506m) | 8 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Ullanyé | ETT | regional | 15/33, 11R/29L, 11L/29R | 9 terminals; 65 gates; ![]() | ||
| San Juan de Castellán (Castellán) | San Juan de Castellán | JSC | international | 03/21 (1087m) | 1 terminals; 5 gates; ![]() | |
| ALU | regional | 15L/33R, 04/22 (2685m), 15R/33L | 1 terminals; 0 gates; ![]() | |||
| MQN | regional | 13L/31R, 13R/31L | 1 terminals; 18 gates; ![]() | |||
| Sansa Yosefa | MSY | regional | 7/25 (3831m) | 2 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Gorga Islands | MEG | regional | 4/24 (3477m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Sansu Mattiaù and regional islands | MSM | regional | 02/20 (2606m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Salda, Zitifa, and western Mauretia | SKY | international | 8/26 (4687m) | 1 terminals; 37 gates; ![]() | ||
| Iola, Mauretia | IOL | global | 5L/23R (4000m), 16/34 (2908m), 5R/23L (3375m) | 4 terminals; 19 gates; ![]() | ||
| Frankelyn-Vandoveur | VFN | international | 16R/34L, 16L/34R | 1 terminals; 24 gates; ![]() | ||
| Jhuandan | JIX | global | 2R/20L, 2C/20C, 2L/20R, 2R/20L | 3 terminals; 81 gates; ![]() | ||
| Quentinsburgh | MAT | international | 02/20, 05/23 | 1 terminals; 16 gates; ![]() | ||
| Quentinsburgh | QBX | global | 15L/33R, 10/28, 15R/33L | 11 terminals; 126 gates; Primary international gateway to Freedemia and international transfer hub. ![]() | ||
| Lawrence-Lenseter | LLN | regional | 03/21, 08/26 | 1 terminals; 7 gates; ![]() | ||
| Jhuandan | JHA | international | 14L/32R, 14R/32L | 1 terminals; 33 gates; ![]() | ||
| FJR | regional | 18/36 | 3 terminals; 24 gates; ![]() | |||
| Delta Cities Region (Qinter Flora, Sent Jhesiqa, Sent Qerlina) | DLC | regional | 04/22 | 1 terminals; 13 gates; ![]() | ||
| Triple Cities | TEO | global | 01L/19R (4000m), 01R/19L (4000m), 03/22 (3000m) | 2 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| TFI | regional | 11R/29L, 11L/29R, 1L/19R, 1R/19L, 16/34 | 15 terminals; 125 gates; ![]() | |||
| Coleraine | CLB | global | 14R/32L (4378m), 14C/32C (4374m), 14L/32R (3698m) | 3 terminals; 123 gates; Main international airport for Coleraine and Capital District ![]() | ||
| FJA | regional | 13/31 (2000m), 03/21 (2900m) | 2 terminals; 19 gates; ![]() | |||
| Carante | CAR | international | 18/36 | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Santa Eduvigis/West Barzona | SVG | regional | 04/22 (1955m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Barzona/Villalis | BAR | international | 14/32 | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Mondier | MDR | regional | 10/28 (2005m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Lemon Cay | LCY | regional | 11/29 (1640m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Bussot | BUS | regional | 14/32 (1800m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Nárvas | NAR | regional | 16/31 (2144m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Port-Camarere | CAM | regional | 04/22 (1020m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Bergantín | BRG | regional | 10/28 | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| TGR | regional | 2L/20R, 2R/20L | 1 terminals; 0 gates; ![]() | |||
| Hexagonia City | HCB | global | 9L/27R (4683m), 9R/27L (4184m) | 4 terminals; 74 gates; Primary gateway to Tigeria; international hub for passengers and air cargo ![]() | ||
| Sankt Margaretha | Saint Margaret | STM | international | 10/28 (3200m) | 2 terminals; 9 gates; ![]() | |
| Maracaram | MIM | international | 9/27 (2672m) | 1 terminals; 4 gates; ![]() | ||
| 冂乁了天 (屮口山乂大) Meilan (Tigrisie) | Eaux Riantes | MER | global | 12/30 (3814m) | 2 terminals; 76 gates; Primary gateway to Meilan ![]() | |
| Arténie-Ville and Mainland island | ART | international | 12L/30R (3800m), 12R/30L (2850m) | 4 terminals; 17 gates; Main gateway for Arténie-Ville and Mainland island. ![]() | ||
| Rochville and Rochville island | ROK | regional | 12/30 (2500m) | 1 terminals; 5 gates; ![]() | ||
| QTL | international | 06/24 (2690m) | 4 terminals; 20 gates; The primary international airport serving Quitla, as well as the busiest airport in Torola. ![]() | |||
| Bavález and Lolavua Grandą island | BAV | regional | 05/23 (2180m) | 1 terminals; 3 gates; Small regional airport serving the capital of Rolura ![]() | ||
| OMJ | global | 36L/18R (4045m), 36R/18L (4000m) | 4 terminals; 28 gates; ![]() | |||
| BTQ | regional | 29L/11R (3000m) | 1 terminals; 7 gates; ![]() | |||
| Gerrise | GER | international | 16/34 (3500m) | 2 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Silverton | SIL | international | 16/34 (2840m), 04/22 (3440m) | 2 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Welson | WEL | international | 18/36 (2000m), 07/25 (3320m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Saviso | SAV | global | 14/32 (3430m), 5R/23L (3860m), 5L/23R (3710m) | 4 terminals; 0 gates; Primary international gateway to Vodeo and international transfer hub. ![]() | ||
| Crafers, western Cambria | CRF | regional | 12/30 (1940m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Holme | HOL | global | 06/24 (2470m), 15/33 (3850m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Bonisle and San Fernando | San Fernando | SFE | regional | 03/21 (1100m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | |
| Bonisle and San Fernando | Big Windy Caye | WIN | regional | 16/34 (1250m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | |
| Bonisle and San Fernando | BON | regional | 17/35 (2650m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Arroquetzlán | CBO | international | 04/22 (3000m) | 3 terminals; 8 gates; ![]() | ||
| Malacos | MAC | international | 03/21 (3241m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Reino de Smrún | Greater Smrún City and Capital District | SMR | international | 09C/27C (3900m), 09L/27R (3900m), 17/35 (2480m), 09R/27L (3400m) | 3 terminals; 115 gates; ![]() | |
| Reino de Smrún | Santa Cruz de la Sierrita, Santa Cruz | SCZ | international | 08/26 | 1 terminals; 10 gates; ![]() | |
| Demirhanlı Tarap Hidivliği | Amandoayra | DHM | regional | 08/26 (1896m) | 1 terminals; 5 gates; ![]() | |
| Demirhanlı Tarap Hidivliği | Askerşehri | HDB | regional | 13/31 (2234m) | 1 terminals; 2 gates; ![]() | |
| Demirhanlı Tarap Hidivliği | Mercanhisar | DHR | regional | 14/32 (2370m) | 1 terminals; 6 gates; ![]() | |
| Demirhanlı Tarap Hidivliği | Alaeddinhisar | DHA | international | 06/24 (1810m) | 1 terminals; 4 gates; ![]() | |
| Demirhanlı Tarap Hidivliği | Şirinabad | DHS | international | 17/34 (2730m) | 1 terminals; 9 gates; ![]() | |
| Demirhanlı Tarap Hidivliği | Yeşilkörfez;Fındıkesir;Kumirt'uku | DHY | global | 17/35 (2651m) | 1 terminals; 34 gates; ![]() | |
| Demirhanlı Tarap Hidivliği | Kapışehri | DHK | regional | 7/25 (2645m) | 1 terminals; 12 gates; ![]() | |
| Victoria, Bonavista | VIC | international | 3/21 (2600m) | 1 terminals; 0 gates; Primary international gateway to Bonavista ![]() | ||
| Scarba | PPT | international | 21/4 (2840m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Gardensa Territory | GIL | international | 18R/36L, 08/26 | 4 terminals; 58 gates; ![]() | ||
| Zari | ZAR | international | 32/4 (2500m), 19/1 (3100m) | 2 terminals; 26 gates; ![]() | ||
| Misava | MVA | international | 21/4 (2810m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Costa | COS | international | 23/5 (2900m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Covenza | CVE | international | 32/4, 23/13 | 1 terminals; 14 gates; ![]() | ||
| Osianopoli's Eastern side | MVZ | international | 29/7 | 2 terminals; 16 gates; Mostly used for Low Cost Carriers ![]() | ||
| Campana and Central Plevian Region | CPN | international | 23/13 | 1 terminals; 13 gates; ![]() | ||
| Pradibosco | PBS | regional | 3/21 | 1 terminals; 8 gates; ![]() | ||
| Northern Alamo Region | AAL | regional | 12/30 (2900m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Temisa and Western Plevia | TEM | global | 27L/9R (3900m), 27R/9L (3800m) | 5 terminals; 44 gates; ![]() | ||
| Greater Osianopoli Metropolitan Area | OSI | global | 21L/15R, 31/5, 21R/15L | 2 terminals; 98 gates; Main Gateway to Plevia ![]() | ||
| File:Flag with question mark.svg Balam-Utz | PTM | regional | 28/10 | 4 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Il-Kalkara | Kalkara | SOI | global | 06C/24C (5020m), 06L/24R (4000m), 06R/24L (5020m) | 8 terminals; 93 gates; ![]() | |
| Maka | MAK | international | 03/21 (1889m) | 1 terminals; 9 gates; ![]() | ||
| Lonowai (Gobrassanya) | Lonowai Islands | LNW | international | 08/24 (4000m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | |
| Lonowai (Gobrassanya) | Ohimeno Island, Lonowai | OWI | regional | 07/25 | 1 terminals; 0 gates; ![]() | |
| Lonowai (Gobrassanya) | Bohini Island, Lonowai | BOH | international | 01/19 | 1 terminals; 17 gates; ![]() | |
| Mitne'nishikan | DMS | regional | 09/27 (2500m) | 2 terminals; 19 gates; Second airport of Mitne Region ![]() | ||
| Mitne'nishikan Region | DCB | international | 15/33 (2960m) | 1 terminals; 11 gates; Gateway to Newcambry ![]() | ||
| DMB | regional | 18/36 (1395m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | |||
| OVQ | regional | 8/29 (1936m) | 2 terminals; 8 gates; ![]() | |||
| Greater Kingstown Region | DKT | global | 13R/31L (3500m), 04R/22L (2700m), 04L/22R (2800m), 13L/31R (3050m) | 3 terminals; 130 gates; Gateway to Lake Deodeca ![]() | ||
| DAB | regional | 11/29 | 1 terminals; 0 gates; ![]() | |||
| DBR | regional | 18/36 (1090m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | |||
| Lamington, Queen Adelaide Island | DLA | international | 03/21 (2180m), 16/34 (3600m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Greater Stonesipher Region | DSS | global | 09R/27L (2800m), 09C/27C (3600m), 09L/27R (3800m) | 3 terminals; 14 gates; Gateway to Ocean Deodeca ![]() | ||
| TBD | regional | 08/26 (1850m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | |||
| Stradworth | DSW | international | 17/35 (2600m), 11L/29R (2920m), 11R/29L (3150m) | 6 terminals; 52 gates; Main airport for Stradworth and Capital Region ![]() | ||
| Ste. Margaux | DMG | regional | 13R/31L (2750m) | 1 terminals; 8 gates; Serves the Margaux region ![]() | ||
| Astrasian Confederacy | LPE | regional | 12/30, 05/23, 01L/19R, 01R/19L | 4 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Astrasian Confederacy | VLU | regional | 6/12 (2170m), 04/27 (3200m) | 3 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| File:Flag with question mark.svg Commonwealth of Central Archanta | Port Lagbard Metro | PLG | global | 15L/33R (4000m), 15R/33L (3000m) | 3 terminals; 28 gates; Gateway to Southern CCA ![]() | |
| File:Flag with question mark.svg Commonwealth of Central Archanta | RMB | regional | 16L/34R, 17/35, 16R/34L, 16C/34C | 4 terminals; 70 gates; ![]() | ||
| 灵昌 | LCB | regional | 09/27 (3270m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 冀海 | JSS | international | 03/21 (3700m) | 2 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 高阳 | GYX | global | 02R/20L (3650m), 02L/20R (3350m), 09/27 (2500m) | 2 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 高阳 | GYD | regional | 13/31, 16/34 | 2 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| RZU | regional | 11R/29L, 11L/29R | 1 terminals; 0 gates; ![]() | |||
| LGH | regional | 02L/20R, 01L/19R | 2 terminals; 70 gates; ![]() | |||
| 上京 | SJM | global | 04L/22R, 04R/22L, 17/35 | 4 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 青安 | SDN | regional | 03/21 (910m) | 2 terminals; 5 gates; ![]() | ||
| 天保 | TBC | international | 12/30 (3810m) | 2 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 历塘 | DZN | regional | 03/21 (5340m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 津川 | JCR | regional | 07/25 (3300m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 泠安 镇海 | LYX | regional | 03R/21L (3400m), 03L/21R (4100m), 03C/21C (4000m) | 3 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 清文; 铐江 | CMN | international | 03/21 (3053m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 至德; 良丰 | ZJJ | international | 06L/24R (3200m), 06R/24L (3200m), 09/27 (2500m) | 2 terminals; 31 gates; ![]() | ||
| 月桂; 望舒 | YGF | regional | 13/31 (2670m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 橙花 | CHN | regional | 01/19 (3690m), 09/27 (4680m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 思归离岛 | SYY | regional | 14/32 (1670m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 石莲 | SKV | regional | 11L/29R (4720m), 11R/29L (4720m) | 1 terminals; 26 gates; ![]() | ||
| 墨渡 | MBD | regional | 07/25 (2600m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 墨渡 | MMO | international | 12L/30R (3300m), 12R/30L (3150m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| VAJ | regional | 14L/32R, 14R/32L | 1 terminals; 0 gates; ![]() | |||
| 西山 | XLA | international | 01/19 (3540m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 治化特别行政区 | ZRR | international | 06/24 (3300m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 符图 | FTU | regional | 06/24 (3810m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 慈阳 | ZBA | global | 13L/30R (4010m), 13R/30L (3570m), 12R/30L (4230m), 12L/30R (3790m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 丹枫;光东;河坪 | DFN | international | 03R/21L (3970m), 03C/21C (3540m), 03L/21R (4000m) | 11 terminals; 10 gates; ![]() | ||
| 绣球列岛 | TCH | international | 11/29 (4000m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 北岛特别行政区 | BIO | international | 14/32 (2900m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 吉港 | JWW | international | 7R/25L (2985m) | 4 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 广海 | GGG | international | 04/22 (3410m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 上京 | SJC | global | 03L/21R (3570m), 03R/21L (3570m) | 3 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| 镜城 | KKM | global | 18/36 (3800m), 12/30 (3800m) | 2 terminals; 49 gates; ![]() | ||
| 日落岛; 良丰 | RXY | global | 04R/22L (3600m), 04L/22R (3800m), 05/23 (3800m) | 4 terminals; 124 gates; ![]() | ||
| 央湖 | YHX | global | 02L/20R (4570m), 02R/20L (4570m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Manawa | MAW | global | 01/19 (3115m) | 1 terminals; 0 gates; Largest international airport in Manawa ![]() | ||
| Cordinia | SLR | regional | 9L/27R, 9R/27L | 1 terminals; 69 gates; ![]() | ||
| Cordinia | TRA | regional | 18/36 (2560m) | 1 terminals; 4 gates; ![]() | ||
| Cordinia | CYA | regional | 15/33 (3380m) | 8 terminals; 58 gates; ![]() | ||
| Cordinia | ASA | regional | 8/26 (1830m) | 2 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| File:Flag with question mark.svg Mecyna | SLS | international | 12/30, 5R/23L, 5L/23R | 3 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| File:Flag with question mark.svg Mecyna | ABT | regional | 18/36 | 4 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| File:Flag with question mark.svg Mecyna | NKG | regional | 09R/27L, 13/31, 09L/27R | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| File:Flag with question mark.svg Mecyna | TLC | regional | 08L/26R (2530m), 08R/26L (2537m), 16/34 (2046m) | 2 terminals; 22 gates; ![]() | ||
| File:Flag with question mark.svg Mecyna | VUR | regional | 20/21, 20/21, 20/21 | 4 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Cambria | HPU | regional | 16L/34R, 16R/34L, 14R/32L, 14L/32R | 9 terminals; 96 gates; ![]() | ||
| Cambria | MRN | regional | 09L/27R, 09R/27L | 8 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Hemming Key, Piscipula | HMG | regional | 15/33 (2100m), 12/30 (1800m) | 2 terminals; 15 gates; ![]() | ||
| գ՚խՁզꬻ | Anwanmau | TAD | regional | 04/22 (1850m) | 1 terminals; 2 gates; Anwanmau Domestic Airport and Military Airfield. Sees minimal civilian air traffic aside from Airfor ![]() | |
| գ՚խՁզꬻ | Lankanikta Greater Area | TYN | global | 07L/25R (3650m), 07R/25L (3650m), 03/21 (2060m) | 2 terminals; 36 gates; Lankanikta International Airport, largest airport of Tay'yanar. ![]() | |
| գ՚խՁզꬻ | Nymina | TND | international | 04/22 (4010m) | 1 terminals; 13 gates; ![]() | |
| File:Flag with question mark.svg Lutang | Solidago | SDG | global | 14L/32R (3430m), 14R/32L (3130m) | 2 terminals; 67 gates; New Solidago Airport ![]() | |
| Equatorial Izaland | Equatorial Izaland | RBJ | international | 21/15, 30/6 | 1 terminals; 7 gates; ![]() | |
| Unesia | FRP | regional | 16R/34L, 16L/34R, 11R/29L, 11L/29R | 4 terminals; 76 gates; ![]() | ||
| Unesia | SVX | regional | 11/29, 11/29 | 1 terminals; 28 gates; ![]() | ||
| Unesia | MPX | regional | 01C/19C, 01L/19R, 01R/19L | 5 terminals; 57 gates; ![]() | ||
| Unesia | SKN | regional | 32L/14R, 32R/14L | 6 terminals; 75 gates; ![]() | ||
| Unesia | MWJ | regional | 05/23, 01L/19R | 3 terminals; 43 gates; ![]() | ||
| Caraque | CRQ | regional | 09/27 (1030m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Toussaint | TST | regional | 02/20 (1020m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Serpentine Cay | SHA | regional | 01/19 (730m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Kaetown/Saint Caths | SCA | regional | 07/25 (1737m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Caya | ARC | international | 04L/22R | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| Rock Bottom Cay | RBA | regional | 03/21 (660m) | 1 terminals; 0 gates; ![]() | ||
| LGD | regional | 25/07, 20/02 | 5 terminals; 0 gates; ![]() | |||
| Greater Claedon Metropolitan Area | CLR | global | 10/28 (3860m), 15/33 (2850m) | 3 terminals; 57 gates; Primary airport of Claedon ![]() | ||
