OpenGeofiction:Territories
Appearance
This is a "clickable" overview map of the OGF world, showing all the different territories, with each territory's status and owner. For a searchable and sortable overview table of all territories, see below the map.
Overview Map
free for editing by all users: new users edit here
|
available territory: new users may request these territories
|
reserved areas: do not edit
| |
owned territory
|
archived areas: do not edit
|
marked for withdrawal
|
(Click on a territory to get additional information.)
Loading map...
Errors
The following table lists any errors in the airport mapping.
| Territory | ID | Error
|
|---|---|---|
| AR120 | way/404575 | invalid ref |
| AR120 | way/31371006 | invalid ref |
| AR120 | way/40928623 | no runways found |
| AR120 | way/24277213 | no terminals found |
| AR120 | way/28124738 | no terminals found |
| AR120 | way/14359767 | invalid ref |
| AR120 | way/19108478 | invalid ref |
| AR120 | way/32756923 | invalid ref |
| AR120 | way/26358359 | invalid ref |
| AR120 | way/15084463 | no runways found |
| AR120 | way/19110217 | invalid ref |
| AR120 | way/32153201 | no terminals found |
| AR120 | way/35573378 | invalid ref |
| AR120 | way/31030299 | no terminals found |
| AR120 | way/29312537 | invalid ref |
| AR120 | way/28873856 | invalid ref |
| AR120 | way/22614722 | invalid ref |
| AR120 | way/29155642 | invalid ref |
| AR120 | way/21721930 | invalid ref |
| AR120 | way/34228186 | invalid ref |
| AR120 | way/40954820 | invalid ref |
| AR120 | way/34228056 | invalid ref |
| AR120 | way/19705472 | invalid ref |
| AR120 | way/19705486 | invalid ref |
| AR120 | way/22588505 | invalid ref |
| AR120 | way/22716411 | no runways found |
| AR120 | way/33254094 | invalid ref |
| AR120 | way/33257023 | invalid ref |
| AR120 | way/33252519 | invalid ref |
| AR120 | way/33254093 | invalid ref |
| AR120 | way/38161896 | invalid ref |
| AR120 | way/23287368 | invalid ref |
| AR120 | way/22255123 | invalid ref |
| AR120 | way/23058772 | invalid ref |
| AR120 | way/25190951 | invalid ref |
| AR120 | way/32658129 | invalid ref |
| AR120 | way/17860885 | no runways found |
| AR120 | way/32660730 | invalid ref |
| AR120 | way/29276252 | invalid ref |
| AR120 | way/39840328 | invalid ref |
| AR120 | way/27847799 | no runways found |
| AR120 | way/28316280 | invalid ref |
| AR120 | way/31454360 | invalid ref |
| AR120 | way/14921814 | invalid ref |
| AR120 | way/18616812 | invalid ref |
| AR120 | way/11375455 | invalid ref |
| AR120 | way/15192531 | no runways found |
| AR120 | way/21757675 | invalid ref |
| AR120 | way/29876494 | invalid ref |
| AR120 | way/39561909 | invalid ref |
| AR120 | way/30201660 | invalid ref |
| AR120 | way/29246314 | invalid ref |
| AR120 | way/40010066 | invalid ref |
| AR120 | way/36994859 | invalid ref |
| AR120 | way/21725824 | no runways found |
| AR120 | way/39185058 | invalid ref |
| AR120 | way/40882495 | invalid ref |
| AR120 | way/18917692 | invalid ref |
| AR120 | way/26172773 | invalid ref |
| AR120 | way/22095608 | invalid ref |
| AR120 | way/22567706 | invalid ref |
| AR120 | way/36138615 | invalid ref |
| AR120 | way/30516618 | no runways found |
| AR120 | way/32918482 | invalid ref |
| AR120 | way/15744998 | invalid ref |
| AR120 | way/30876621 | no runways found |
| AR120 | way/12615694 | invalid ref |
| AR120 | way/19718427 | invalid ref |
| AR120 | way/16596919 | invalid ref |
| AR120 | way/9859827 | invalid ref |
| AR120 | way/27605737 | invalid ref |
| AR120 | way/22826684 | invalid ref |
| AR120 | way/28019644 | invalid ref |
| AR120 | way/22309304 | invalid ref |
| AR120 | way/22194391 | invalid ref |
| AR120 | way/33566688 | invalid ref |
| AR120 | way/25104739 | invalid ref |
| AR120 | way/22673542 | invalid ref |
| AR120 | way/24550028 | invalid ref |
| AR120 | way/24545866 | invalid ref |
| AR120 | way/36077701 | invalid ref |
| AR120 | way/23022093 | invalid ref |
| AR120 | way/22696567 | invalid ref |
| AR120 | way/16104521 | invalid ref |
| AR120 | way/26446261 | invalid ref |
| AR120 | way/36264477 | invalid ref |
| AR120 | way/38142118 | invalid ref |
| AR120 | way/17331294 | invalid ref |
| AR120 | way/17251813 | invalid ref |
| AR120 | way/17338986 | invalid ref |
| AR120 | way/30680826 | invalid ref |
| AR120 | way/30680655 | invalid ref |
| AR120 | way/30690540 | invalid ref |
| AR120 | way/30681332 | invalid ref |
| AR120 | way/22610737 | invalid ref |
| AR120 | way/21679486 | invalid ref |
| AR120 | way/33232915 | invalid ref |
| AR120 | way/38715769 | no runways found |
| AR120 | way/17138242 | invalid ref |
| AR120 | way/17148484 | invalid ref |
| AR120 | way/17136266 | no terminals found |
| AR120 | way/20201205 | invalid ref |
| AR120 | way/20140778 | invalid ref |
| AR120 | way/21735495 | no terminals found |
| AR120 | way/15941999 | invalid ref |
| AR120 | way/15941997 | invalid ref |
| AR120 | way/24374489 | invalid ref |
| AR120 | way/20368536 | no runways found |
| AR120 | way/38016112 | invalid ref |
| AR120 | way/18628314 | invalid ref |
| AR120 | way/14937050 | invalid ref |
| AR120 | way/19619600 | invalid ref |
| AR120 | way/38306468 | invalid ref |
| AR120 | way/17621144 | invalid ref |
| AR120 | way/20132302 | invalid ref |
| AR120 | way/18163912 | skipping aerodrome:type=public |
| AR120 | way/38825920 | invalid ref |
| AR120 | way/17533278 | invalid ref |
| AR120 | way/20467161 | invalid ref |
| AR120 | way/20425750 | invalid ref |
| AR120 | way/20442930 | invalid ref |
| AR120 | way/20467164 | invalid ref |
| AR120 | way/20410215 | invalid ref |
| AR120 | way/20453131 | invalid ref |
| AR120 | way/25213257 | invalid ref |
| AR120 | way/15613041 | invalid ref |
| AR120 | way/32757556 | invalid ref |
| AR120 | way/40923277 | invalid ref |
| AR120 | way/26436376 | invalid ref |
| AR120 | way/28636279 | invalid ref |
| AR120 | way/27613758 | invalid ref |
| AR120 | way/38184599 | invalid ref |
| AR120 | way/36824428 | no runways found |
| AR120 | way/33668819 | invalid ref |
| AR120 | way/28779105 | invalid ref |
| AR120 | way/19311554 | no terminals found |
| AR120 | way/19309828 | invalid ref |
| AR120 | way/19331118 | invalid ref |
| AR120 | way/29851886 | invalid ref |
| AR120 | way/29859029 | invalid ref |
| AR120 | way/29358775 | invalid ref |
| AR120 | way/30881593 | no terminals found |
| AR120 | way/31907138 | invalid ref |
| AR120 | way/34506354 | invalid ref |
| AR120 | way/26177725 | invalid ref |
| AR120 | way/14287814 | invalid ref |
| AR120 | way/21020057 | invalid ref |
| AR120 | way/20073032 | invalid ref |
| AR120 | way/15290439 | invalid ref |
| AR120 | way/15294506 | invalid ref |
| AR120 | way/32951988 | no runways found |
| AR120 | way/40007765 | invalid ref |
| AR120 | way/39776065 | invalid ref |
| AR120 | way/17302267 | invalid ref |
| AR120 | way/32511415 | invalid ref |
| AR120 | way/26419808 | invalid ref |
| AR120 | way/32972827 | invalid ref |
| AR120 | way/23386155 | invalid ref |
| AR120 | way/17951475 | invalid ref |
| AR120 | relation/404192 | invalid ref |
| AR120 | relation/197006 | invalid ref |
| AR120 | relation/268758 | invalid ref |
| AR120 | relation/264019 | invalid ref |
| AR120 | relation/194904 | invalid ref |
| AR120 | relation/293797 | no runways found |
| AR120 | relation/209658 | invalid ref |
| AR120 | relation/327947 | invalid ref |
| AR120 | relation/210510 | invalid ref |
| AR120 | relation/252113 | invalid ref |
| AR120 | relation/402844 | invalid ref |
| KA076 | relation/48158 | invalid ref |
| KA073 | way/15087138 | no runways found |
| KA073 | way/37025432 | invalid ref |
| KA073 | way/37034248 | invalid ref |
| KA073 | way/37034113 | invalid ref |
| KA073 | way/37034104 | invalid ref |
| KA073 | way/37034109 | invalid ref |
| KA073 | way/37034107 | invalid ref |
| KA073 | way/37034111 | invalid ref |
| KA073 | way/26809043 | invalid ref |
| KA073 | way/2571640 | invalid ref |
| KA073 | way/7438672 | invalid ref |
| KA073 | way/36758325 | invalid ref |
| KA073 | relation/141815 | invalid ref |
| KA073 | relation/40927 | no runways found |
| KA073 | relation/102492 | no terminals found |
| KA073 | relation/109500 | no terminals found |
| KA073 | relation/108727 | invalid ref |
| KA073 | relation/107268 | invalid ref |
| KA073 | relation/33405 | no terminals found |
| KA073 | relation/66066 | invalid ref |
| KA073 | relation/108631 | no terminals found |
| KA073 | relation/54386 | no terminals found |
| KA073 | relation/89952 | invalid ref |
| KA073 | relation/167180 | invalid ref |
| KA073 | relation/167181 | no terminals found |
| KA078 | way/13599595 | invalid ref |
| AN399 | way/13809016 | invalid ref |
| AN399 | way/5971928 | invalid ref |
| TA230 | way/25179053 | invalid ref |
| TA230 | way/30386259 | invalid ref |
| TA230 | way/36794086 | invalid ref |
| TA230 | way/27516670 | invalid ref |
| TA230 | way/25150366 | invalid ref |
| TA230 | way/38010138 | invalid ref |
| TA230 | way/25145184 | invalid ref |
| TA230 | way/25149002 | invalid ref |
| TA230 | way/38318909 | invalid ref |
| TA230 | way/24356380 | invalid ref |
| TA230 | way/3665177 | invalid ref |
| TA230 | way/37095764 | invalid ref |
| TA230 | way/25088071 | invalid ref |
| TA230 | way/25199980 | invalid ref |
| UL09f | relation/144296 | invalid ref |
| UL09f | relation/151914 | invalid ref |
| AN140a | way/17263741 | invalid ref |
| AN140a | way/15513729 | invalid ref |
| AN140a | way/19235666 | invalid ref |
| AN140a | way/19236522 | invalid ref |
| AN140a | way/21459079 | invalid ref |
| AN140a | way/19810911 | invalid ref |
| AN140a | way/30272555 | invalid ref |
| AN140a | relation/166168 | invalid ref |
| AN140a | relation/166169 | invalid ref |
| AN140a | relation/94904 | invalid ref |
| AN140a | relation/166164 | invalid ref |
| AN140a | relation/166173 | invalid ref |
| AN140a | relation/166163 | invalid ref |
| AN140a | relation/166165 | invalid ref |
| AN140a | relation/162314 | invalid ref |
| AN140a | relation/162315 | invalid ref |
| AN140a | relation/527245 | invalid ref |
| AN140a | relation/166166 | invalid ref |
| AN140a | relation/426803 | invalid ref |
| AN140a | relation/166162 | invalid ref |
| AN140 | relation/470448 | no runways found |
| AN137a | way/36926450 | no runways found |
| AN137c | way/39831887 | no runways found |
| AN148 | way/32132599 | invalid ref |
| AN137d | way/14790361 | invalid ref |
| AN137d | way/13327915 | invalid ref |
| AN137d | way/35918906 | invalid ref |
| AN160 | way/13498943 | invalid ref |
| AN160 | way/15133009 | no runways found |
| AN160 | relation/27589 | invalid ref |
| AN155 | way/5305739 | invalid ref |
| AN150g | way/10876416 | no terminals found |
| AN150g | relation/113709 | no terminals found |
| AN150g | relation/163057 | no terminals found |
| AN150h | way/16581200 | invalid ref |
| AN150h | way/21379594 | invalid ref |
| AN150h | way/22648870 | invalid ref |
| AN150h | relation/502877 | invalid ref |
| AN152a | way/7749629 | invalid ref |
| AN152a | way/10039645 | invalid ref |
| AN152a | way/10039682 | invalid ref |
| AN152a | way/5845249 | invalid ref |
| AN152a | way/17630075 | invalid ref |
| AN150b | way/36015009 | no runways found |
| AN150e | way/27764869 | invalid ref |
| AN150e | relation/505966 | invalid ref |
| AN150f | way/39561726 | invalid ref |
| AN150f | way/38437482 | no runways found |
| AN150f | way/40936045 | invalid ref |
| AN150f | way/39555485 | invalid ref |
| AN150f | way/39450692 | invalid ref |
| AN150f | way/39445502 | invalid ref |
| AN160b | relation/30935 | invalid ref |
| AN160b | relation/41852 | invalid ref |
| AN160b | relation/41162 | invalid ref |
| AN141 | way/21557603 | invalid ref |
| AN141 | way/9509345 | no runways found |
| AN141 | way/12950917 | invalid ref |
| AN141 | way/13072493 | invalid ref |
| AN141 | way/9832385 | invalid ref |
| AN141 | relation/300563 | invalid ref |
| TA310 | way/10298800 | invalid ref |
| TA310 | way/39334204 | no runways found |
| TA321 | way/38809301 | invalid ref |
| TA332 | relation/236403 | invalid ref |
| TA342 | way/21166588 | invalid ref |
| TA342 | way/21163481 | invalid ref |
| TA342 | way/21163777 | invalid ref |
| TA342 | way/21162266 | invalid ref |
| TA342 | way/20463502 | invalid ref |
| TA342 | way/24192205 | invalid ref |
| TA342 | way/20435995 | invalid ref |
| TA342 | relation/299343 | invalid ref |
| TA333 | way/9763823 | invalid ref |
| TA333 | way/10625889 | invalid ref |
| TA333 | way/30417441 | invalid ref |
| TA323 | way/30893430 | invalid ref |
| TA314 | way/33522660 | no terminals found |
| AN129 | way/18124791 | invalid ref |
| AN129 | way/7240763 | invalid ref |
| AN129 | way/7353473 | invalid ref |
| TA121 | way/29478733 | invalid ref |
| TA121 | way/30424826 | invalid ref |
| TA121 | way/1310153 | invalid ref |
| TA121 | way/3679080 | invalid ref |
| TA121 | way/39186236 | invalid ref |
| TA121 | way/10180099 | invalid ref |
| TA121 | way/24905560 | invalid ref |
| TA121a | way/17034630 | invalid ref |
| TA121a | way/5400606 | invalid ref |
| TA121a | way/1644896 | invalid ref |
| TA121a | way/11791503 | invalid ref |
| TA121a | way/11045812 | invalid ref |
| TA120 | way/17993162 | invalid ref |
| TA120 | way/89236 | no runways found |
| TA120 | way/89206 | invalid ref |
| TA101 | way/22368106 | invalid ref |
| TA101 | way/22612683 | invalid ref |
| TA101 | way/40742799 | invalid ref |
| TA311 | way/32771912 | invalid ref |
| TA311 | way/39289750 | no runways found |
| TA311 | way/32771935 | invalid ref |
| TA311 | way/32771930 | invalid ref |
| TA312 | way/27626090 | no runways found |
| TA121b | way/10865398 | invalid ref |
| TA121b | way/15698352 | invalid ref |
| TA121b | way/13625844 | invalid ref |
| TA121b | way/35736662 | invalid ref |
| TA121b | way/19695249 | invalid ref |
| TA121b | way/35547850 | invalid ref |
| TA121b | way/26035584 | invalid ref |
| TA130 | way/12374162 | no runways found |
| TA130 | way/39261395 | no runways found |
| TA130 | way/39261393 | no terminals found |
| TA130 | way/39261398 | invalid ref |
| TA130 | way/39261399 | skipping aerodrome:type=public |
| TA130 | way/39261394 | skipping aerodrome:type=public |
| TA130 | way/26771433 | invalid ref |
| TA130 | way/9762573 | no runways found |
| TA130 | way/16192412 | no runways found |
| TA130 | way/7336061 | no runways found |
| TA130 | way/22968361 | invalid ref |
| TA130 | way/22974981 | no runways found |
| TA130 | way/19079656 | invalid ref |
| TA130 | way/22960531 | no runways found |
| TA130 | way/10859677 | no runways found |
| TA132 | way/15461420 | invalid ref |
| TA132 | way/522490 | invalid ref |
| TA132 | way/12143900 | invalid ref |
| TA140 | way/28978747 | invalid ref |
| TA140 | way/29323532 | no runways found |
| TA140 | way/26479334 | no runways found |
| TA140 | way/32021935 | invalid ref |
| TA104 | way/17629588 | invalid ref |
| TA104 | way/29775600 | invalid ref |
| TA104 | way/14924569 | invalid ref |
| TA109 | way/33504380 | no runways found |
| TA109 | way/28955319 | no runways found |
| TA112 | way/31026178 | invalid ref |
| TA112 | way/22491414 | no runways found |
| TA131 | way/37022197 | invalid ref |
| TA160 | way/29686329 | invalid ref |
| TA160 | way/29385443 | invalid ref |
| TA160 | way/19548488 | no runways found |
| TA160 | way/31449146 | no runways found |
| TA162 | way/24335610 | invalid ref |
| TA162 | way/24000384 | invalid ref |
| UL08f | way/10673892 | invalid ref |
| UL08f | way/29798611 | invalid ref |
| UL08f | way/29764001 | invalid ref |
| UL08f | way/24262775 | no runways found |
| UL08f | way/31435122 | invalid ref |
| UL08f | way/24811261 | invalid ref |
| UL08f | way/30196419 | invalid ref |
| UL08f | way/38032905 | invalid ref |
| UL08f | way/36569634 | no runways found |
| UL08f | way/21942040 | no runways found |
| UL08f | way/32449109 | invalid ref |
| UL08f | way/28294708 | no runways found |
| UL08f | way/29992966 | invalid ref |
| UL08f | way/22083930 | no runways found |
| UL08f | way/29044597 | invalid ref |
| UL08f | way/28646147 | invalid ref |
| UL08f | way/23403456 | no runways found |
| UL08f | way/24368967 | no runways found |
| UL08f | way/30203207 | invalid ref |
| UL08f | way/31323459 | invalid ref |
| UL08f | way/23597903 | invalid ref |
| UL08f | way/23597900 | invalid ref |
| UL08f | way/24368971 | invalid ref |
| UL08f | relation/411762 | invalid ref |
| AN334 | relation/462398 | invalid ref |
| AN330 | way/7337578 | invalid ref |
| AN330 | way/1633296 | invalid ref |
| AN330 | way/7078899 | invalid ref |
| AN330 | relation/151637 | no runways found |
| UL03o | relation/439274 | invalid ref |
| UL03s | way/33481969 | invalid ref |
| UL03s | way/33485150 | invalid ref |
| UL03s | way/22095051 | invalid ref |
| UL03r | way/35755605 | invalid ref |
| UL05l | way/404575 | invalid ref |
| UL03f | way/32290031 | invalid ref |
| UL03f | way/34123514 | invalid ref |
| UL03f | way/34123515 | invalid ref |
| UL03f | way/33811203 | invalid ref |
| UL03f | way/36980757 | invalid ref |
| UL03f | way/35003985 | invalid ref |
| UL03f | way/22713071 | invalid ref |
| UL03f | way/31553512 | invalid ref |
| UL03l | way/38646253 | invalid ref |
| UL03t | way/39753177 | invalid ref |
| UL03g | way/2151883 | invalid ref |
| UL03g | way/19737272 | invalid ref |
| UL03g | way/39632471 | invalid ref |
| UL03g | way/21924169 | invalid ref |
| UL03c | way/19804842 | invalid ref |
| UL03c | way/30987439 | invalid ref |
| UL03c | way/16959906 | invalid ref |
| UL03c | way/5139084 | invalid ref |
| UL03c | way/17528828 | invalid ref |
| UL03c | way/23362201 | no runways found |
| UL03c | way/4951693 | invalid ref |
| UL03c | way/4536165 | invalid ref |
| UL03c | way/19551078 | no runways found |
| UL03c | way/34126698 | invalid ref |
| UL03c | way/4654182 | invalid ref |
| UL03c | way/24439085 | invalid ref |
| UL03c | way/18664394 | invalid ref |
| UL03c | way/25939046 | invalid ref |
| UL03c | way/24982259 | invalid ref |
| UL03c | way/21655439 | invalid ref |
| UL03c | way/24045897 | invalid ref |
| UL03i | way/21177578 | invalid ref |
| UL03i | way/21162006 | invalid ref |
| UL03i | way/18759383 | duplicate ref: STM |
| UL03i | way/21119957 | invalid ref |
| UL03d | way/5275865 | invalid ref |
| UL03d | way/4959553 | invalid ref |
| UL03d | way/18664208 | invalid ref |
| UL03d | way/2068801 | no runways found |
| UL03d | way/2595361 | no runways found |
| UL03d | way/3876923 | invalid ref |
| UL03d | way/10608307 | invalid ref |
| UL03d | way/12375620 | invalid ref |
| UL05d | way/222371 | invalid ref |
| UL05d | way/216020 | invalid ref |
| UL05d | way/213751 | invalid ref |
| UL05d | way/213928 | invalid ref |
| UL05d | way/99178 | invalid ref |
| UL05d | way/183715 | invalid ref |
| UL05d | way/213837 | invalid ref |
| UL05d | way/205777 | invalid ref |
| UL05d | way/211001 | invalid ref |
| UL33m | way/21857748 | invalid ref |
| UL33m | relation/349842 | invalid ref |
| UL33l | way/28155878 | invalid ref |
| UL05b | way/1493358 | no terminals found |
| UL33j | relation/426551 | invalid ref |
| UL33f | way/36519152 | invalid ref |
| AR060 | way/23554170 | invalid ref |
| AR060 | way/5043835 | no runways found |
| AR060 | way/32572566 | no runways found |
| AR060 | way/7651516 | invalid ref |
| AR060 | way/33233622 | invalid ref |
| AR060 | way/31297033 | invalid ref |
| AR060 | way/29701549 | no runways found |
| AR060 | way/32127459 | no runways found |
| AR060 | way/34657025 | no runways found |
| AR060 | way/39755547 | no terminals found |
| AR060 | way/30235877 | no terminals found |
| AR060 | way/29618409 | no runways found |
| AR060 | way/38777693 | duplicate ref: DHK |
| AR060 | way/34535763 | invalid ref |
| AR060 | way/32116543 | invalid ref |
| AR060 | way/29990877 | invalid ref |
| AR060 | way/39139175 | invalid ref |
| AR060 | way/26758762 | invalid ref |
| AR060 | way/34719448 | invalid ref |
| AR060 | way/34597614 | invalid ref |
| AR060 | way/34438958 | invalid ref |
| AR060 | way/34740276 | invalid ref |
| AR060 | way/29785381 | no runways found |
| AR060 | way/35668893 | invalid ref |
| AR060 | way/31214726 | duplicate ref: DHA |
| AR060 | way/31338232 | no runways found |
| AR060 | way/31631095 | invalid ref |
| AR060 | way/25567608 | invalid ref |
| AR060 | way/34267637 | invalid ref |
| AR060 | way/39835853 | invalid ref |
| AR060 | way/30148152 | invalid ref |
| AR060 | way/31469126 | invalid ref |
| AR060 | way/26538709 | no runways found |
| AR060 | way/33583288 | invalid ref |
| AR060 | way/25751760 | invalid ref |
| AR060 | way/29302716 | invalid ref |
| AR060 | relation/94081 | invalid ref |
| AR060 | relation/488337 | invalid ref |
| AR060 | relation/504843 | invalid ref |
| AR060 | relation/393469 | invalid ref |
| AR060 | relation/315182 | no runways found |
| AR045 | way/17678415 | invalid ref |
| AR045 | way/9538256 | invalid ref |
| AR045 | way/20539587 | invalid ref |
| AR045 | way/20539666 | invalid ref |
| AR045 | way/30699912 | invalid ref |
| AR045 | way/30571011 | invalid ref |
| AR045 | way/17783071 | invalid ref |
| AR045 | way/17783052 | no runways found |
| AR045 | way/20310331 | invalid ref |
| AR045 | way/17783079 | no runways found |
| AR045 | way/21784470 | invalid ref |
| AR045 | way/16915147 | invalid ref |
| AR045 | way/20463894 | invalid ref |
| AR045 | way/23113842 | invalid ref |
| AR045 | way/17269147 | invalid ref |
| AR045 | way/11532974 | no runways found |
| AR045 | way/19756585 | invalid ref |
| AR045 | way/19756580 | invalid ref |
| AR045 | relation/459738 | no runways found |
| AR045 | relation/501675 | no runways found |
| AR045 | relation/180118 | invalid ref |
| AR045 | relation/174726 | no runways found |
| AR045 | relation/492631 | no runways found |
| AR045 | relation/184268 | no runways found |
| AR045 | relation/338549 | invalid ref |
| AR045 | relation/501674 | no runways found |
| AR055 | way/2450774 | invalid ref |
| AR055 | way/2450225 | invalid ref |
| AR055 | way/5967268 | invalid ref |
| AR055 | way/2100146 | invalid ref |
| AR055 | way/2890085 | invalid ref |
| AR055 | way/2241057 | invalid ref |
| AR055 | way/2451185 | invalid ref |
| AR055 | way/4440453 | invalid ref |
| AR055 | way/1700452 | no runways found |
| AR055 | way/6005367 | no runways found |
| AR055 | way/2454940 | invalid ref |
| AR055 | way/6005503 | no runways found |
| AR055 | way/4445200 | invalid ref |
| AR055 | way/4445166 | invalid ref |
| AR055 | way/4445117 | invalid ref |
| AR055 | way/4445190 | invalid ref |
| AR055 | way/1956123 | no runways found |
| AR055 | way/25711631 | invalid ref |
| AR041 | way/15808263 | invalid ref |
| AR041 | relation/501678 | no runways found |
| AR047 | way/33956487 | invalid ref |
| AR047 | way/29841065 | invalid ref |
| AR047 | way/30386394 | invalid ref |
| AR047 | way/29398037 | invalid ref |
| AR047 | way/27089712 | invalid ref |
| AR047 | way/21853761 | no terminals found |
| AR047 | way/20839109 | invalid ref |
| AR047 | way/22032796 | invalid ref |
| AR047 | way/4435037 | no runways found |
| AR047 | way/26354898 | no runways found |
| AR047 | way/34105090 | invalid ref |
| AR047 | way/17475613 | no runways found |
| AR047 | way/15290166 | invalid ref |
| AR047 | way/24697554 | invalid ref |
| AR047 | way/24127728 | invalid ref |
| AR047 | way/16394377 | invalid ref |
| AR047 | way/14171499 | invalid ref |
| AR047 | way/20346226 | invalid ref |
| AR047 | way/17177872 | invalid ref |
| AR047 | way/17826001 | invalid ref |
| AR047 | way/23337960 | invalid ref |
| AR047 | way/33653888 | invalid ref |
| AR047 | way/36738027 | invalid ref |
| AR047 | way/31216661 | invalid ref |
| AR047 | way/25373407 | invalid ref |
| AR047 | way/26353386 | no runways found |
| AR047 | way/26353383 | no runways found |
| AR047 | way/25633203 | invalid ref |
| AR047 | way/25153137 | invalid ref |
| AR047 | way/28061704 | no runways found |
| AR047 | way/28111561 | no runways found |
| AR047 | way/24757054 | invalid ref |
| AR047 | relation/369397 | invalid ref |
| AR066 | way/16217611 | invalid ref |
| AR066 | way/27404335 | invalid ref |
| AR066 | way/35229290 | invalid ref |
| AR066 | way/23851344 | invalid ref |
| AR066 | way/35229287 | invalid ref |
| AR066 | way/35229291 | invalid ref |
| AR066 | way/16892043 | invalid ref |
| AR066 | way/34483634 | invalid ref |
| AR066 | way/29333404 | invalid ref |
| AR066 | way/24303631 | invalid ref |
| AR066 | way/21083757 | invalid ref |
| AR066 | way/29480149 | invalid ref |
| AR066 | way/30536100 | invalid ref |
| AR066 | way/32041884 | invalid ref |
| AR066 | relation/229403 | invalid ref |
| AR066 | relation/197784 | invalid ref |
| AR919 | way/10206105 | invalid ref |
| AR919 | way/12551780 | invalid ref |
| AR919 | way/10792669 | invalid ref |
| AR919 | way/33447371 | invalid ref |
| AR919 | way/5513126 | no runways found |
| AR919 | way/12054747 | invalid ref |
| AR919 | way/739942 | no runways found |
| AR919 | way/12622116 | no runways found |
| AR919 | way/13913628 | invalid ref |
| AR919 | way/19389911 | invalid ref |
| AR919 | way/22084044 | invalid ref |
| AR919 | way/12124832 | invalid ref |
| AR919 | way/7257279 | invalid ref |
| AR919 | way/35330646 | invalid ref |
| AR919 | way/38884746 | no terminals found |
| AR919 | way/36440400 | no terminals found |
| AR919 | way/16898041 | invalid ref |
| AR919 | way/12922531 | no terminals found |
| AR919 | way/30494200 | invalid ref |
| AR919 | way/11067033 | invalid ref |
| AR919 | way/38497447 | no runways found |
| AR919 | way/27831410 | invalid ref |
| AR919 | way/31378394 | invalid ref |
| AR919 | way/27180575 | invalid ref |
| AR919 | way/27519273 | no runways found |
| AR919 | way/25218103 | no runways found |
| AR919 | way/29827860 | invalid ref |
| AR919 | way/9792650 | invalid ref |
| AR919 | way/28869133 | invalid ref |
| AR919 | way/29082518 | invalid ref |
| AR919 | way/29117896 | invalid ref |
| AR919 | way/28020172 | invalid ref |
| AR919 | way/24001162 | invalid ref |
| AR919 | way/38913077 | invalid ref |
| AR919 | way/34146399 | no runways found |
| AR919 | way/25740680 | invalid ref |
| AR919 | way/5378918 | invalid ref |
| AR919 | way/31720834 | invalid ref |
| AR919 | way/4777717 | no runways found |
| AR919 | way/29118238 | invalid ref |
| AR919 | way/29118237 | no runways found |
| AR919 | way/29118233 | invalid ref |
| AR919 | way/29118228 | invalid ref |
| AR919 | way/13869545 | invalid ref |
| AR919 | way/11681121 | no runways found |
| AR919 | way/38759942 | no terminals found |
| AR919 | way/32509562 | invalid ref |
| AR919 | way/30784195 | no runways found |
| AR919 | way/35735220 | invalid ref |
| AR919 | way/15062316 | invalid ref |
| AR919 | way/15142366 | invalid ref |
| AR919 | way/12750529 | invalid ref |
| AR919 | way/5380477 | invalid ref |
| AR919 | way/38622605 | no runways found |
| AR919 | way/18664788 | invalid ref |
| AR919 | way/11765625 | no runways found |
| AR919 | way/10421213 | invalid ref |
| AR919 | way/5826969 | no runways found |
| AR919 | way/32171368 | invalid ref |
| AR919 | way/31984064 | invalid ref |
| AR919 | way/27838969 | invalid ref |
| AR919 | way/27805338 | no runways found |
| AR919 | way/35380991 | invalid ref |
| AR919 | way/27790690 | invalid ref |
| AR919 | way/7627423 | invalid ref |
| AR919 | way/25340591 | invalid ref |
| AR919 | way/32509556 | invalid ref |
| AR919 | way/6377278 | invalid ref |
| AR919 | way/6560998 | no runways found |
| AR919 | way/26212662 | invalid ref |
| AR919 | way/25853465 | invalid ref |
| AR919 | way/28116583 | invalid ref |
| AR919 | way/6559782 | no runways found |
| AR919 | way/25567611 | no runways found |
| AR919 | way/6557178 | invalid ref |
| AR919 | way/27732164 | no runways found |
| AR919 | way/25238571 | no runways found |
| AR919 | way/39661847 | invalid ref |
| AR919 | way/39900649 | invalid ref |
| AR919 | way/11797818 | invalid ref |
| AR919 | way/12324872 | invalid ref |
| AR919 | way/14278681 | invalid ref |
| AR919 | way/14187013 | invalid ref |
| AR919 | way/6014716 | invalid ref |
| AR919 | way/9507103 | no runways found |
| AR919 | way/40758341 | invalid ref |
| AR919 | way/14321454 | no runways found |
| AR919 | way/4943626 | no runways found |
| AR919 | way/6629592 | invalid ref |
| AR919 | way/32353403 | invalid ref |
| AR919 | way/1676925 | invalid ref |
| AR919 | way/5855328 | invalid ref |
| AR919 | way/27790833 | invalid ref |
| AR919 | way/10424070 | invalid ref |
| AR919 | way/6445859 | invalid ref |
| AR919 | way/25298097 | invalid ref |
| AR919 | way/36573691 | invalid ref |
| AR919 | way/38220041 | invalid ref |
